Wit | Zwart | datum | Uitslag | Wit | Zwart | datum | Uitslag | |
Beks, Herman | Breimer, Henk | 30-11-2018 | 1-0 | Breimer, Henk | Beks, Herman | 1-2-2019 | 0-1 | |
Beks, Herman | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Beks, Herman | |||||
Beks, Herman | Brinkman, Jan | Brinkman, Jan | Beks, Herman | 4-10-2018 | 0-1 | |||
Beks, Herman | Draijer, Chris | Draijer, Chris | Beks, Herman | 28-9-2018 | ½-½ | |||
Beks, Herman | Jellesma, Cornelis | 19-10-2018 | 1-0 | Jellesma, Cornelis | Beks, Herman | |||
Beks, Herman | Jeltema, Jelle | 26-10-2018 | 1-0 | Jeltema, Jelle | Beks, Herman | |||
Beks, Herman | Starreveld, Hans | 2-11-2018 | 1-0 | Starreveld, Hans | Beks, Herman | |||
Beks, Herman | Tjerkstra, Douwe | 23-11-2018 | 1-0 | Tjerkstra, Douwe | Beks, Herman | |||
Beks, Herman | Vries, Tjeerd de | Vries, Tjeerd de | Beks, Herman | 21-12-2018 | 0-1 | |||
Beks, Herman | Wal, Sijtze vd | Wal, Sijtze vd | Beks, Herman | 14-12-2018 | 0-1 | |||
Beks, Herman | Wevers, Jan | 19-10-2018 30-11-2018 |
1-0 1-0 |
Wevers, Jan | Beks, Herman | |||
Beks, Herman | Wijmenga, Trienke | 8-2-2019 | 1-0 | Wijmenga, Trienke | Beks, Herman | 9-11-2018 | 0-1 | |
Beks, Herman | Wouda, Auke | Wouda, Auke | Beks, Herman | 6-1-2019 1-2-2019 |
0-1 0-1 |
|||
Breimer, Henk | Beks, Herman | 1-2-2019 | 0-1 | Beks, Herman | Breimer, Henk | 30-11-2018 | 1-0 | |
Breimer, Henk | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Breimer, Henk | |||||
Breimer, Henk | Brinkman, Jan | 11-1-2019 | 0-1 | Brinkman, Jan | Breimer, Henk | |||
Breimer, Henk | Draijer, Chris | Draijer, Chris | Breimer, Henk | 21-12-2018 | 1-0 | |||
Breimer, Henk | Jellesma, Cornelis | 23-11-2018 | 1-0 | Jellesma, Cornelis | Breimer, Henk | |||
Breimer, Henk | Jeltema, Jelle | 8-2-2019 | 1-0 | Jeltema, Jelle | Breimer, Henk | |||
Breimer, Henk | Starreveld, Hans | Starreveld, Hans | Breimer, Henk | 18-1-2019 | 1-0 | |||
Breimer, Henk | Tjerkstra, Douwe | Tjerkstra, Douwe | Breimer, Henk | 9-11-2018 | 1-0 | |||
Breimer, Henk | Vries, Tjeerd de | 19-10-2018 | 0-1 | Vries, Tjeerd de | Breimer, Henk | |||
Breimer, Henk | Wal, Sijtze vd | 2-11-2018 | ½-½ | Wal, Sijtze vd | Breimer, Henk | 25-1-2019 | ½-½ | |
Breimer, Henk | Wevers, Jan | Wevers, Jan | Breimer, Henk | 26-10-2018 6-1-2019 |
0-1 ½-½ |
|||
Breimer, Henk | Wijmenga, Trienke | 14-12-2018 | ½-½ | Wijmenga, Trienke | Breimer, Henk | |||
Breimer, Henk | Wouda, Auke | Wouda, Auke | Breimer, Henk | |||||
Breimer, Jappie | Beks, Herman | Beks, Herman | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Breimer, Henk | Breimer, Henk | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Brinkman, Jan | Brinkman, Jan | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Draijer, Chris | Draijer, Chris | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Jellesma, Cornelis | Jellesma, Cornelis | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Jeltema, Jelle | Jeltema, Jelle | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Starreveld, Hans | Starreveld, Hans | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Tjerkstra, Douwe | Tjerkstra, Douwe | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Vries, Tjeerd de | Vries, Tjeerd de | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Wal, Sijtze vd | Wal, Sijtze vd | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Wevers, Jan | Wevers, Jan | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Wijmenga, Trienke | Wijmenga, Trienke | Breimer, Jappie | |||||
Breimer, Jappie | Wouda, Auke | Wouda, Auke | Breimer, Jappie | |||||
Brinkman, Jan | Beks, Herman | 4-10-2018 | 0-1 | Beks, Herman | Brinkman, Jan | |||
Brinkman, Jan | Breimer, Henk | Breimer, Henk | Brinkman, Jan | 11-1-2019 | 0-1 | |||
Brinkman, Jan | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Brinkman, Jan | |||||
Brinkman, Jan | Draijer, Chris | 18-1-2019 | 0-1 | Draijer, Chris | Brinkman, Jan | |||
Brinkman, Jan | Jellesma, Cornelis | Jellesma, Cornelis | Brinkman, Jan | 25-1-2019 | 0-1 | |||
Brinkman, Jan | Jeltema, Jelle | 28-12-2018 | ½-½ | Jeltema, Jelle | Brinkman, Jan | |||
Brinkman, Jan | Starreveld, Hans | Starreveld, Hans | Brinkman, Jan | 14-12-2018 | 0-1 | |||
Brinkman, Jan | Tjerkstra, Douwe | 2-11-2018 | 0-1 | Tjerkstra, Douwe | Brinkman, Jan | |||
Brinkman, Jan | Vries, Tjeerd de | Vries, Tjeerd de | Brinkman, Jan | 28-9-2018 04-01-2019 |
0-1 0-1 |
|||
Brinkman, Jan | Wal, Sijtze vd | 28-12-2018 | 1-0 | Wal, Sijtze vd | Brinkman, Jan | |||
Brinkman, Jan | Wevers, Jan | Wevers, Jan | Brinkman, Jan | |||||
Brinkman, Jan | Wijmenga, Trienke | Wijmenga, Trienke | Brinkman, Jan | 21-9-2018 | 0-1 | |||
Brinkman, Jan | Wouda, Auke | Wouda, Auke | Brinkman, Jan | 14-12-2018 | 0-1 | |||
Draijer, Chris | Beks, Herman | 28-9-2018 | ½-½ | Beks, Herman | Draijer, Chris | |||
Draijer, Chris | Breimer, Henk | 21-12-2018 | 1-0 | Breimer, Henk | Draijer, Chris | |||
Draijer, Chris | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Draijer, Chris | |||||
Draijer, Chris | Brinkman, Jan | Brinkman, Jan | Draijer, Chris | 18-1-2019 | 0-1 | |||
Draijer, Chris | Jellesma, Cornelis | 11-1-2019 | 1-0 | Jellesma, Cornelis | Draijer, Chris | 2-11-2018 | 0-1 | |
Draijer, Chris | Jeltema, Jelle | 9-11-2018 | 1-0 | Jeltema, Jelle | Draijer, Chris | |||
Draijer, Chris | Starreveld, Hans | 8-2-2019 | 1-0 | Starreveld, Hans | Draijer, Chris | |||
Draijer, Chris | Tjerkstra, Douwe | 14-12-2018 | 1-0 | Tjerkstra, Douwe | Draijer, Chris | |||
Draijer, Chris | Vries, Tjeerd de | 25-1-2019 | ½-½ | Vries, Tjeerd de | Draijer, Chris | 5-10-2018 | 0-1 | |
Draijer, Chris | Wal, Sijtze vd | 4-1-2019 | 0-1 | Wal, Sijtze vd | Draijer, Chris | 19-10-2018 | ½-½ | |
Draijer, Chris | Wevers, Jan | Wevers, Jan | Draijer, Chris | 11-1-2019 | 0-1 | |||
Draijer, Chris | Wijmenga, Trienke | Wijmenga, Trienke | Draijer, Chris | 2-11-2018 | 0-1 | |||
Draijer, Chris | Wouda, Auke | Wouda, Auke | Draijer, Chris | 28-12-2018 | 0-1 | |||
Jellesma, Cornelis | Beks, Herman | Beks, Herman | Jellesma, Cornelis | 19-10-2018 | 1-0 | |||
Jellesma, Cornelis | Breimer, Henk | Breimer, Henk | Jellesma, Cornelis | 23-11-2018 | 1-0 | |||
Jellesma, Cornelis | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Jellesma, Cornelis | |||||
Jellesma, Cornelis | Brinkman, Jan | 25-1-2019 | 0-1 | Brinkman, Jan | Jellesma, Cornelis | |||
Jellesma, Cornelis | Draijer, Chris | 2-11-2018 | 0-1 | Draijer, Chris | Jellesma, Cornelis | 11-1-2019 | 1-0 | |
Jellesma, Cornelis | Jeltema, Jelle | 18-1-2019 | 0-1 | Jeltema, Jelle | Jellesma, Cornelis | |||
Jellesma, Cornelis | Starreveld, Hans | 26-10-2018 | 0-1 | Starreveld, Hans | Jellesma, Cornelis | |||
Jellesma, Cornelis | Tjerkstra, Douwe | Tjerkstra, Douwe | Jellesma, Cornelis | 4-10-2018 | 1-0 | |||
Jellesma, Cornelis | Vries, Tjeerd de | Vries, Tjeerd de | Jellesma, Cornelis | |||||
Jellesma, Cornelis | Wal, Sijtze vd | 8-2-2019 | ½-½ | Wal, Sijtze vd | Jellesma, Cornelis | |||
Jellesma, Cornelis | Wevers, Jan | Wevers, Jan | Jellesma, Cornelis | 14-12-2018 | ½-½ | |||
Jellesma, Cornelis | Wijmenga, Trienke | Wijmenga, Trienke | Jellesma, Cornelis | |||||
Jellesma, Cornelis | Wouda, Auke | 21-12-2018 | 0-1 | Wouda, Auke | Jellesma, Cornelis | 28-9-2018 | 0-1 | |
Jeltema, Jelle | Beks, Herman | Beks, Herman | Jeltema, Jelle | 26-10-2018 | 1-0 | |||
Jeltema, Jelle | Breimer, Henk | Breimer, Henk | Jeltema, Jelle | 8-2-2019 | 1-0 | |||
Jeltema, Jelle | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Jeltema, Jelle | |||||
Jeltema, Jelle | Brinkman, Jan | Brinkman, Jan | Jeltema, Jelle | 28-12-2018 | ½-½ | |||
Jeltema, Jelle | Draijer, Chris | Draijer, Chris | Jeltema, Jelle | 9-11-2018 | 1-0 | |||
Jeltema, Jelle | Jellesma, Cornelis | Jellesma, Cornelis | Jeltema, Jelle | 18-1-2019 | 0-1 | |||
Jeltema, Jelle | Starreveld, Hans | 23-11-2018 | 0-1 | Starreveld, Hans | Jeltema, Jelle | |||
Jeltema, Jelle | Tjerkstra, Douwe | 6-1-2019 | ½-½ | Tjerkstra, Douwe | Jeltema, Jelle | |||
Jeltema, Jelle | Vries, Tjeerd de | 30-11-2018 | 1-0 | Vries, Tjeerd de | Jeltema, Jelle | 2-11-2018 | 0-1 | |
Jeltema, Jelle | Wal, Sijtze vd | 21-12-2018 | ½-½ | Wal, Sijtze vd | Jeltema, Jelle | |||
Jeltema, Jelle | Wevers, Jan | 28-9-2018 | 1-0 | Wevers, Jan | Jeltema, Jelle | |||
Jeltema, Jelle | Wijmenga, Trienke | 4-10-2018 | 1-0 | Wijmenga, Trienke | Jeltema, Jelle | 21-12-2018 | 0-1 | |
Jeltema, Jelle | Wouda, Auke | 8-2-2019 | 1-0 | Wouda, Auke | Jeltema, Jelle | |||
Starreveld, Hans | Beks, Herman | Beks, Herman | Starreveld, Hans | 2-11-2018 | 1-0 | |||
Starreveld, Hans | Breimer, Henk | 18-1-2019 | 1-0 | Breimer, Henk | Starreveld, Hans | |||
Starreveld, Hans | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Starreveld, Hans | |||||
Starreveld, Hans | Brinkman, Jan | 14-12-2018 | 0-1 | Brinkman, Jan | Starreveld, Hans | |||
Starreveld, Hans | Draijer, Chris | Draijer, Chris | Starreveld, Hans | 8-2-2019 | 1-0 | |||
Starreveld, Hans | Jellesma, Cornelis | Jellesma, Cornelis | Starreveld, Hans | 26-10-2018 | 0-1 | |||
Starreveld, Hans | Jeltema, Jelle | Jeltema, Jelle | Starreveld, Hans | 23-11-2018 | 0-1 | |||
Starreveld, Hans | Tjerkstra, Douwe | 19-10-2018 | 1-0 | Tjerkstra, Douwe | Starreveld, Hans | |||
Starreveld, Hans | Vries, Tjeerd de | Vries, Tjeerd de | Starreveld, Hans | |||||
Starreveld, Hans | Wal, Sijtze vd | Wal, Sijtze vd | Starreveld, Hans | |||||
Starreveld, Hans | Wevers, Jan | 21-12-2018 | 1-0 | Wevers, Jan | Starreveld, Hans | |||
Starreveld, Hans | Wijmenga, Trienke | Wijmenga, Trienke | Starreveld, Hans | 11-1-2019 | 1-0 | |||
Starreveld, Hans | Wouda, Auke | Wouda, Auke | Starreveld, Hans | |||||
Tjerkstra, Douwe | Beks, Herman | Beks, Herman | Tjerkstra, Douwe | 23-11-2018 | 1-0 | |||
Tjerkstra, Douwe | Breimer, Henk | 9-11-2018 | 1-0 | Breimer, Henk | Tjerkstra, Douwe | |||
Tjerkstra, Douwe | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Tjerkstra, Douwe | |||||
Tjerkstra, Douwe | Brinkman, Jan | Brinkman, Jan | Tjerkstra, Douwe | 2-11-2018 | 0-1 | |||
Tjerkstra, Douwe | Draijer, Chris | Draijer, Chris | Tjerkstra, Douwe | 14-12-2018 | 1-0 | |||
Tjerkstra, Douwe | Jellesma, Cornelis | 4-10-2018 | 1-0 | Jellesma, Cornelis | Tjerkstra, Douwe | |||
Tjerkstra, Douwe | Jeltema, Jelle | Jeltema, Jelle | Tjerkstra, Douwe | 6-1-2019 | ½-½ | |||
Tjerkstra, Douwe | Starreveld, Hans | Starreveld, Hans | Tjerkstra, Douwe | 19-10-2018 | 1-0 | |||
Tjerkstra, Douwe | Vries, Tjeerd de | 1-11-2019 | 1-0 | Vries, Tjeerd de | Tjerkstra, Douwe | 1-2-2019 | 1-0 | |
Tjerkstra, Douwe | Wal, Sijtze vd | 9-11-2018 | 1-0 | Wal, Sijtze vd | Tjerkstra, Douwe | |||
Tjerkstra, Douwe | Wevers, Jan | 4-10-2018 | ½-½ | Wevers, Jan | Tjerkstra, Douwe | 18-1-2019 | 0-1 | |
Tjerkstra, Douwe | Wijmenga, Trienke | 25-1-2019 | 0-1 | Wijmenga, Trienke | Tjerkstra, Douwe | 28-9-2018 | 0-1 | |
Tjerkstra, Douwe | Wouda, Auke | 26-10-2018 | 1-0 | Wouda, Auke | Tjerkstra, Douwe | |||
Vries, Tjeerd de | Beks, Herman | 21-12-2018 | 0-1 | Beks, Herman | Vries, Tjeerd de | |||
Vries, Tjeerd de | Breimer, Henk | Breimer, Henk | Vries, Tjeerd de | 19-10-2018 | 0-1 | |||
Vries, Tjeerd de | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Vries, Tjeerd de | |||||
Vries, Tjeerd de | Brinkman, Jan | 28-9-2018 04-01-2019 |
0-1 0-1 |
Brinkman, Jan | Vries, Tjeerd de | |||
Vries, Tjeerd de | Draijer, Chris | 5-10-2018 | 0-1 | Draijer, Chris | Vries, Tjeerd de | 25-1-2019 | ½-½ | |
Vries, Tjeerd de | Jellesma, Cornelis | Jellesma, Cornelis | Vries, Tjeerd de | |||||
Vries, Tjeerd de | Jeltema, Jelle | 2-11-2018 | 0-1 | Jeltema, Jelle | Vries, Tjeerd de | 30-11-2018 | 1-0 | |
Vries, Tjeerd de | Starreveld, Hans | Starreveld, Hans | Vries, Tjeerd de | |||||
Vries, Tjeerd de | Tjerkstra, Douwe | 1-2-2019 | 1-0 | Tjerkstra, Douwe | Vries, Tjeerd de | 1-11-2019 | 1-0 | |
Vries, Tjeerd de | Wal, Sijtze vd | 28-12-2018 | 1-0 | Wal, Sijtze vd | Vries, Tjeerd de | |||
Vries, Tjeerd de | Wevers, Jan | 8-2-2019 | ½-½ | Wevers, Jan | Vries, Tjeerd de | 9-11-2018 | 0-1 | |
Vries, Tjeerd de | Wijmenga, Trienke | Wijmenga, Trienke | Vries, Tjeerd de | |||||
Vries, Tjeerd de | Wouda, Auke | 18-1-2019 | 0-1 | Wouda, Auke | Vries, Tjeerd de | 23-11-2018 | 0-1 | |
Wal, Sijtze vd | Beks, Herman | 14-12-2018 | 0-1 | Beks, Herman | Wal, Sijtze vd | |||
Wal, Sijtze vd | Breimer, Henk | 25-1-2019 | ½-½ | Breimer, Henk | Wal, Sijtze vd | 2-11-2018 | ½-½ | |
Wal, Sijtze vd | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Wal, Sijtze vd | |||||
Wal, Sijtze vd | Brinkman, Jan | Brinkman, Jan | Wal, Sijtze vd | 28-12-2018 | 1-0 | |||
Wal, Sijtze vd | Draijer, Chris | 19-10-2018 | ½-½ | Draijer, Chris | Wal, Sijtze vd | 4-1-2019 | 0-1 | |
Wal, Sijtze vd | Jellesma, Cornelis | Jellesma, Cornelis | Wal, Sijtze vd | 8-2-2019 | ½-½ | |||
Wal, Sijtze vd | Jeltema, Jelle | Jeltema, Jelle | Wal, Sijtze vd | 21-12-2018 | ½-½ | |||
Wal, Sijtze vd | Starreveld, Hans | Starreveld, Hans | Wal, Sijtze vd | |||||
Wal, Sijtze vd | Tjerkstra, Douwe | Tjerkstra, Douwe | Wal, Sijtze vd | 9-11-2018 | 1-0 | |||
Wal, Sijtze vd | Vries, Tjeerd de | Vries, Tjeerd de | Wal, Sijtze vd | 28-12-2018 | 1-0 | |||
Wal, Sijtze vd | Wevers, Jan | 23-11-2018 | ½-½ |
Wevers, Jan | Wal, Sijtze vd | |||
Wal, Sijtze vd | Wijmenga, Trienke | 18-1-2019 | ½-½ |
Wijmenga, Trienke | Wal, Sijtze vd | |||
Wal, Sijtze vd | Wouda, Auke | 30-11-2018 | ½-½ |
Wouda, Auke | Wal, Sijtze vd | 11-1-2019 | ½-½ |
|
Wevers, Jan | Beks, Herman | Beks, Herman | Wevers, Jan | 19-10-2018 30-11-2018 |
1-0 1-0 |
|||
Wevers, Jan | Breimer, Henk | 26-10-2018 6-1-2019 |
0-1 ½-½ |
Breimer, Henk | Wevers, Jan | |||
Wevers, Jan | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Wevers, Jan | |||||
Wevers, Jan | Brinkman, Jan | Brinkman, Jan | Wevers, Jan | |||||
Wevers, Jan | Draijer, Chris | 11-1-2019 | 0-1 | Draijer, Chris | Wevers, Jan | |||
Wevers, Jan | Jellesma, Cornelis | 14-12-2018 | ½-½ | Jellesma, Cornelis | Wevers, Jan | |||
Wevers, Jan | Jeltema, Jelle | Jeltema, Jelle | Wevers, Jan | 28-9-2018 | 1-0 | |||
Wevers, Jan | Starreveld, Hans | Starreveld, Hans | Wevers, Jan | 21-12-2018 | 1-0 | |||
Wevers, Jan | Tjerkstra, Douwe | 18-1-2019 | 0-1 | Tjerkstra, Douwe | Wevers, Jan | 4-10-2018 | ½-½ | |
Wevers, Jan | Vries, Tjeerd de | 9-11-2018 | 0-1 | Vries, Tjeerd de | Wevers, Jan | 8-2-2019 | ½-½ | |
Wevers, Jan | Wal, Sijtze vd | Wal, Sijtze vd | Wevers, Jan | 23-11-2018 | ½-½ |
|||
Wevers, Jan | Wijmenga, Trienke | 28-12-2018 | 0-1 | Wijmenga, Trienke | Wevers, Jan | |||
Wevers, Jan | Wouda, Auke | 2-11-2018 | ½-½ | Wouda, Auke | Wevers, Jan | |||
Wijmenga, Trienke | Beks, Herman | 9-11-2018 | 0-1 | Beks, Herman | Wijmenga, Trienke | 8-2-2019 | 1-0 | |
Wijmenga, Trienke | Breimer, Henk | Breimer, Henk | Wijmenga, Trienke | 14-12-2018 | ½-½ | |||
Wijmenga, Trienke | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Wijmenga, Trienke | |||||
Wijmenga, Trienke | Brinkman, Jan | 21-9-2018 | 0-1 | Brinkman, Jan | Wijmenga, Trienke | |||
Wijmenga, Trienke | Draijer, Chris | 2-11-2018 | 0-1 | Draijer, Chris | Wijmenga, Trienke | |||
Wijmenga, Trienke | Jellesma, Cornelis | Jellesma, Cornelis | Wijmenga, Trienke | |||||
Wijmenga, Trienke | Jeltema, Jelle | 21-12-2018 | 0-1 | Jeltema, Jelle | Wijmenga, Trienke | 4-10-2018 | 1-0 | |
Wijmenga, Trienke | Starreveld, Hans | 11-1-2019 | 1-0 | Starreveld, Hans | Wijmenga, Trienke | |||
Wijmenga, Trienke | Tjerkstra, Douwe | 28-9-2018 | 0-1 | Tjerkstra, Douwe | Wijmenga, Trienke | 25-1-2019 | 0-1 | |
Wijmenga, Trienke | Vries, Tjeerd de | Vries, Tjeerd de | Wijmenga, Trienke | |||||
Wijmenga, Trienke | Wal, Sijtze vd | Wal, Sijtze vd | Wijmenga, Trienke | 18-1-2019 | ½-½ |
|||
Wijmenga, Trienke | Wevers, Jan | Wevers, Jan | Wijmenga, Trienke | 28-12-2018 | 0-1 | |||
Wijmenga, Trienke | Wouda, Auke | 19-10-2018 | 0-1 | Wouda, Auke | Wijmenga, Trienke | |||
Wouda, Auke | Beks, Herman | 6-1-2019 1-2-2019 |
0-1 0-1 |
Beks, Herman | Wouda, Auke | |||
Wouda, Auke | Breimer, Henk | Breimer, Henk | Wouda, Auke | |||||
Wouda, Auke | Breimer, Jappie | Breimer, Jappie | Wouda, Auke | |||||
Wouda, Auke | Brinkman, Jan | 14-12-2018 | 0-1 | Brinkman, Jan | Wouda, Auke | |||
Wouda, Auke | Draijer, Chris | 28-12-2018 | 0-1 | Draijer, Chris | Wouda, Auke | |||
Wouda, Auke | Jellesma, Cornelis | 28-9-2018 | 0-1 | Jellesma, Cornelis | Wouda, Auke | 21-12-2018 | 0-1 | |
Wouda, Auke | Jeltema, Jelle | Jeltema, Jelle | Wouda, Auke | 8-2-2019 | 1-0 | |||
Wouda, Auke | Starreveld, Hans | Starreveld, Hans | Wouda, Auke | |||||
Wouda, Auke | Tjerkstra, Douwe | Tjerkstra, Douwe | Wouda, Auke | 26-10-2018 | 1-0 | |||
Wouda, Auke | Vries, Tjeerd de | 23-11-2018 | 0-1 | Vries, Tjeerd de | Wouda, Auke | 18-1-2019 | 0-1 | |
Wouda, Auke | Wal, Sijtze vd | 11-1-2019 | ½-½ |
Wal, Sijtze vd | Wouda, Auke | 30-11-2018 | ½-½ |
|
Wouda, Auke | Wevers, Jan | Wevers, Jan | Wouda, Auke | 2-11-2018 | ½-½ | |||
Wouda, Auke | Wijmenga, Trienke | Wijmenga, Trienke | Wouda, Auke | 19-10-2018 | 0-1 | |||
Overzicht gespeelde wedstrijden 2018-2019
Abonneren op:
Posts (Atom)