| Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 19 december 2014 | |||
| Wit | - | Zwart | Uitslag | 
| Draijer, Chris | - | Groot, Wim de | ½-½ | 
| Breimer, Henk | - | Wal, Sijtze v.d. | ½-½ | 
| Wevers, Jan | - | Starreveld, Hans | 0-1 | 
| Breimer, Jappie | - | Brinkman, Jan | ½-½ | 
| Zwartjes, Theo | - | Kloots, Hans | 0-1 | 
| Lagerwaard, Frans | - | Beks, Herman | 0-1 | 
| Wijmenga, Trienke | - | Wouda, Auke | 0-1 | 
| Vries, Tjeerd de | - | Wijmenga, Trienke | 1-0 | 
| Ranglijst bijgewerkt t/m 19 december 2014 (ronde 13) | ||||||||||
| Nr | 
Naam | 
Punten | 
Wa | 
Gsp | 
Gw | 
Rm | 
Vl | 
Af | 
Perc | 
WP | 
| 1 | Beks, Herman | 72 | 27 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 88,5 | 67,5 | 
| 2 | Lagerwaard, Frans | 43,5 | 26 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 75 | 54 | 
| 3 | Breimer, Jappie | 39 | 25 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 54,5 | 62,5 | 
| 4 | Brinkman, Jan | 38,67 | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72,2 | 54 | 
| 5 | Groot, Wim de | 37,83 | 23 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63,6 | 50,5 | 
| 6 | Vries, Tjeerd de | 36,33 | 22 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 50 | 73 | 
| 7 | Kloots, Hans | 35,67 | 21 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 54,5 | 60,5 | 
| 8 | Draijer, Chris | 34,17 | 20 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 54,5 | 59,5 | 
| 9 | Starreveld, Hans | 33,33 | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 55 | 54,5 | 
| 10 | Wijmenga, Trienke | 28 | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 38,5 | 73 | 
| 11 | Wal, Sijtze v.d. | 24,83 | 17 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 40 | 60,5 | 
| 12 | Breimer, Henk | 24,83 | 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 40,9 | 60 | 
| 13 | Jellesma, Cornelis | 23,33 | 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 45 | 55 | 
| 14 | Wouda, Auke | 22,83 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37,5 | 59,5 | 
| 15 | Tjerkstra, Douwe | 21,83 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 49 | 
| 16 | Wevers, Jan | 14,17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 20,8 | 66,5 | 
| 17 | Zwartjes, Theo | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6,3 | 41 | 
| ELO-lijst bijgewerkt t/m 19 december 2014 (incl. externe wedstrijden) | |||||||||||
| Nr | 
Naam | 
ELO | 
startELO | 
+- | 
TPR | 
TGR | 
GSP | 
GW | 
RM | 
VL | 
PERC | 
| 1 | Jellesma, Cornelis | 1358 | 1332 | (+ 26) | 1460 | 1524 | 11 | 2 | 5 | 4 | 40,9 | 
| 2 | Wal, Sijtze v.d. | 1407 | 1384 | (+ 23) | 1510 | 1581 | 10 | 0 | 8 | 2 | 40 | 
| 3 | Kloots, Hans | 1459 | 1442 | (+ 17) | 1527 | 1527 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50 | 
| 4 | Lagerwaard, Frans | 1690 | 1678 | (+ 12) | 1719 | 1528 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75 | 
| 5 | Beks, Herman | 1805 | 1795 | (+ 10) | 1808 | 1567 | 15 | 11 | 2 | 2 | 80 | 
| 6 | Brinkman, Jan | 1768 | 1758 | (+ 10) | 1774 | 1583 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 
| 7 | Breimer, Jappie | 1563 | 1559 | (+ 4) | 1566 | 1537 | 12 | 1 | 11 | 0 | 54,2 | 
| 8 | Vries, Tjeerd de | 1543 | 1539 | (+ 4) | 1558 | 1558 | 13 | 3 | 7 | 3 | 50 | 
| 9 | Wouda, Auke | 1394 | 1390 | (+ 4) | 1421 | 1510 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 | 
| 10 | Starreveld, Hans | 1595 | 1595 | (+ 0) | 1573 | 1538 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55 | 
| 11 | Wevers, Jan | 1311 | 1317 | (- 6) | 1327 | 1559 | 12 | 1 | 3 | 8 | 20,8 | 
| 12 | Tjerkstra, Douwe | 1517 | 1524 | (- 7) | 1505 | 1576 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40 | 
| 13 | Wijmenga, Trienke | 1447 | 1468 | (- 21) | 1420 | 1522 | 14 | 3 | 4 | 7 | 35,7 | 
| 14 | Zwartjes, Theo | 1249 | 1274 | (- 25) | 1072 | 1542 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | 
| 15 | Breimer, Henk | 1511 | 1543 | (- 32) | 1446 | 1556 | 13 | 3 | 3 | 7 | 34,6 | 
| 16 | Groot, Wim de | 1755 | 1796 | (- 41) | 1619 | 1565 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | 
| 17 | Draijer, Chris | 1731 | 1788 | (- 57) | 1575 | 1575 | 13 | 3 | 7 | 3 | 50 | 
