vrijdag, november 29, 2019

09e Ronde - 29 november 2019

Wit Zwart Uitslag
Draijer, Chris - Feenstra, Jan Pieter
½-½
Vries, Tjeerd de - Breimer, Henk
½-½
Beks, Herman - Wevers, Jan
1-0
Wouda, Auke - Jeltema, Jelle
0-1
Wijmenga, Trienke - Starreveld, Hans
½-½


  Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 41,5 21 10 8 1 1 85 42 0
2 Beks, Herman 40 20 10 7 2 1 80 45 0
3 Draijer, Chris 30,33 19 9 3 6 0 66,7 40,5 1
4 Vries, Tjeerd de 28,67 18 10 5 3 2 65 41 0
5 Brinkman, Jan 19,83 17 7 2 4 1 57,1 36 1
6 Breimer, Henk 16,5 16 7 3 2 2 57,1 33,5 -3
7 Tjerkstra, Douwe 14,83 15 7 1 4 2 42,9 36 1
8 Wijmenga, Trienke 14,33 14 10 2 3 5 35 48 0
9 Wouda, Auke 11,17 13 7 2 2 3 42,9 28 1
10 Wevers, Jan 11 12 8 2 2 4 37,5 31,5 -2
11 Starreveld, Hans 11 11 7 2 2 3 42,9 29,5 -1
12 Feenstra, Jan Pieter 3,17 10 9 0 1 8 5,6 37 1
13 Jellesma, Cornelis 3 9 7 1 0 6 14,3 25,5 1

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1674 1615 59 1569 13 10 1 2 80,80
2 Vries, Tjeerd de 1518 1484 34 1567 11 5 3 3 59,10
3 Wouda, Auke 1381 1362 19 1530 8 2 3 3 43,80
4 Wevers, Jan 1313 1294 19 1516 8 2 2 4 37,50
5 Brinkman, Jan 1678 1667 11 1631 10 4 4 2 60,00
6 Breimer, Henk 1508 1504 4 1563 9 3 2 4 44,40
7 Tjerkstra, Douwe 1532 1533 -1 1584 9 2 4 3 44,40
8 Beks, Herman 1748 1749 -1 1607 13 7 3 3 65,40
9 Wijmenga, Trienke 1431 1437 -6 1546 12 2 4 6 33,30
10 Starreveld, Hans 1514 1528 -14 1505 7 2 2 3 42,90
11 Draijer, Chris 1758 1782 -24 1624 12 4 6 2 58,30
12 Jellesma, Cornelis 1264 1281 -17 1463 7 1 0 6 14,30
13 Feenstra, Jan Pieter 1427 1500 -73 1487 9 0 1 8 5,60

vrijdag, november 22, 2019

08e Ronde - 22 november 2019 (+bekerwedstrijd De Donger-SC Rijs 19 november 2019)

Wit Zwart
Uitslag
Beks, Herman - Wijmenga, Trienke
1-0
Draijer, Chris - Breimer, Henk
½-½
Jeltema, Jelle - Starreveld, Hans
1-0
Tjerkstra, Douwe - Wevers, Jan
½-½
Jellesma, Cornelis - Wouda, Auke
0-1
Feenstra, Jan Pieter - Vries, Tjeerd de
0-1
Wijmenga, Trienke - Beks, Herman
0-1
Vries, Tjeerd de Feenstra, Jan Pieter
1-0

de Donger Rating SC Rijs Rating Uitslag
Amir Nicolai
2097 Beks,H.(Herman) 1781 1-0
Olaf Cliteur
1916 Draijer,C.(Chris) 1837 1-0
Jan Eelkema
1819 Jeltema,J.(Jelle) 1615 0-1
Chris J. Jolmer
1806 Brinkman,J.(Jan) 1656 0-1


Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 37,5 21 9 7 1 1 83,3 35,5 1
2 Beks, Herman 36 20 9 6 2 1 77,8 38,5 -1
3 Draijer, Chris 28,5 19 9 3 5 0 61,1 39,5 -1
4 Vries, Tjeerd de 25,83 18 9 5 2 2 66,7 32,5 -1
5 Brinkman, Jan 19,83 17 7 2 4 1 57,1 32 1
6 Tjerkstra, Douwe 14,83 16 7 1 4 2 42,9 33 1
7 Breimer, Henk 13,83 15 6 3 1 2 58,3 24 -2
8 Wijmenga, Trienke 12,17 14 10 2 2 5 30 46,5 0
9 Wevers, Jan 11,17 13 7 2 2 3 42,9 21,5 -1
10 Wouda, Auke 11 12 6 2 2 2 50 17,5 0
11 Starreveld, Hans 8,67 11 6 2 1 3 41,7 23 0
12 Jellesma, Cornelis 3 10 7 1 0 6 14,3 22,5 1
13 Feenstra, Jan Pieter 0 9 8 0 0 8 0 29 2

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1671 1615 56 1586 12 9 1 2 79,20
2 Vries, Tjeerd de 1518 1484 34 1573 10 5 2 3 60,00
3 Wouda, Auke 1384 1362 22 1518 7 2 3 2 50,00
4 Wevers, Jan 1314 1294 20 1483 7 2 2 3 42,90
5 Brinkman, Jan 1678 1667 11 1631 10 4 4 2 60,00
6 Breimer, Henk 1508 1504 4 1572 8 3 1 4 43,80
7 Tjerkstra, Douwe 1532 1533 -1 1584 9 2 4 3 44,40
8 Beks, Herman 1747 1749 -2 1633 12 6 3 3 62,50
9 Wijmenga, Trienke 1429 1437 -8 1548 11 2 3 6 31,80
10 Starreveld, Hans 1516 1528 -12 1516 6 2 1 3 41,70
11 Draijer, Chris 1766 1782 -16 1635 11 4 5 2 59,10
12 Jellesma, Cornelis 1264 1281 -17 1463 7 1 0 6 14,30
13 Feenstra, Jan Pieter 1419 1500 -81 1450 8 0 0 8 0,00