zaterdag, april 21, 2012

Eindstand 2011-2012




Wit Zwart  Uitslag




1       Starreveld, Hans-Brinkman, Jan ½-½




2   Breimer, Henk - Tjerkstra, Douwe 0-1




3   Breimer, Jappie - Wevers, Jan 1-0




4   Beks, Herman - Draijer, Chris ½-½




5   Groot, Wim de - Jellesma, Cornelis 1-0




6   Wijmenga, Trienke - Kloots, Hans 1-0




7   Zwartjes, Theo - Vries, Tjeerd de 0-1




Eindstand 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Afg Perc
1 Groot, Wim de 118,5 27 23 15 8 0 0 82,6
2 Draijer, Chris 108,17 26 22 14 6 2 0 77,3
3 Beks, Herman 97,83 25 20 14 5 1 0 82,5
4 Brinkman, Jan 79 24 20 10 7 3 0 67,5
5 Breimer, Jappie 72,83 23 22 5 14 3 0 54,5
6 Breimer, Henk 71,5 22 21 11 2 8 0 57,1
7 Vries, Tjeerd de 69,5 21 20 8 8 4 0 60
8 Wijmenga, Trienke 62,67 20 21 6 8 7 0 47,6
9 Starreveld, Hans 55,17 19 16 8 2 6 0 56,3
10 Tjerkstra, Douwe 48,5 18 21 5 6 10 0 38,1
11 Wevers, Jan 42 17 25 4 9 12 0 34
12 Mulder, Louwerens 38,17 16 14 1 10 3 0 42,9
13 Wal, Sijtze v.d. 26,67 15 17 0 9 8 0 26,5
14 Zwartjes, Theo 20,5 14 20 4 2 14 0 25
15 Jellesma, Cornelis 11,67 13 17 1 3 13 0 14,7
16 Kloots, Hans 11,33 12 6 1 2 3 0 33,3
17 GJ 3,83 11 2 0 1 1 0 25
18 Rob Hoogvliet 0 10 9 0 0 9 0 0

ELO-lijst







Nr Naam ELO startELO GSP GW RM VL PERC
1 Groot, Wim de 1688 1600 (+ 88) 23 15 8 0 82,6
2 Vries, Tjeerd de 1554 1506 (+ 48) 22 10 8 4 63,6
3 Wijmenga, Trienke 1534 1491 (+ 43) 27 10 9 8 53,7
4 Wevers, Jan 1369 1347 (+ 22) 25 4 9 12 34
5 Draijer, Chris 1789 1768 (+ 21) 28 19 7 2 80,4
6 Breimer, Henk 1533 1520 (+ 13) 27 13 2 12 51,9
7 Zwartjes, Theo 1300 1297 (+  3) 21 4 3 14 26,2
8 Mulder, Louwerens 1505 1505 (+  0) 14 1 10 3 42,9
9 GJ 1503 1505 (-  2) 2 0 1 1 25
10 Kloots, Hans 1461 1470 (-  9) 6 1 2 3 33,3
11 Starreveld, Hans 1661 1681 (- 20) 19 10 3 6 60,5
12 Wal, Sijtze v.d. 1400 1420 (- 20) 17 0 9 8 26,5
13 Tjerkstra, Douwe 1539 1562 (- 23) 28 9 7 12 44,6
14 Brinkman, Jan 1712 1736 (- 24) 26 14 7 5 67,3
15 Beks, Herman 1748 1775 (- 27) 26 15 7 4 71,2
16 Breimer, Jappie 1582 1615 (- 33) 29 7 17 5 53,4
17 Jellesma, Cornelis 1260 1303 (- 43) 19 1 3 15 13,2
18 Rob Hoogvliet 1375 1449 (- 74) 9 0 0 9

0

vrijdag, april 20, 2012

Scorematrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
  1  Groot, Wim de xx ½ ½ 2 1 1 2 2 ½ 1 1 2 -- 1
  2  Draijer, Chris ½ xx 1 1 2 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1 1 -- 1
  3  Beks, Herman ½ 1 xx 1 ½ 1 ½ 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
  4  Brinkman, Jan ½ 1 0 xx ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 2 2 1 1 --
  5  Breimer, Jappie ½ 0 ½ ½ xx 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 ½ --
  6  Breimer, Henk 0 1 1 0 ½ xx 1 0 1 1 2 ½ 1 1 1 -- 1
  7  Vries, Tjeerd de ½ 0 ½ ½ 1 0 xx ½ 1 1 2 ½ ½ 2 1 -- 1
  8  Wijmenga, Trienke 1 0 0 ½ 1 ½ xx 0 1 ½ ½ ½ 1 1 1 --
  9  Starreveld, Hans 0 0 0 0 0 0 3 xx 1 1 1 ½ -- -- -- --
 10  Tjerkstra, Douwe 0 0 0 0 1 1 0 2 0 xx 1 ½ 1 1 ½ -- --
 11  Wevers, Jan 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1 xx ½ 1 2 ½ 1
 12  Mulder, Louwerens ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ xx ½ ½ 1 -- --
 13  Wal, Sijtze v.d. 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ xx ½ ½ -- --
 14  Zwartjes, Theo 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 ½ ½ xx 2 0 2
 15  Jellesma, Cornelis 0 0 0 0 0 0 0 0 -- ½ ½ 0 ½ 0 xx -- 1
 16  Kloots, Hans -- -- 0 0 ½ -- -- 0 -- -- ½ -- -- 1 -- xx --
 18  Rob Hoogvliet 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- -- 0 -- -- 0 0 -- xx