vrijdag, oktober 29, 2010

07e ronde - 29 oktober 2010

Uitslagen
Wit Zwart Uitslag
Draijer, Chris - Beks, Herman 0-1
Jellesma, Cornelis - Kloots, Hans ½-½
Starreveld, Hans - Wevers, Jan 1-0
Tjerkstra, Douwe - Breimer, Henk 1-0
Pal, Hessel v.d. - Breimer, Jappie  0-1
Mulder, Louwerens - Wijmenga, Trienke 0-1
Wal, Sijtze v.d. - Faas, Gerrit Jan  ½-½
Zwartjes, Theo - Vries, Tjeerd de 0-1
Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Beks, Herman 44 27 7 7 0 0 100
2 Tjerkstra, Douwe 23,83 26 6 3 2 1 66,7
3 Draijer, Chris 23 25 6 3 2 1 66,7
4 Brinkman, Jan 21,33 24 5 2 2 1 60
5 Starreveld, Hans 20 23 5 3 2 0 80
6 Wijmenga, Trienke 15,83 22 6 2 1 3 41,7
7 Vries, Tjeerd de 15,5 21 6 1 4 1 50
8 Faas, Gerrit Jan 14,83 20 5 1 3 1 50
9 Wal, Sijtze v.d. 14,67 19 6 0 5 1 41,7
10 Mulder, Louwerens 11,5 18 3 1 1 1 50
11 Breimer, Jappie 11,17 17 4 1 2 1 50
12 Kloots, Hans 9 16 4 0 3 1 37,5
13 Jellesma, Cornelis 8,33 15 4 0 3 1 37,5
14 Wevers, Jan 6 14 6 0 2 4 16,7
15 Breimer, Henk 3,5 13 4 0 1 3 12,5
16 Zwartjes, Theo 3,33 12 4 0 1 3 12,5
17 Pal, Hessel v.d. 11 1 0 0 1
Elo Rating lijst
Nr Naam ELO startELO GSP GW RM VL PERC 
1 Tjerkstra, Douwe 1600 1570 (+ 30) 7 4 2 1 71,4
2 Beks, Herman 1792 1778 (+ 14) 8 7 0 1 87,5
3 Mulder, Louwerens 1518 1511 (+ 7) 3 1 1 1 50
4 Wal, Sijtze v.d. 1382 1376 (+ 6) 6 0 5 1 41,7
5 Jellesma, Cornelis 1274 1269 (+ 5) 4 0 3 1 37,5
6 Faas, Gerrit Jan 1468 1464 (+ 4) 5 1 3 1 50
7 Starreveld, Hans 1651 1650 (+ 1) 6 3 2 1 66,7
8 Breimer, Jappie 1613 1615 (- 2) 5 1 2 2 40
9 Wevers, Jan 1319 1324 (- 5) 6 0 2 4 16,7
10 Wijmenga, Trienke 1536 1542 (- 6) 7 2 1 4 35,7
11 Vries, Tjeerd de 1537 1545 (- 8) 6 1 4 1 50
12 Zwartjes, Theo 1328 1336 (- 8) 4 0 1 3 12,5
13 Pal, Hessel v.d. 1595 1605 (- 10) 1 0 0 1
14 Kloots, Hans 1468 1482 (- 14) 4 0 3 1 37,5
15 Draijer, Chris 1787 1803 (- 16) 7 3 2 2 57,1
16 Brinkman, Jan 1736 1755 (- 19) 6 2 2 2 50
17 Breimer, Henk 1518 1545 (- 27) 5 0 1 4 10

vrijdag, oktober 22, 2010

06e ronde - 22 oktober 2010

Uitslagen
Wit  Zwart Uitslag
Draijer, Chris - Groot, Wim de ½-½
Breimer, Jappie - Breimer, Henk ½-½
Wijmenga, Trienke - Starreveld, Hans 0-1
Jellesma, Cornelis - Rob Hoogvliet 1-0
Beks, Herman - Zwartjes, Theo 1-0
Vries, Tjeerd de - Tjerkstra, Douwe 1-0
Wevers, Jan - Wal, Sijtze v.d. ½-½
Ranglijst bijgewerkt t/m 28 oktober  2011 (ronde  6)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
11 Draijer, Chris 42,33 27 7 5 2 0 85,7
12 Beks, Herman 29,83 26 6 5 1 0 91,7
13 Starreveld, Hans 27,33 25 6 5 0 1 83,3
14 Breimer, Henk 21,5 24 5 3 1 1 70
15 Vries, Tjeerd de 18,33 23 6 2 2 2 50
16 Groot, Wim de 16,83 22 4 1 3 0 62,5
17 Breimer, Jappie 15,83 21 6 0 5 1 41,7
0 Tjerkstra, Douwe 15,17 20 6 2 1 3 41,7
0 Wijmenga, Trienke 12,83 19 6 1 2 3 33,3
0 Brinkman, Jan 12,5 18 5 2 1 2 50
0 Wevers, Jan 10,5 17 4 1 2 1 50
0 Wal, Sijtze v.d. 8,83 16 5 0 3 2 30
0 Jellesma, Cornelis 6,33 15 5 1 1 3 30
0 Zwartjes, Theo 3,67 14 4 1 0 3 25
0 Faas, Gerrit Jan 3,5 13 2 0 1 1 25
0 Mulder, Louwerens 3,17 12 3 0 1 2 16,7
17 Rob Hoogvliet 0 11 4 0 0 4 0
ELO-lijst bijgewerkt t/m 28 oktober  2011
Nr Naam ELO startELO GSP GW RM VL PERC
11 Starreveld, Hans 1706 1681 (+ 25) 6 5 0 1 83,3
12 Breimer, Henk 1540 1520 (+ 20) 5 3 1 1 70
13 Draijer, Chris 1785 1768 (+ 17) 7 5 2 0 85,7
14 Beks, Herman 1791 1775 (+ 16) 6 5 1 0 91,7
15 Wevers, Jan 1361 1347 (+ 14) 4 1 2 1 50
16 Vries, Tjeerd de 1517 1506 (+ 11) 6 2 2 2 50
17 Jellesma, Cornelis 1310 1303 (+  7) 5 1 1 3 30
0 Groot, Wim de 1606 1600 (+  6) 4 1 3 0 62,5
Ranglijst bijgewerkt t/m 14 oktober  2011 (ronde  6) Zwartjes, Theo 1300 1297 (+  3) 4 1 0 3 25
0 Faas, Gerrit Jan 1503 1505 (-  2) 2 0 1 1 25
Nr Mulder, Louwerens 1496 1505 (-  9) 3 0 1 2 16,7
1 Wijmenga, Trienke 1482 1491 (-  9) 6 1 2 3 33,3
2 Wal, Sijtze v.d. 1411 1420 (-  9) 5 0 3 2 30
3 Tjerkstra, Douwe 1549 1562 (- 13) 6 2 1 3 41,7
4 Breimer, Jappie 1597 1615 (- 18) 6 0 5 1 41,7
5 Brinkman, Jan 1715 1736 (- 21) 5 2 1 2 50
17 Rob Hoogvliet 1411 1449 (- 38) 4 0 0 4 0