04e Ronde - 8 oktober 2010
|
| Uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wit |
| Zwart | Uitslag |
|
|
| Tjerkstra, Douwe | - | Beks, Herman | 0-1 |
|
|
| Wijmenga, Trienke | - | Brinkman, Jan | 0-1 |
|
|
| Wevers, Jan | - | Draijer, Chris | 0-1 |
|
|
| Breimer, Henk | - | Vries, Tjeerd de | ½-½ |
|
|
| Wal, Sytze v.d. | - | Zwartjes, Theo | ½-½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ranglijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|
|
|
|
| 1 | Beks, Herman | 26 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 |
|
|
|
|
| 2 | Draijer, Chris | 19,83 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,00 |
|
|
|
|
| 3 | Brinkman, Jan | 19,67 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,00 |
|
|
|
|
| 4 | Tjerkstra, Douwe | 15,67 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,50 |
|
|
|
|
| 5 | Starreveld, Hans | 11 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,70 |
|
|
|
|
| 6 | Vries, Tjeerd de | 10 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,00 |
|
|
|
|
| 7 | Breimer, Jappie | 6,5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,00 |
|
|
|
|
| 8 | Wal, Sytze v.d. | 4,83 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,30 |
|
|
|
|
| 9 | Faas, Gerrit Jan | 3,83 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,00 |
|
|
|
|
| 10 | Wevers, Jan | 3,67 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,50 |
|
|
|
|
| 11 | Breimer, Henk | 3,67 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,00 |
|
|
|
|
| 12 | Wijmenga, Trienke | 3,5 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,50 |
|
|
|
|
| 13 | Jellesma, Cornelus | 3,33 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,00 |
|
|
|
|
| 14 | Zwartjes, Theo | 3,33 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,00 |
|
|
|
|
| 15 | Kloots, Hans | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
|
|
| 16 | Pal, Hessel v.d. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
| 17 | Mulder, Louwerens | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elo Rating lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | ELO | startELO |
| GSP | GW | RM | VL | PERC |
|
|
|
| 1 | Tjerkstra, Douwe | 1584 | 1570 | (+ 14) | 4 | 2 | 1 | 1,00 | 62,5 |
|
|
|
| 2 | Beks, Herman | 1790 | 1778 | (+ 12) | 4 | 4 | 0 | - | 100 |
|
|
|
| 3 | Brinkman, Jan | 1758 | 1755 | (+ 3) | 4 | 2 | 2 | - | 75 |
|
|
|
| 4 | Jellesma, Cornelus | 1272 | 1269 | (+ 3) | 1 | 0 | 1 | - | 50 |
|
|
|
| 5 | Faas, Gerrit Jan | 1466 | 1464 | (+ 2) | 2 | 0 | 1 | 1,00 | 25 |
|
|
|
| 6 | Zwartjes, Theo | 1337 | 1336 | (+ 1) | 1 | 0 | 1 | - | 50 |
|
|
|
| 7 | Starreveld, Hans | 1650 | 1650 | (+ 0) | 3 | 1 | 2 | - | 66,7 |
|
|
|
| 8 | Pal, Hessel v.d. | 1605 | 1605 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|
|
|
| 9 | Mulder, Louwerens | 1511 | 1511 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|
|
|
| 10 | Wevers, Jan | 1324 | 1324 | (+ 0) | 4 | 0 | 1 | 3,00 | 12,5 |
|
|
|
| 11 | Breimer, Jappie | 1614 | 1615 | (- 1) | 2 | 0 | 2 | - | 50 |
|
|
|
| 12 | Vries, Tjeerd de | 1544 | 1545 | (- 1) | 3 | 0 | 3 | - | 50 |
|
|
|
| 13 | Draijer, Chris | 1801 | 1803 | (- 2) | 4 | 2 | 2 | - | 75 |
|
|
|
| 14 | Breimer, Henk | 1541 | 1545 | (- 4) | 2 | 0 | 1 | 1,00 | 25 |
|
|
|
| 15 | Kloots, Hans | 1476 | 1482 | (- 6) | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0 |
|
|
|
| 16 | Wal, Sytze v.d. | 1370 | 1376 | (- 6) | 3 | 0 | 2 | 1,00 | 33,3 |
|
|
|
| 17 | Wijmenga, Trienke | 1527 | 1542 | (- 15) | 4 | 0 | 1 | 3,00 | 12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|