zaterdag, januari 25, 2020

14e ronde - 24 januari 2020

Wit   Zwart Uitslag
Tjerkstra, Douwe - Vries, Tjeerd de 1-0
Feenstra, Jan Pieter - Brinkman, Jan 0-1
Wijmenga, Trienke - de Jong, Jesse 1-0
Jeltema, Jelle - Draijer, Chris ½-½
Wouda, Auke - Wevers, Jan 1-0
Breimer, Henk - Brinkman, Jan 0-1

  Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 55,83 21 14 10 3 1 82,1 84,5 0
2 Beks, Herman 48,5 20 12 9 2 1 83,3 77 0
3 Draijer, Chris 41,67 19 13 4 9 0 65,4 83 -1
4 Tjerkstra, Douwe 34,5 18 12 5 5 2 62,5 75 2
5 Vries, Tjeerd de 32,5 17 14 6 3 5 53,6 84,5 0
6 Wijmenga, Trienke 28,67 16 14 5 4 5 50 86 0
7 Brinkman, Jan 28,67 15 10 4 4 2 60 66 0
8 Breimer, Henk 25,5 14 12 4 4 4 50 74,5 -4
9 Wevers, Jan 20,5 13 13 4 3 6 42,3 69,5 -1
10 Wouda, Auke 15,83 12 12 3 2 7 33,3 82 4
11 Starreveld, Hans 14,17 11 8 2 3 3 43,8 50,5 -2
12 Jellesma, Cornelis 11,83 10 11 2 1 8 22,7 71,5 1
13 Feenstra, Jan Pieter 3,17 9 13 0 1 12 3,8 81,5 1
14 de Jong, Jesse 0 8 2 0 0 2 0 12,5 0

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1673 1615 58 1578 19 12 4 3 73,70
2 Wevers, Jan 1333 1294 39 1508 13 4 3 6 42,30
3 Wijmenga, Trienke 1476 1437 39 1556 17 5 6 6 47,10
4 Tjerkstra, Douwe 1571 1533 38 1546 16 7 6 3 62,50
5 Wouda, Auke 1366 1362 4 1552 15 3 3 9 30,00
6 Wouda, Auke 1366 1362
4
1552 15 3 3 9 30,00
7 Vries, Tjeerd de 1487 1484 3 1539 16 6 3 7 46,90
8 Beks, Herman 1749 1749 0 1607 17 9 4 4 64,70
9 Breimer, Henk 1500 1504 -4 1537 16 5 4 7 43,80
10 Brinkman, Jan 1663 1667 -4 1635 15 6 4 5 53,30
11 Starreveld, Hans 1514 1528 -14 1505 8 2 3 3 43,80
12 de Jong, Jesse 1474 1500 -26 1366 2 0 0 2 0,00
13 Draijer, Chris 1746 1782 -36 1604 18 5 11 2 58,30
14 Feenstra, Jan Pieter 1399 1500
-101
1500 13 0 1 12 3,80