vrijdag, januari 17, 2020

13e Ronde - 17 januari 2020 (+ externe wedstrijd Sneek 2 - CS Rijs 2)

Wit Zwart Uitslag
Jellesma, Cornelis
-
Draijer, Chris
½-½
De Jong, Jesse
-
Wevers, Jan
0-1
Tjerkstra, Douwe
-
Breimer, Henk
½-½
Jeltema, Jelle
-
Feenstra, Jan Pieter
1-0
Wijmenga, Trienke
-
Wouda, Auke
1-0

Sneek2 SC Rijs 2 1,5-2,5
Jan Hans de Jong  (1591)
-
Douwe Tjerkstra  
0-1
Hielke Gorter         (1730)
-
Auke Wouda
1-0
Wytze v d Zee        (1582)
-
Trienke Wijmenga
½-½
Sybe Smid             (1388)
-
Henk Breimer   
0-1



Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 52,67 21 13 10 2 1 84,6 70,5 -1
2 Beks, Herman 47,5 20 12 9 2 1 83,3 69 0
3 Draijer, Chris 38,33 19 12 4 8 0 66,7 66
0
4 Vries, Tjeerd de 32,5 18 13 6 3 4 57,7 71,5 1
5 Tjerkstra, Douwe 28,83 17 11 4 5 2 59,1 62,5 1
6 Wijmenga, Trienke 26,17 16 13 4 4 5 46,2 79 -1
7 Breimer, Henk 25,33 15 11 4 4 3 54,5 64,5 -5
8 Brinkman, Jan 20,33 14 8 2 4 2 50 55,5 2
9 Wevers, Jan 20,17 13 12 4 3 5 45,8 61,5 0
10 Starreveld, Hans 14 12 8 2 3 3 43,8 47,5 -2
11 Jellesma, Cornelis 12,17 11 11 2 1 8 22,7 67,5 1
12 Wouda, Auke 11,33 10 11 2 2 7 27,3 73,5 3
13 Feenstra, Jan Pieter 3,17 9 12 0 1 11 4,2 70,5 0
14 Jesse de Jong 0 8 1 0
0
1 0 5,5 1

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1671 1615 56 1566 18 12 3 3 75,00
2 Wevers, Jan 1343 1294 49 1521 12 4 3 5 45,80
3 Tjerkstra, Douwe 1563 1533 30 1550 15 6 6 3 60,00
4 Wijmenga, Trienke 1465 1437 28 1559 16 4 6 6 43,80
5 Vries, Tjeerd de 1495 1484 11 1540 15 6 3 6 50,00
6 Breimer, Henk 1506 1504 2 1529 15 5 4 6 46,70
7 Beks, Herman 1749 1749 0 1607 17 9 4 4 64,70
8 Wouda, Auke 1356 1362 -6 1570 14 2 3 9 25,00
9 Brinkman, Jan 1653 1667 -14 1656 13 4 4 5 46,20
10 Starreveld, Hans 1514 1528 -14 1505 8 2 3 3 43,80
11 Jesse de Jong 1485 1500 -15 1294 1 0 0 1 0,00
12 Draijer, Chris 1748 1782 -34 1603 17 5 10 2 58,80
13 Feenstra, Jan Pieter 1403 1500 -97 1486 12 0 1 11 4,20
14 Wouda, Auke 1356 1362
-6
1570 14 2 3 9 25,00