zaterdag, december 20, 2014

13e ronde - 19 december 2014

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 19 december 2014
Wit - Zwart Uitslag
Draijer, Chris - Groot, Wim de ½-½
Breimer, Henk - Wal, Sijtze v.d. ½-½
Wevers, Jan - Starreveld, Hans 0-1
Breimer, Jappie - Brinkman, Jan ½-½
Zwartjes, Theo - Kloots, Hans 0-1
Lagerwaard, Frans - Beks, Herman 0-1
Wijmenga, Trienke - Wouda, Auke 0-1
Vries, Tjeerd de - Wijmenga, Trienke 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m 19 december  2014 (ronde  13)
Nr
Naam
Punten
Wa
Gsp
Gw
Rm
Vl
Af
Perc
WP
1 Beks, Herman 72 27 13 11 1 1 0 88,5 67,5
2 Lagerwaard, Frans 43,5 26 10 6 3 1 0 75 54
3 Breimer, Jappie 39 25 11 1 10 0 0 54,5 62,5
4 Brinkman, Jan 38,67 24 9 6 1 2 0 72,2 54
5 Groot, Wim de 37,83 23 11 6 2 3 0 63,6 50,5
6 Vries, Tjeerd de 36,33 22 12 3 6 3 0 50 73
7 Kloots, Hans 35,67 21 11 3 6 2 0 54,5 60,5
8 Draijer, Chris 34,17 20 11 3 6 2 0 54,5 59,5
9 Starreveld, Hans 33,33 19 10 3 5 2 0 55 54,5
10 Wijmenga, Trienke 28 18 13 3 4 6 0 38,5 73
11 Wal, Sijtze v.d. 24,83 17 10 0 8 2 0 40 60,5
12 Breimer, Henk 24,83 16 11 3 3 5 0 40,9 60
13 Jellesma, Cornelis 23,33 15 10 2 5 3 0 45 55
14 Wouda, Auke 22,83 14 12 3 3 6 0 37,5 59,5
15 Tjerkstra, Douwe 21,83 13 8 2 3 3 0 43,8 49
16 Wevers, Jan 14,17 12 12 1 3 8 0 20,8 66,5
17 Zwartjes, Theo 2 11 8 0 1 7 0 6,3 41

ELO-lijst bijgewerkt t/m 19 december  2014 (incl. externe wedstrijden)
Nr
Naam
ELO
startELO
+-
TPR
TGR
GSP
GW
RM
VL
PERC
1 Jellesma, Cornelis 1358 1332 (+ 26) 1460 1524 11 2 5 4 40,9
2 Wal, Sijtze v.d. 1407 1384 (+ 23) 1510 1581 10 0 8 2 40
3 Kloots, Hans 1459 1442 (+ 17) 1527 1527 12 3 6 3 50
4 Lagerwaard, Frans 1690 1678 (+ 12) 1719 1528 10 6 3 1 75
5 Beks, Herman 1805 1795 (+ 10) 1808 1567 15 11 2 2 80
6 Brinkman, Jan 1768 1758 (+ 10) 1774 1583 10 7 1 2 75
7 Breimer, Jappie 1563 1559 (+  4) 1566 1537 12 1 11 0 54,2
8 Vries, Tjeerd de 1543 1539 (+  4) 1558 1558 13 3 7 3 50
9 Wouda, Auke 1394 1390 (+  4) 1421 1510 12 3 3 6 37,5
10 Starreveld, Hans 1595 1595 (+  0) 1573 1538 10 3 5 2 55
11 Wevers, Jan 1311 1317 (-  6) 1327 1559 12 1 3 8 20,8
12 Tjerkstra, Douwe 1517 1524 (-  7) 1505 1576 10 2 4 4 40
13 Wijmenga, Trienke 1447 1468 (- 21) 1420 1522 14 3 4 7 35,7
14 Zwartjes, Theo 1249 1274 (- 25) 1072 1542 8 0 1 7 6,3
15 Breimer, Henk 1511 1543 (- 32) 1446 1556 13 3 3 7 34,6
16 Groot, Wim de 1755 1796 (- 41) 1619 1565 13 6 3 4 57,7
17 Draijer, Chris 1731 1788 (- 57) 1575 1575 13 3 7 3 50

miskoopje?

Miskoopje?


zaterdag, december 13, 2014

12e ronde - 12 december 2014

-
Wit - Zwart Uitslag
Wevers, Jan - Wijmenga, Trienke ½-½
Lagerwaard, Frans - Breimer, Jappie ½-½
Zwartjes, Theo - Wouda, Auke 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m 12 december  2014 (ronde  12)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP
1 Beks, Herman 63,5 27 12 10 1 1 0 87,5 54,5
2 Lagerwaard, Frans 42,33 26 9 6 3 0 0 83,3 38,5
3 Breimer, Jappie 35 25 10 1 9 0 0 55 50,5
4 Brinkman, Jan 35 24 8 6 0 2 0 75 45,5
5 Groot, Wim de 33 23 10 6 1 3 0 65 39,5
6 Kloots, Hans 31,67 22 10 2 6 2 0 50 54
7 Vries, Tjeerd de 30,83 21 11 2 6 3 0 45,5 62
8 Starreveld, Hans 29,67 20 9 2 5 2 0 50 47
9 Draijer, Chris 29,5 19 10 3 5 2 0 55 46
10 Wijmenga, Trienke 28,17 18 11 3 4 4 0 45,5 57,5
11 Jellesma, Cornelis 23,83 17 10 2 5 3 0 45 49
12 Wal, Sijtze v.d. 22,83 16 9 0 7 2 0 38,9 51,5
13 Tjerkstra, Douwe 21,67 15 8 2 3 3 0 43,8 46
14 Breimer, Henk 21,33 14 10 3 2 5 0 40 51
15 Wouda, Auke 17,33 13 11 2 3 6 0 31,8 50
16 Wevers, Jan 13,67 12 11 1 3 7 0 22,7 57
17 Zwartjes, Theo 2 11 7 0 1 6 0 7,1 31,5

ELO-lijst bijgewerkt t/m 12 december  2014 (incl. externe wedstrijden)
Nr Naam ELO startELO +- TPR TGR GSP GW RM VL PERC
1 Jellesma, Cornelis 1358 1332 (+ 26) 1460 1524 11 2 5 4 40,9
2 Wal, Sijtze v.d. 1404 1384 (+ 20) 1507 1585 9 0 7 2 38,9
3 Lagerwaard, Frans 1697 1678 (+ 19) 1778 1498 9 6 3 0 83,3
4 Brinkman, Jan 1774 1758 (+ 16) 1804 1586 9 7 0 2 77,8
5 Kloots, Hans 1454 1442 (+ 12) 1519 1550 11 2 6 3 45,5
6 Beks, Herman 1798 1795 (+  3) 1785 1559 14 10 2 2 78,6
7 Wijmenga, Trienke 1467 1468 (-  1) 1473 1532 12 3 4 5 41,7
8 Breimer, Jappie 1557 1559 (-  2) 1548 1517 11 1 10 0 54,5
9 Starreveld, Hans 1592 1595 (-  3) 1563 1563 9 2 5 2 50
10 Wevers, Jan 1314 1317 (-  3) 1343 1556 11 1 3 7 22,7
11 Vries, Tjeerd de 1535 1539 (-  4) 1536 1565 12 2 7 3 45,8
12 Tjerkstra, Douwe 1517 1524 (-  7) 1505 1576 10 2 4 4 40
13 Wouda, Auke 1382 1390 (-  8) 1381 1514 11 2 3 6 31,8
14 Zwartjes, Theo 1254 1274 (- 20) 1111 1557 7 0 1 6 7,1
15 Breimer, Henk 1514 1543 (- 29) 1450 1571 12 3 2 7 33,3
16 Groot, Wim de 1756 1796 (- 40) 1605 1546 12 6 2 4 58,3
17 Draijer, Chris 1730 1788 (- 58) 1556 1556 12 3 6 3 50