27e ronde - 6 april 2012
| Wit | | Zwart | Uitslag |
|
|
|
|
|
1 | Draijer, Chris | - | Breimer, Henk | 1-0 |
|
|
|
|
|
2 | Breimer, Jappie | - | Tjerkstra, Douwe | ½-½ |
|
|
|
|
|
3 | Wevers, Jan | - | Groot, Wim de | 0-1 |
|
|
|
|
|
4 | Wijmenga, Trienke | - | Starreveld, Hans | 0-1 |
|
|
|
|
|
5 | Kloots, Hans | - | Brinkman, Jan | 0-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Groot, Wim de | 114,3 | 27 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 81,8 |
2 | Draijer, Chris | 103,3 | 26 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 78,6 |
3 | Beks, Herman | 94 | 25 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 84,2 |
4 | Brinkman, Jan | 76 | 24 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 68,4 |
5 | Breimer, Henk | 71,67 | 23 | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 60 |
6 | Breimer, Jappie | 67,5 | 22 | 21 | 4 | 14 | 3 | 0 | 52,4 |
7 | Vries, Tjeerd de | 62,17 | 21 | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | 55,3 |
8 | Wijmenga, Trienke | 58,67 | 20 | 20 | 5 | 8 | 7 | 0 | 45 |
9 | Starreveld, Hans | 51,17 | 19 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 56,7 |
10 | Wevers, Jan | 41,5 | 18 | 24 | 4 | 9 | 11 | 0 | 35,4 |
11 | Tjerkstra, Douwe | 41,17 | 17 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 35 |
12 | Mulder, Louwerens | 34,67 | 16 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 39,3 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 26,83 | 15 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 26,5 |
14 | Zwartjes, Theo | 20,5 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 26,3 |
15 | Jellesma, Cornelis | 11,67 | 13 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 15,6 |
16 | Kloots, Hans | 11,33 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 |
17 | GJ | 3,67 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
18 | Rob Hoogvliet | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1687 | 1600 | (+ 87) | 22 | 14 | 8 | 0 | 81,8 |
2 | Vries, Tjeerd de | 1551 | 1506 | (+ 45) | 20 | 9 | 7 | 4 | 62,5 |
3 | Wijmenga, Trienke | 1524 | 1491 | (+ 33) | 25 | 8 | 9 | 8 | 50 |
4 | Wevers, Jan | 1374 | 1347 | (+ 27) | 24 | 4 | 9 | 11 | 35,4 |
5 | Breimer, Henk | 1541 | 1520 | (+ 21) | 25 | 12 | 2 | 11 | 52 |
6 | Draijer, Chris | 1782 | 1768 | (+ 14) | 26 | 18 | 6 | 2 | 80,8 |
7 | Zwartjes, Theo | 1304 | 1297 | (+ 7) | 20 | 4 | 3 | 13 | 27,5 |
8 | Rob Hoogvliet | 1375 | 1449 | (- 74) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
9 | Mulder, Louwerens | 1504 | 1505 | (- 1) | 13 | 1 | 9 | 3 | 42,3 |
10 | Kloots, Hans | 1469 | 1470 | (- 1) | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 |
11 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 1400 | 1420 | (- 20) | 17 | 0 | 9 | 8 | 26,5 |
13 | Beks, Herman | 1753 | 1775 | (- 22) | 24 | 15 | 5 | 4 | 72,9 |
14 | Brinkman, Jan | 1712 | 1736 | (- 24) | 24 | 13 | 6 | 5 | 66,7 |
15 | Starreveld, Hans | 1656 | 1681 | (- 25) | 17 | 9 | 2 | 6 | 58,8 |
16 | Breimer, Jappie | 1581 | 1615 | (- 34) | 27 | 6 | 16 | 5 | 51,9 |
17 | Tjerkstra, Douwe | 1521 | 1562 | (- 41) | 26 | 7 | 7 | 12 | 40,4 |
18 | Jellesma, Cornelis | 1261 | 1303 | (- 42) | 18 | 1 | 3 | 14 | 13,9 |