26e ronde - 23 maart 2012
| Wit | | Zwart | Uitslag |
|
|
|
|
|
1 | Brinkman, Jan | - | Draijer, Chris | ½-½ |
|
|
|
|
|
2 | Breimer, Henk | - | Breimer, Jappie | 0-1 |
|
|
|
|
|
3 | Wijmenga, Trienke | - | Groot, Wim de | ½-½ |
|
|
|
|
|
4 | Wevers, Jan | - | Jellesma, Cornelis | 1-0 |
|
|
|
|
|
5 | Kloots, Hans | - | Zwartjes, Theo | 1-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Groot, Wim de | 108,3 | 27 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 81 |
2 | Draijer, Chris | 95,67 | 26 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 77,5 |
3 | Beks, Herman | 94 | 25 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 84,2 |
4 | Brinkman, Jan | 72 | 24 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66,7 |
5 | Breimer, Henk | 71,67 | 23 | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 63,2 |
6 | Breimer, Jappie | 64,67 | 22 | 20 | 4 | 13 | 3 | 0 | 52,5 |
7 | Vries, Tjeerd de | 62,17 | 21 | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | 55,3 |
8 | Wijmenga, Trienke | 58,67 | 20 | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 47,4 |
9 | Starreveld, Hans | 44,5 | 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
10 | Wevers, Jan | 41,5 | 18 | 23 | 4 | 9 | 10 | 0 | 37 |
11 | Tjerkstra, Douwe | 37,5 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | 34,2 |
12 | Mulder, Louwerens | 34,67 | 16 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 39,3 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 26,83 | 15 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 26,5 |
14 | Zwartjes, Theo | 20,5 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 26,3 |
15 | Jellesma, Cornelis | 11,67 | 13 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 15,6 |
16 | Kloots, Hans | 11,33 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50 |
17 | GJ | 3,67 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
18 | Rob Hoogvliet | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1684 | 1600 | (+ 84) | 21 | 13 | 8 | 0 | 81 |
2 | Vries, Tjeerd de | 1551 | 1506 | (+ 45) | 20 | 9 | 7 | 4 | 62,5 |
3 | Wijmenga, Trienke | 1531 | 1491 | (+ 40) | 24 | 8 | 9 | 7 | 52,1 |
4 | Wevers, Jan | 1377 | 1347 | (+ 30) | 23 | 4 | 9 | 10 | 37 |
5 | Breimer, Henk | 1545 | 1520 | (+ 25) | 24 | 12 | 2 | 10 | 54,2 |
6 | Draijer, Chris | 1778 | 1768 | (+ 10) | 25 | 17 | 6 | 2 | 80 |
7 | Zwartjes, Theo | 1304 | 1297 | (+ 7) | 20 | 4 | 3 | 13 | 27,5 |
8 | Kloots, Hans | 1473 | 1470 | (+ 3) | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 |
9 | Mulder, Louwerens | 1504 | 1505 | (- 1) | 13 | 1 | 9 | 3 | 42,3 |
10 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
11 | Wal, Sijtze v.d. | 1400 | 1420 | (- 20) | 17 | 0 | 9 | 8 | 26,5 |
12 | Beks, Herman | 1753 | 1775 | (- 22) | 24 | 15 | 5 | 4 | 72,9 |
13 | Brinkman, Jan | 1708 | 1736 | (- 28) | 23 | 12 | 6 | 5 | 65,2 |
14 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
15 | Breimer, Jappie | 1583 | 1615 | (- 32) | 26 | 6 | 15 | 5 | 51,9 |
16 | Jellesma, Cornelis | 1261 | 1303 | (- 42) | 18 | 1 | 3 | 14 | 13,9 |
17 | Tjerkstra, Douwe | 1519 | 1562 | (- 43) | 25 | 7 | 6 | 12 | 40 |
18 | Rob Hoogvliet | 1375 | 1449 | (- 74) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |