23e ronde - 2 maart 2012
| Uitslagen |
|
|
|
|
| |
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Breimer, Henk | - | Groot, Wim de | | | 0-1 |
|
|
|
2 | Wevers, Jan | - | Rob Hoogvliet | | | 1-0 |
|
|
|
3 | Vries, Tjeerd de | - | Breimer, Jappie | | | ½-½ |
|
|
|
4 | Tjerkstra, Douwe | - | Draijer, Chris | | | 0-1 |
|
|
|
5 | Beks, Herman | - | Kloots, Hans | | | 1-0 |
|
|
|
6 | Zwartjes, Theo | - | Wijmenga, Trienke | | | 0-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Groot, Wim de | 97,5 | 27 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 81,6 |
2 | Draijer, Chris | 89,5 | 26 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 80,6 |
3 | Beks, Herman | 89 | 25 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 83,3 |
4 | Breimer, Henk | 71,83 | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 66,7 |
5 | Brinkman, Jan | 68 | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 67,6 |
6 | Vries, Tjeerd de | 61,67 | 22 | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | 55,3 |
7 | Breimer, Jappie | 55,5 | 21 | 18 | 3 | 12 | 3 | 0 | 50 |
8 | Wijmenga, Trienke | 48,17 | 20 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 44,1 |
9 | Starreveld, Hans | 44,5 | 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 37 | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 36,1 |
11 | Wevers, Jan | 33,17 | 17 | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | 32,5 |
12 | Mulder, Louwerens | 30,33 | 16 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | 35,7 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 23,67 | 15 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 25 |
14 | Zwartjes, Theo | 17,5 | 14 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 23,5 |
15 | Jellesma, Cornelis | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 17,9 |
16 | GJ | 3,5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | Kloots, Hans | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1675 | 1600 | (+ 75) | 19 | 12 | 7 | 0 | 81,6 |
2 | Vries, Tjeerd de | 1551 | 1506 | (+ 45) | 20 | 9 | 7 | 4 | 62,5 |
3 | Breimer, Henk | 1563 | 1520 | (+ 43) | 22 | 12 | 2 | 8 | 59,1 |
4 | Wijmenga, Trienke | 1526 | 1491 | (+ 35) | 21 | 7 | 8 | 6 | 52,4 |
5 | Draijer, Chris | 1796 | 1768 | (+ 28) | 21 | 16 | 4 | 1 | 85,7 |
6 | Wevers, Jan | 1366 | 1347 | (+ 19) | 20 | 3 | 7 | 10 | 32,5 |
7 | Zwartjes, Theo | 1298 | 1297 | (+ 1) | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 |
8 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
9 | Kloots, Hans | 1467 | 1470 | (- 3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Mulder, Louwerens | 1498 | 1505 | (- 7) | 12 | 1 | 8 | 3 | 41,7 |
11 | Beks, Herman | 1767 | 1775 | (- 8) | 22 | 14 | 5 | 3 | 75 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 1401 | 1420 | (- 19) | 16 | 0 | 8 | 8 | 25 |
13 | Jellesma, Cornelis | 1272 | 1303 | (- 31) | 15 | 1 | 3 | 11 | 16,7 |
14 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
15 | Brinkman, Jan | 1701 | 1736 | (- 35) | 21 | 11 | 5 | 5 | 64,3 |
16 | Breimer, Jappie | 1571 | 1615 | (- 44) | 23 | 4 | 14 | 5 | 47,8 |
17 | Tjerkstra, Douwe | 1514 | 1562 | (- 48) | 23 | 6 | 6 | 11 | 39,1 |
18 | Rob Hoogvliet | 1387 | 1449 | (- 62) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |