22e ronde - 24 februari 2012
| Uitslagen |
|
|
|
|
| |
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Draijer, Chris | - | Rob Hoogvliet | | | 1-0 |
|
|
|
2 | Groot, Wim de | - | Breimer, Jappie | | | 1-0 |
|
|
|
3 | Mulder, Louwerens | - | Vries, Tjeerd de | | | afg |
|
|
|
4 | Beks, Herman | - | Wal, Sijtze v.d. | | | 1-0 |
|
|
|
5 | Zwartjes, Theo | - | Breimer, Henk | | | 0-1 |
|
|
|
6 | Wijmenga, Trienke | - | Brinkman, Jan | | | 1-0 |
|
|
|
7 | Wevers, Jan | - | Beks, Herman | | | 0-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Groot, Wim de | 89,5 | 27 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 80,6 |
2 | Beks, Herman | 85,17 | 26 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 82,4 |
3 | Draijer, Chris | 83,33 | 25 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 79,4 |
4 | Breimer, Henk | 71,67 | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 70,6 |
5 | Brinkman, Jan | 67,67 | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 67,6 |
6 | Vries, Tjeerd de | 57,83 | 22 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 55,6 |
7 | Breimer, Jappie | 52,17 | 21 | 17 | 3 | 11 | 3 | 0 | 50 |
8 | Starreveld, Hans | 43,83 | 20 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
9 | Wijmenga, Trienke | 43,5 | 19 | 16 | 3 | 7 | 6 | 0 | 40,6 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 36,17 | 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 38,2 |
11 | Mulder, Louwerens | 30 | 17 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | 35,7 |
12 | Wevers, Jan | 29,5 | 16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 0 | 28,9 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 23,67 | 15 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 25 |
14 | Zwartjes, Theo | 17,67 | 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 25 |
15 | Jellesma, Cornelis | 11,83 | 13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 17,9 |
16 | GJ | 3,5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1668 | 1600 | (+ 68) | 18 | 11 | 7 | 0 | 80,6 |
2 | Breimer, Henk | 1570 | 1520 | (+ 50) | 21 | 12 | 2 | 7 | 61,9 |
3 | Vries, Tjeerd de | 1550 | 1506 | (+ 44) | 19 | 9 | 6 | 4 | 63,2 |
4 | Wijmenga, Trienke | 1522 | 1491 | (+ 31) | 20 | 6 | 8 | 6 | 50 |
5 | Draijer, Chris | 1793 | 1768 | (+ 25) | 20 | 15 | 4 | 1 | 85 |
6 | Wevers, Jan | 1355 | 1347 | (+ 8) | 19 | 2 | 7 | 10 | 28,9 |
7 | Zwartjes, Theo | 1302 | 1297 | (+ 5) | 17 | 3 | 3 | 11 | 26,5 |
8 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
9 | Mulder, Louwerens | 1498 | 1505 | (- 7) | 12 | 1 | 8 | 3 | 41,7 |
10 | Beks, Herman | 1764 | 1775 | (- 11) | 21 | 13 | 5 | 3 | 73,8 |
11 | Wal, Sijtze v.d. | 1401 | 1420 | (- 19) | 16 | 0 | 8 | 8 | 25 |
12 | Jellesma, Cornelis | 1272 | 1303 | (- 31) | 15 | 1 | 3 | 11 | 16,7 |
13 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
14 | Brinkman, Jan | 1701 | 1736 | (- 35) | 21 | 11 | 5 | 5 | 64,3 |
15 | Breimer, Jappie | 1572 | 1615 | (- 43) | 22 | 4 | 13 | 5 | 47,7 |
16 | Tjerkstra, Douwe | 1517 | 1562 | (- 45) | 22 | 6 | 6 | 10 | 40,9 |
17 | Rob Hoogvliet | 1398 | 1449 | (- 51) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |