21e ronde - 17 februari 2012
| Uitslagen |
|
|
|
|
| |
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Brinkman, Jan | - | Wevers, Jan | | | 1-0 |
|
|
|
2 | Breimer, Jappie | - | Zwartjes, Theo | | | 1-0 |
|
|
|
3 | Breimer, Henk | - | Beks, Herman | | | 1-0 |
|
|
|
4 | Draijer, Chris | - | Vries, Tjeerd de | | | 1-0 |
|
|
|
5 | Groot, Wim de | - | Tjerkstra, Douwe | | | 1-0 |
|
|
|
6 | Wijmenga, Trienke | - | Beks, Herman | | | 0-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Groot, Wim de | 82,83 | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 79,4 |
2 | Draijer, Chris | 79,67 | 26 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 78,1 |
3 | Beks, Herman | 75 | 25 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 80 |
4 | Brinkman, Jan | 67,67 | 24 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 71,9 |
5 | Breimer, Henk | 67,33 | 23 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 68,8 |
6 | Vries, Tjeerd de | 58 | 22 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 58,8 |
7 | Breimer, Jappie | 52 | 21 | 16 | 3 | 11 | 2 | 0 | 53,1 |
8 | Starreveld, Hans | 43,83 | 20 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
9 | Wijmenga, Trienke | 35,67 | 19 | 15 | 2 | 7 | 6 | 0 | 36,7 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 35,5 | 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 38,2 |
11 | Mulder, Louwerens | 29,83 | 17 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | 38,5 |
12 | Wevers, Jan | 29,67 | 16 | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 30,6 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 23,5 | 15 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 26,7 |
14 | Zwartjes, Theo | 17,67 | 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 26,7 |
15 | Jellesma, Cornelis | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 17,9 |
16 | GJ | 3,5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1660 | 1600 | (+ 60) | 17 | 10 | 7 | 0 | 79,4 |
2 | Breimer, Henk | 1566 | 1520 | (+ 46) | 20 | 11 | 2 | 7 | 60 |
3 | Vries, Tjeerd de | 1550 | 1506 | (+ 44) | 19 | 9 | 6 | 4 | 63,2 |
4 | Draijer, Chris | 1791 | 1768 | (+ 23) | 19 | 14 | 4 | 1 | 84,2 |
5 | Wijmenga, Trienke | 1507 | 1491 | (+ 16) | 19 | 5 | 8 | 6 | 47,4 |
6 | Wevers, Jan | 1357 | 1347 | (+ 10) | 18 | 2 | 7 | 9 | 30,6 |
7 | Zwartjes, Theo | 1306 | 1297 | (+ 9) | 16 | 3 | 3 | 10 | 28,1 |
8 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
9 | Mulder, Louwerens | 1498 | 1505 | (- 7) | 12 | 1 | 8 | 3 | 41,7 |
10 | Beks, Herman | 1760 | 1775 | (- 15) | 19 | 11 | 5 | 3 | 71,1 |
11 | Wal, Sijtze v.d. | 1403 | 1420 | (- 17) | 15 | 0 | 8 | 7 | 26,7 |
12 | Brinkman, Jan | 1716 | 1736 | (- 20) | 20 | 11 | 5 | 4 | 67,5 |
13 | Jellesma, Cornelis | 1272 | 1303 | (- 31) | 15 | 1 | 3 | 11 | 16,7 |
14 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
15 | Breimer, Jappie | 1580 | 1615 | (- 35) | 21 | 4 | 13 | 4 | 50 |
16 | Tjerkstra, Douwe | 1517 | 1562 | (- 45) | 22 | 6 | 6 | 10 | 40,9 |
17 | Rob Hoogvliet | 1400 | 1449 | (- 49) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |