25e ronde - 16 maart 2012 - externe wedstrijd
| SC Rijs | | Donger 2 | Rating | | 4-4 |
|
|
|
1 | Draijer, Chris | - | Ido Elzinga | 1520 | | 1-0 |
|
|
|
2 | Herman Beks | - | Douwe de Groot | 1551 | | 0-1 |
|
|
|
3 | Jan Brinkman | - | Theo de Jong | 1524 | | 1-0 |
|
|
|
4 | Jappie Breimer | - | Wim Reijnders | 1443 | | 1-0 |
|
|
|
5 | Henk Breimer | - | Gosse Wiersma | 1587 | | 0-1 |
|
|
|
6 | Douwe Tjerkstra | - | Bernard Keizer | 1700 | | 1-0 |
|
|
|
7 | Trienke Wijmenga | - | Douwe Kuipers | 1563 | | 0-1 |
|
|
|
8 | Cornelis Jellesma | - | Marten Koopmans | 1582 | | 0-1 |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
| Uitslagen |
|
|
|
|
| |
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Jan Wevers | - | Hans Kloots | | | ½-½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Groot, Wim de | 105,5 | 27 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 82,5 |
2 | Beks, Herman | 93,5 | 26 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 84,2 |
3 | Draijer, Chris | 89,33 | 25 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 76,3 |
4 | Breimer, Henk | 71,5 | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 66,7 |
5 | Brinkman, Jan | 67,83 | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 67,6 |
6 | Vries, Tjeerd de | 61,5 | 22 | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | 55,3 |
7 | Breimer, Jappie | 57,5 | 21 | 19 | 3 | 13 | 3 | 0 | 50 |
8 | Wijmenga, Trienke | 54,17 | 20 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 47,2 |
9 | Starreveld, Hans | 44,17 | 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
10 | Wevers, Jan | 37,33 | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 0 | 34,1 |
11 | Tjerkstra, Douwe | 37 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | 34,2 |
12 | Mulder, Louwerens | 30,33 | 16 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | 35,7 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 26,5 | 15 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 26,5 |
14 | Zwartjes, Theo | 20,5 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 27,8 |
15 | Jellesma, Cornelis | 11,67 | 13 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 16,7 |
16 | Kloots, Hans | 6,33 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 |
17 | GJ | 3,5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
18 | Rob Hoogvliet | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1688 | 1600 | (+ 88) | 20 | 13 | 7 | 0 | 82,5 |
2 | Vries, Tjeerd de | 1551 | 1506 | (+ 45) | 20 | 9 | 7 | 4 | 62,5 |
3 | Wijmenga, Trienke | 1527 | 1491 | (+ 36) | 23 | 8 | 8 | 7 | 52,2 |
4 | Breimer, Henk | 1554 | 1520 | (+ 34) | 23 | 12 | 2 | 9 | 56,5 |
5 | Wevers, Jan | 1370 | 1347 | (+ 23) | 22 | 3 | 9 | 10 | 34,1 |
6 | Draijer, Chris | 1787 | 1768 | (+ 19) | 23 | 17 | 4 | 2 | 82,6 |
7 | Zwartjes, Theo | 1310 | 1297 | (+ 13) | 19 | 4 | 3 | 12 | 28,9 |
8 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
9 | Kloots, Hans | 1467 | 1470 | (- 3) | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
10 | Mulder, Louwerens | 1498 | 1505 | (- 7) | 12 | 1 | 8 | 3 | 41,7 |
11 | Wal, Sijtze v.d. | 1400 | 1420 | (- 20) | 17 | 0 | 9 | 8 | 26,5 |
12 | Beks, Herman | 1752 | 1775 | (- 23) | 24 | 15 | 5 | 4 | 72,9 |
13 | Brinkman, Jan | 1706 | 1736 | (- 30) | 22 | 12 | 5 | 5 | 65,9 |
14 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
15 | Jellesma, Cornelis | 1268 | 1303 | (- 35) | 17 | 1 | 3 | 13 | 14,7 |
16 | Breimer, Jappie | 1574 | 1615 | (- 41) | 25 | 5 | 15 | 5 | 50 |
17 | Tjerkstra, Douwe | 1519 | 1562 | (- 43) | 25 | 7 | 6 | 12 | 40 |
18 | Rob Hoogvliet | 1375 | 1449 | (- 74) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |