24e ronde - 9 maart 2012
| Uitslagen |
|
|
|
|
| |
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Tjerkstra, Douwe | - | Wijmenga, Trienke | | | 0-1 |
|
|
|
2 | Breimer, Jappie | - | Kloots, Hans | | | ½-½ |
|
|
|
3 | Wal, Sijtze v.d. | - | Wevers, Jan | | | ½-½ |
|
|
|
4 | Jellesma, Cornelis | - | Beks, Herman | | | 0-1 |
|
|
|
5 | Zwartjes, Theo | - | Rob Hoogvliet | | | 1-0 |
|
|
|
6 | Groot, Wim de | - | Draijer, Chris | | | 1-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Groot, Wim de | 105,5 | 27 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 82,5 |
2 | Beks, Herman | 93,5 | 26 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 84,2 |
3 | Draijer, Chris | 89,33 | 25 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 76,3 |
4 | Breimer, Henk | 71,5 | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 66,7 |
5 | Brinkman, Jan | 67,83 | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 67,6 |
6 | Vries, Tjeerd de | 61,5 | 22 | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | 55,3 |
7 | Breimer, Jappie | 57,5 | 21 | 19 | 3 | 13 | 3 | 0 | 50 |
8 | Wijmenga, Trienke | 54,17 | 20 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 47,2 |
9 | Starreveld, Hans | 44,17 | 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 37 | 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | 34,2 |
11 | Wevers, Jan | 35,33 | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 0 | 33,3 |
12 | Mulder, Louwerens | 30,33 | 16 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | 35,7 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 26,5 | 15 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 26,5 |
14 | Zwartjes, Theo | 20,5 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 27,8 |
15 | Jellesma, Cornelis | 11,67 | 13 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 16,7 |
16 | Kloots, Hans | 3,5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | GJ | 3,5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
18 | Rob Hoogvliet | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1688 | 1600 | (+ 88) | 20 | 13 | 7 | 0 | 82,5 |
2 | Vries, Tjeerd de | 1551 | 1506 | (+ 45) | 20 | 9 | 7 | 4 | 62,5 |
3 | Wijmenga, Trienke | 1536 | 1491 | (+ 45) | 22 | 8 | 8 | 6 | 54,5 |
4 | Breimer, Henk | 1563 | 1520 | (+ 43) | 22 | 12 | 2 | 8 | 59,1 |
5 | Wevers, Jan | 1367 | 1347 | (+ 20) | 21 | 3 | 8 | 10 | 33,3 |
6 | Draijer, Chris | 1783 | 1768 | (+ 15) | 22 | 16 | 4 | 2 | 81,8 |
7 | Zwartjes, Theo | 1310 | 1297 | (+ 13) | 19 | 4 | 3 | 12 | 28,9 |
8 | Kloots, Hans | 1470 | 1470 | (+ 0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
9 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
10 | Beks, Herman | 1768 | 1775 | (- 7) | 23 | 15 | 5 | 3 | 76,1 |
11 | Mulder, Louwerens | 1498 | 1505 | (- 7) | 12 | 1 | 8 | 3 | 41,7 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 1400 | 1420 | (- 20) | 17 | 0 | 9 | 8 | 26,5 |
13 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
14 | Jellesma, Cornelis | 1271 | 1303 | (- 32) | 16 | 1 | 3 | 12 | 15,6 |
15 | Brinkman, Jan | 1701 | 1736 | (- 35) | 21 | 11 | 5 | 5 | 64,3 |
16 | Breimer, Jappie | 1568 | 1615 | (- 47) | 24 | 4 | 15 | 5 | 47,9 |
17 | Tjerkstra, Douwe | 1504 | 1562 | (- 58) | 24 | 6 | 6 | 12 | 37,5 |
18 | Rob Hoogvliet | 1375 | 1449 | (- 74) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |