| Uitslagen | |||||||||
| Wit | Zwart | Uitslag | |||||||
| Draijer, Chris | - | Tjerkstra, Douwe | ½-½ | ||||||
| Jellesma, Cornelis | - | Wal, Sijtze v.d. | ½-½ | ||||||
| Faas, Gerrit Jan | - | Starreveld, Hans | ½-½ | ||||||
| Brinkman, Jan | - | Vries, Tjeerd de | ½-½ | ||||||
| Wijmenga, Trienke | - | Breimer, Jappie | ½-½ | ||||||
| Beks, Herman | - | Wevers, Jan | 1-0 | ||||||
| Ranglijst | |||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |
| 1 | Beks, Herman | 12 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| 2 | Tjerkstra, Douwe | 9,33 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | |
| 3 | Starreveld, Hans | 8,67 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | |
| 4 | Draijer, Chris | 8,17 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | |
| 5 | Brinkman, Jan | 7,5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | |
| 6 | Faas, Gerrit Jan | 4,17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| 7 | Vries, Tjeerd de | 3,83 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| 8 | Breimer, Jappie | 3,33 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| 9 | Wijmenga, Trienke | 3,17 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| 10 | Jellesma, Cornelis | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| 11 | Wal, Sijtze v.d. | 2,83 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| 12 | Wevers, Jan | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Kloots, Hans | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Breimer, Henk | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pal, Hessel v.d. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mulder, Louwerens | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zwartjes, Theo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elo Rating lijst | |||||||||
| Nr | Naam | ELO | startELO | GSP | GW | RM | VL | PERC | |
| 1 | Tjerkstra, Douwe | 1580 | 1570 | (+ 10) | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 2 | Beks, Herman | 1783 | 1778 | (+ 5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Vries, Tjeerd de | 1550 | 1545 | (+ 5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 4 | Faas, Gerrit Jan | 1469 | 1464 | (+ 5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 5 | Jellesma, Cornelis | 1272 | 1269 | (+ 3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 6 | Starreveld, Hans | 1651 | 1650 | (+ 1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 7 | Pal, Hessel v.d. | 1605 | 1605 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Breimer, Henk | 1545 | 1545 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mulder, Louwerens | 1511 | 1511 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nieuw lid | 1500 | 1500 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zwartjes, Theo | 1336 | 1336 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Breimer, Jappie | 1613 | 1615 | (- 2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 13 | Wijmenga, Trienke | 1540 | 1542 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 14 | Wal, Sijtze v.d. | 1373 | 1376 | (- 3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 15 | Brinkman, Jan | 1751 | 1755 | (- 4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 16 | Wevers, Jan | 1319 | 1324 | (- 5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Kloots, Hans | 1476 | 1482 | (- 6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Draijer, Chris | 1796 | 1803 | (- 7) | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 |
vrijdag 24 september 2010
02e Ronde - 24 september 2010
vrijdag 17 september 2010
01e Ronde - 17 september 2010
| Uitslagen | ||||||||||
| Wit | Zwart | Uitslag | ||||||||
| Wijmenga, Trienke | - | Beks, Herman | 0-1 | |||||||
| Wevers, Jan | - | Tjerkstra, Douwe | 0-1 | |||||||
| Draijer, Chris | - | Brinkman, Jan | ½-½ | |||||||
| Starreveld, Hans | - | Kloots, Hans | 1-0 | |||||||
| Ranglijst | ||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | ||
| 1 | Beks, Herman | 7,33 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2 | Starreveld, Hans | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3 | Tjerkstra, Douwe | 6,67 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| 4 | Brinkman, Jan | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | ||
| 5 | Draijer, Chris | 3,83 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | ||
| 6 | Wijmenga, Trienke | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Kloots, Hans | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | Wevers, Jan | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Breimer, Jappie | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Vries, Tjeerd de | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Faas, Gerrit Jan | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Breimer, Henk | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Pal, Hessel v.d. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Mulder, Louwerens | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Wal, Sijtze v.d. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Zwartjes, Theo | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Jellesma, Cornelis | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elo Rating lijst | ||||||||||
| Nr | Naam | ELO | startELO | GSP | GW | RM | VL | PERC | ||
| 1 | Starreveld, Hans | 1656 | 1650 | (+ 6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 2 | Beks, Herman | 1782 | 1778 | (+ 4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 3 | Tjerkstra, Douwe | 1574 | 1570 | (+ 4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 4 | Brinkman, Jan | 1756 | 1755 | (+ 1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| 5 | Breimer, Jappie | 1615 | 1615 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pal, Hessel v.d. | 1605 | 1605 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Vries, Tjeerd de | 1545 | 1545 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Breimer, Henk | 1545 | 1545 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mulder, Louwerens | 1511 | 1511 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Faas, Gerrit Jan | 1464 | 1464 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wal, Sijtze v.d. | 1376 | 1376 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwartjes, Theo | 1336 | 1336 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jellesma, Cornelis | 1269 | 1269 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Draijer, Chris | 1802 | 1803 | (- 1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| 15 | Wijmenga, Trienke | 1538 | 1542 | (- 4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Wevers, Jan | 1320 | 1324 | (- 4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Kloots, Hans | 1476 | 1482 | (- 6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Opmerking : | ||||||||||
| In de ratinglijst zijn de wedstrijden verwerkt die gespeeld worden voor de interne - , externe competitie en bekerwedstrijden van SC Rijs. | ||||||||||
Abonneren op:
Reacties (Atom)