Uitslagen | ||||||||||
Wit | Zwart | Uitslag | ||||||||
Wijmenga, Trienke | - | Beks, Herman | 0-1 | |||||||
Wevers, Jan | - | Tjerkstra, Douwe | 0-1 | |||||||
Draijer, Chris | - | Brinkman, Jan | ½-½ | |||||||
Starreveld, Hans | - | Kloots, Hans | 1-0 | |||||||
Ranglijst | ||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | ||
1 | Beks, Herman | 7,33 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
2 | Starreveld, Hans | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
3 | Tjerkstra, Douwe | 6,67 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
4 | Brinkman, Jan | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | ||
5 | Draijer, Chris | 3,83 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | ||
6 | Wijmenga, Trienke | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Kloots, Hans | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Wevers, Jan | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Breimer, Jappie | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Vries, Tjeerd de | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Faas, Gerrit Jan | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Breimer, Henk | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Pal, Hessel v.d. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Mulder, Louwerens | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Wal, Sijtze v.d. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Zwartjes, Theo | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Jellesma, Cornelis | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elo Rating lijst | ||||||||||
Nr | Naam | ELO | startELO | GSP | GW | RM | VL | PERC | ||
1 | Starreveld, Hans | 1656 | 1650 | (+ 6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | Beks, Herman | 1782 | 1778 | (+ 4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
3 | Tjerkstra, Douwe | 1574 | 1570 | (+ 4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
4 | Brinkman, Jan | 1756 | 1755 | (+ 1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
5 | Breimer, Jappie | 1615 | 1615 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pal, Hessel v.d. | 1605 | 1605 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vries, Tjeerd de | 1545 | 1545 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Breimer, Henk | 1545 | 1545 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mulder, Louwerens | 1511 | 1511 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Faas, Gerrit Jan | 1464 | 1464 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wal, Sijtze v.d. | 1376 | 1376 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwartjes, Theo | 1336 | 1336 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jellesma, Cornelis | 1269 | 1269 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Draijer, Chris | 1802 | 1803 | (- 1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
15 | Wijmenga, Trienke | 1538 | 1542 | (- 4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Wevers, Jan | 1320 | 1324 | (- 4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Kloots, Hans | 1476 | 1482 | (- 6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Opmerking : | ||||||||||
In de ratinglijst zijn de wedstrijden verwerkt die gespeeld worden voor de interne - , externe competitie en bekerwedstrijden van SC Rijs. |