Eindstand | ||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | KL |
1 | Draijer, Chris | 127,33 | 27 | 24 | 17 | 6 | 1 | 83,3 | 264 | 0 |
2 | Beks, Herman | 116,5 | 26 | 23 | 17 | 3 | 3 | 80,4 | 250 | 3 |
3 | Brinkman, Jan | 111,83 | 25 | 24 | 16 | 3 | 5 | 72,9 | 266,5 | 2 |
4 | Lagerwaard, Frans | 110,5 | 24 | 24 | 16 | 5 | 3 | 77,1 | 249 | 0 |
5 | Breimer, Jappie | 77,83 | 23 | 23 | 4 | 17 | 2 | 54,3 | 254,5 | -1 |
6 | Vries, Tjeerd de | 75,5 | 22 | 24 | 8 | 9 | 7 | 52,1 | 286,5 | 0 |
7 | Starreveld, Hans | 72,67 | 21 | 20 | 7 | 9 | 4 | 57,5 | 228,5 | -4 |
8 | Breimer, Henk | 68,33 | 20 | 27 | 7 | 9 | 11 | 42,6 | 308,5 | 3 |
9 | Tjerkstra, Douwe | 55,33 | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 50 | 207 | -1 |
10 | Wijmenga, Trienke | 47 | 18 | 23 | 3 | 10 | 10 | 34,8 | 273 | 1 |
11 | Wouda, Auke | 38,33 | 17 | 22 | 2 | 9 | 11 | 29,5 | 254,5 | 0 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 36,83 | 16 | 18 | 0 | 12 | 6 | 33,3 | 217 | 2 |
13 | Kloots, Hans | 34,83 | 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 38,2 | 193 | 1 |
14 | Wevers, Jan | 32,33 | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 27,3 | 238,5 | -2 |
15 | Jellesma, Cornelis | 26,5 | 13 | 21 | 3 | 2 | 16 | 19 | 253,5 | -1 |
16 | Zwartjes, Theo | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95,5 | -3 |
17 | Groot, Wim de | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-Ratinglijst | ||||||||||
Nr | Naam | ELO | startELO | +- | TPR | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Draijer, Chris | 1745 | 1702 | 43 | 1546 | 30 | 20 | 7 | 3 | 78,3 |
2 | Lagerwaard, Frans | 1719 | 1697 | 22 | 1515 | 31 | 21 | 5 | 5 | 75,8 |
3 | Brinkman, Jan | 1736 | 1724 | 12 | 1537 | 30 | 20 | 5 | 5 | 75 |
4 | Wal, Sijtze v.d. | 1396 | 1390 | 6 | 1547 | 18 | 0 | 12 | 6 | 33,3 |
5 | Beks, Herman | 1781 | 1775 | 6 | 1553 | 30 | 20 | 6 | 4 | 76,7 |
6 | Starreveld, Hans | 1605 | 1601 | 4 | 1511 | 23 | 9 | 10 | 4 | 60,9 |
7 | Tjerkstra, Douwe | 1528 | 1525 | 3 | 1495 | 24 | 9 | 8 | 7 | 54,2 |
8 | Vries, Tjeerd de | 1532 | 1531 | 1 | 1546 | 26 | 8 | 10 | 8 | 50 |
9 | Groot, Wim de | 1757 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Breimer, Henk | 1509 | 1514 | -5 | 1522 | 33 | 10 | 11 | 12 | 47 |
11 | Wouda, Auke | 1369 | 1376 | -7 | 1543 | 22 | 2 | 9 | 11 | 29,5 |
12 | Wevers, Jan | 1327 | 1335 | -8 | 1526 | 22 | 2 | 8 | 12 | 27,3 |
13 | Jellesma, Cornelis | 1325 | 1341 | -16 | 1557 | 21 | 3 | 2 | 16 | 19 |
14 | Wijmenga, Trienke | 1435 | 1451 | -16 | 1524 | 27 | 4 | 12 | 11 | 37 |
15 | Zwartjes, Theo | 1219 | 1237 | -18 | 1582 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | Breimer, Jappie | 1559 | 1577 | -18 | 1520 | 28 | 5 | 19 | 4 | 51,8 |
17 | Kloots, Hans | 1446 | 1465 | -19 | 1531 | 18 | 3 | 7 | 8 | 36,1 |
woensdag, april 20, 2016
Eindstand schaakseizoen 2015-2016
Abonneren op:
Posts (Atom)