vrijdag 4 januari 2013

14e ronde - 4 januari 2013

Uitslagen 4 januari 2013 (14e ronde)
Wit - Zwart Uitslag
1 Groot, Wim de - Zwartjes, Theo 1-0
2 Tjerkstra, Douwe - Wal, Sijtze v.d. 1-0
3 Vries, Tjeerd de - Breimer, Henk ½-½
4 Brinkman, Jan - Kloots, Hans 1-0
5 Breimer, Jappie - Wevers, Jan 1-0
6 Draijer, Chris - Starreveld, Hans 1-0


Ranglijst bijgewerkt t/m 4 januari  2013
Nr Naam Punten            Wa        Gsp            Gw            Rm             Vl           Af         Perc       WP
1 Draijer, Chris 48,67 24 11 8 3 0 0 86,4 54
2 Groot, Wim de 46,67 23 10 9 0 1 0 90 51,5
3 Tjerkstra, Douwe 39,33 22 10 6 2 2 0 70 67
4 Brinkman, Jan 38,83 21 9 7 1 1 0 83,3 47,5
5 Breimer, Jappie 36,83 20 13 5 5 3 0 57,7 67,5
6 Beks, Herman 33,83 19 11 5 3 3 0 59,1 65
7 Vries, Tjeerd de 32,67 18 13 4 6 3 0 53,8 70,5
8 Starreveld, Hans 31,17 17 12 4 5 3 0 54,2 69
9 Breimer, Henk 28,17 16 10 4 3 3 0 55 60
10 Wijmenga, Trienke 22,5 15 12 4 2 6 0 41,7 68,5
11 Kloots, Hans 22 14 14 3 3 8 0 32,1 80,5
12 Wal, Sijtze v.d. 20,5 13 13 0 8 5 0 30,8 74,5
13 Jellesma, Cornelis 8,67 12 10 1 2 7 0 20 57,5
14 Wevers, Jan 7,5 11 11 1 2 8 0 18,2 62
15 Zwartjes, Theo 6,17 10 11 1 1 9 0 13,6 63,5
16 Rob Hoogvliet 0 9 0 0 0 0 0 0 0



Elo rating lijst bijgewerkt t/m 4 januari 2013
Nr Naam ELO startELO - verschil GSP GW RM VL PERC
1 Tjerkstra, Douwe 1590 1539 (+ 51) 13 7 3 3 65,4
2 Groot, Wim de 1712 1688 (+ 24) 12 9 1 2 79,2
3 Draijer, Chris 1803 1789 (+ 14) 15 10 5 0 83,3
4 Breimer, Henk 1541 1533 (+  8) 12 5 3 4 54,2
5 Brinkman, Jan 1718 1712 (+  6) 13 8 3 2 73,1
6 Breimer, Jappie 1587 1582 (+  5) 15 6 5 4 56,7
7 Vries, Tjeerd de 1558 1554 (+  4) 14 4 7 3 53,6
8 Rob Hoogvliet 1375 1375 (+  0) 0 0 0 0 0
9 Jellesma, Cornelis 1260 1260 (+  0) 10 1 2 7 20
10 Wal, Sijtze v.d. 1394 1400 (-  6) 13 0 8 5 30,8
11 Beks, Herman 1733 1748 (- 15) 15 8 3 4 63,3
12 Zwartjes, Theo 1283 1300 (- 17) 11 1 1 9 13,6
13 Kloots, Hans 1441 1461 (- 20) 15 3 3 9 30
14 Wevers, Jan 1345 1369 (- 24) 11 1 2 8 18,2
15 Wijmenga, Trienke 1508 1534 (- 26) 13 4 2 7 38,5
16 Starreveld, Hans 1632 1661 (- 29) 15 5 6 4 53,3


donderdag 3 januari 2013

Uitslagen Kliffentoernooi 2013

1
wit Zwart uitslag
1 Maatman, Nick 0 Holtrop, Rico 0 1-0
2 Starreveld, Hans 0 Sijbesma, Rienk 0 0-1
3 Banis, Jan 0 Plat, Leendert 0 1-0
4 Boomsma, Eeltsje 0 Haijtema, Siebolt 0 1-0
5 Hylkema, Lambertus 0 Hazenberg, Roel 0 0-1
6 Greevenbosch, Henk 0 Altena, Rintje 0 1-0
7 Hoogenboom, Frank 0 De Boer, Fokke 0 1-0
8 Kuiper, Willem 0 Van der Vegt, Korné 0 1-0
9 Draijer, Chris 0 Bonnee, Wim 0 1-0
10 De Vries, Herman 0 Breimer, Henk 0 1-0
11 Bergsma, Egbert 0 Rijpma, Fokke 0 1-0
12 Dijkstra, Harm Jan 0 Bergsma, Taeke 0 0-1
13 De Groot, Wim 0 Feenstra, Hylke 0 1-0
14 Van Kolfschoten, Dik 0 Kloots, Hans 0 1-0
15 Ypma, Maurits 0 Nuyen, Nico 0 1/2
16 Brouwer, Jorn 0 Van der Pal, Hessel 0 0-1
17 Tjerkstra, Douwe 0 Broer, Jelle 0 1-0
2
wit Zwart uitslag
1 De Vries, Herman 3 Maatman, Nick 3 0-1
2 Sijbesma, Rienk 3 Bergsma, Egbert 3 1-0
3 Bergsma, Taeke 3 Banis, Jan 3 0-1
4 Hazenberg, Roel 3 De Groot, Wim 3 1-0
5 Van Kolfschoten, Dik 3 Greevenbosch, Henk 3 0-1
6 Van der Pal, Hessel 3 Hoogenboom, Frank 3 1/2
7 Tjerkstra, Douwe 3 Kuiper, Willem 3 1/2
8 Boomsma, Eeltsje 3 Draijer, Chris 3 1/2
9 Nuyen, Nico 1 Haijtema, Siebolt 0 0-1
10 De Boer, Fokke 0 Ypma, Maurits 1 1-0
11 Bonnee, Wim 0 Dijkstra, Harm Jan 0 1-0
12 Altena, Rintje 0 Kloots, Hans 0 1-0
13 Broer, Jelle 0 Starreveld, Hans 0 0-1
14 Plat, Leendert 0 Hylkema, Lambertus 0 1-0
15 Holtrop, Rico 0 Brouwer, Jorn 0 0-1
16 Feenstra, Hylke 0 Van der Vegt, Korné 0 1-0
17 Breimer, Henk 0 Rijpma, Fokke 0 1-0
3
wit Zwart uitslag
1 Maatman, Nick 6 Hazenberg, Roel 6 1-0
2 Banis, Jan 6 Sijbesma, Rienk 6 0-1
3 Greevenbosch, Henk 6 Van der Pal, Hessel 4 1-0
4 Hoogenboom, Frank 4 Tjerkstra, Douwe 4 1-0
5 Kuiper, Willem 4 Boomsma, Eeltsje 4 1-0
6 Draijer, Chris 4 De Vries, Herman 3 1/2
7 Haijtema, Siebolt 3 Altena, Rintje 3 1-0
8 Starreveld, Hans 3 De Boer, Fokke 3 0-1
9 Bergsma, Egbert 3 Plat, Leendert 3 1-0
10 Brouwer, Jorn 3 Bergsma, Taeke 3 0-1
11 De Groot, Wim 3 Breimer, Henk 3 1-0
12 Feenstra, Hylke 3 Van Kolfschoten, Dik 3 0-1
13 Ypma, Maurits 1 Bonnee, Wim 3 0-1
14 Dijkstra, Harm Jan 0 Nuyen, Nico 1 1-0
15 Kloots, Hans 0 Holtrop, Rico 0 1-0
16 Van der Vegt, Korné 0 Broer, Jelle 0 1-0
17 Rijpma, Fokke 0 Hylkema, Lambertus 0 0-1
4
wit Zwart uitslag
1 Sijbesma, Rienk 9 Greevenbosch, Henk 9 1-0
2 Hoogenboom, Frank 7 Maatman, Nick 9 1-0
3 Hazenberg, Roel 6 Kuiper, Willem 7 1/2
4 Bonnee, Wim 6 Banis, Jan 6 0-1
5 Haijtema, Siebolt 6 De Groot, Wim 6 1/2
6 De Boer, Fokke 6 Van Kolfschoten, Dik 6 1-0
7 Bergsma, Taeke 6 Bergsma, Egbert 6 1-0
8 Tjerkstra, Douwe 4 Draijer, Chris 5 0-1
9 Van der Pal, Hessel 4 De Vries, Herman 4 0-1
10 Altena, Rintje 3 Boomsma, Eeltsje 4 1-0
11 Breimer, Henk 3 Dijkstra, Harm Jan 3 0-1
12 Kloots, Hans 3 Starreveld, Hans 3 1/2
13 Plat, Leendert 3 Feenstra, Hylke 3 1-0
14 Hylkema, Lambertus 3 Brouwer, Jorn 3 0-1
15 Van der Vegt, Korné 3 Ypma, Maurits 1 0-1
16 Nuyen, Nico 1 Broer, Jelle 0 1-0
17 Holtrop, Rico 0 Rijpma, Fokke 0 1/2
5
wit Zwart uitslag
1 Sijbesma, Rienk 12 Hoogenboom, Frank 10 1-0
2 Maatman, Nick 9 Bergsma, Taeke 9 1-0
3 Banis, Jan 9 De Boer, Fokke 9 1-0
4 Greevenbosch, Henk 9 Haijtema, Siebolt 7 1/2
5 Kuiper, Willem 8 Draijer, Chris 8 1/2
6 De Vries, Herman 7 Hazenberg, Roel 7 1/2
7 Bergsma, Egbert 6 Altena, Rintje 6 1-0
8 Dijkstra, Harm Jan 6 Plat, Leendert 6 1-0
9 De Groot, Wim 7 Brouwer, Jorn 6 0-1
10 Van Kolfschoten, Dik 6 Bonnee, Wim 6 0-1
11 Boomsma, Eeltsje 4 Nuyen, Nico 4 1-0
12 Starreveld, Hans 4 Tjerkstra, Douwe 4 1-0
13 Ypma, Maurits 4 Van der Pal, Hessel 4 1-0
14 Feenstra, Hylke 3 Kloots, Hans 4 0-1
15 Hylkema, Lambertus 3 Breimer, Henk 3 0-1
16 Rijpma, Fokke 1 Van der Vegt, Korné 3 0-1
17 Broer, Jelle 0 Holtrop, Rico 1 0-1
6
wit Zwart uitslag
1 Maatman, Nick 12 Sijbesma, Rienk 15 1-0
2 Haijtema, Siebolt 8 Banis, Jan 12 1-0
3 Hoogenboom, Frank 10 Greevenbosch, Henk 10 1/2
4 Bergsma, Taeke 9 Kuiper, Willem 9 1/2
5 Draijer, Chris 9 Dijkstra, Harm Jan 9 1/2
6 Brouwer, Jorn 9 De Boer, Fokke 9 1-0
7 Bonnee, Wim 9 Bergsma, Egbert 9 0-1
8 Hazenberg, Roel 8 Starreveld, Hans 7 1-0
9 Boomsma, Eeltsje 7 De Vries, Herman 8 1/2
10 Kloots, Hans 7 Ypma, Maurits 7 1-0
11 Plat, Leendert 6 De Groot, Wim 7 1-0
12 Breimer, Henk 6 Van Kolfschoten, Dik 6 1/2
13 Altena, Rintje 6 Van der Vegt, Korné 6 1-0
14 Nuyen, Nico 4 Tjerkstra, Douwe 4 0-1
15 Van der Pal, Hessel 4 Holtrop, Rico 4 1-0
16 Feenstra, Hylke 3 Hylkema, Lambertus 3 1/2
17 Broer, Jelle 0 Rijpma, Fokke 1 1-0
7
wit Zwart uitslag
1 Sijbesma, Rienk 15 Haijtema, Siebolt 11 1-0
2 Banis, Jan 12 Maatman, Nick 15 1-0
3 Bergsma, Egbert 12 Brouwer, Jorn 12 1-0
4 Greevenbosch, Henk 11 Hazenberg, Roel 11 1-0
5 Kuiper, Willem 10 Hoogenboom, Frank 11 0-1
6 Draijer, Chris 10 Bergsma, Taeke 10 1-0
7 Dijkstra, Harm Jan 10 Kloots, Hans 10 1-0
8 De Vries, Herman 9 Altena, Rintje 9 1-0
9 De Boer, Fokke 9 Plat, Leendert 9 1/2
10 Bonnee, Wim 9 Boomsma, Eeltsje 8 1/2
11 Van Kolfschoten, Dik 7 Ypma, Maurits 7 1-0
12 Starreveld, Hans 7 Breimer, Henk 7 1-0
13 Tjerkstra, Douwe 7 Van der Pal, Hessel 7 0-1
14 Van der Vegt, Korné 6 De Groot, Wim 7 0-1
15 Holtrop, Rico 4 Nuyen, Nico 4 0-1
16 Rijpma, Fokke 1 Feenstra, Hylke 4 0-1
17 Hylkema, Lambertus 4 Broer, Jelle 3 0-1
Eindstand A Eindstand B
1 Sijbesma, Rienk 18 1 Brouwer, Jorn 12
2 Maatman, Nick 15 2 Starreveld, Hans 10
Banis, Jan 15 Van der Pal, Hessel 10
Bergsma, Egbert 15 Plat, Leendert 10
5 Greevenbosch, Henk 14 Bonnee, Wim 10
Hoogenboom, Frank 14 Kloots, Hans 10
7 Draijer, Chris 13 7 Altena, Rintje 9
Dijkstra, Harm Jan 13 Boomsma, Eeltsje 9
9 De Vries, Herman 12 9 Nuyen, Nico 7
10 Haijtema, Siebolt 11 Tjerkstra, Douwe 7
Hazenberg, Roel 11 Feenstra, Hylke 7
12 Kuiper, Willem 10 Ypma, Maurits 7
De Boer, Fokke 10 Breimer, Henk 7
Bergsma, Taeke 10 14 Van der Vegt, Korné 6
Van Kolfschoten, Dik 10 Broer, Jelle 6
De Groot, Wim 10 16 Hylkema, Lambertus 4
Holtrop, Rico 4
18 Rijpma, Fokke 1