vrijdag 1 november 2019

06e Ronde - 1 november 2019

Wit   Zwart Uitslag
Beks, Herman - Breimer, Henk 1-0
Draijer, Chris - Jeltema, Jelle ½-½
Brinkman, Jan - Tjerkstra, Douwe ½-½
Starreveld, Hans - Jellesma, Cornelis 1-0
Wijmenga, Trienke - Vries, Tjeerd de ½-½
Wevers, Jan - Wouda, Auke ½-½
Feenstra, Jan Pieter - Brinkman, Jan 0-1

  Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 24 21 6 4 1 1 75 18,5 -2
2 Draijer, Chris 23,67 20 6 3 3 0 75 18 0
3 Beks, Herman 20,5 19 6 3 2 1 66,7 19,5 0
4 Brinkman, Jan 16,83 18 6 2 3 1 58,3 17 0
5 Vries, Tjeerd de 16,33 17 6 2 2 2 50 21 0
6 Tjerkstra, Douwe 13 16 5 1 3 1 50 16,5 -1
7 Wijmenga, Trienke 12,5 15 6 2 2 2 50 14 0
8 Breimer, Henk 10 14 4 3 0 1 75 6 0
9 Starreveld, Hans 8,83 13 4 2 1 1 62,5 8,5 2
10 Wevers, Jan 4,83 12 5 1 1 3 30 11,5 -1
11 Wouda, Auke 4,67 11 4 0 2 2 25 11 0
12 Jellesma, Cornelis 3 10 5 1 0 4 20 13 1
13 Feenstra, Jan Pieter 0 9 5 0 0 5 0 11,5 1

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1648 1615 33 1574 7 5 1 1 78,60
2 Tjerkstra, Douwe 1548 1533 15 1580 6 2 3 1 58,30
3 Vries, Tjeerd de 1497 1484 13 1591 6 2 2 2 50,00
4 Breimer, Henk 1515 1504 11 1521 5 3 0 2 60,00
5 Wijmenga, Trienke 1445 1437 8 1470 7 2 3 2 50,00
6 Draijer, Chris 1787 1782 5 1561 7 4 3 0 78,60
7 Wevers, Jan 1299 1294 5 1513 5 1 1 3 30,00
8 Starreveld, Hans 1533 1528 5 1500 4 2 1 1 62,50
9 Wouda, Auke 1365 1362 3 1568 5 0 3 2 30,00
10 Jellesma, Cornelis 1280 1281 -1 1517 5 1 0 4 20,00
11 Brinkman, Jan 1666 1667 -1 1551 7 3 3 1 64,30
12 Beks, Herman 1740 1749 -9 1570 7 3 3 1 64,30
13 Feenstra, Jan Pieter 1447 1500 -53 1455 5 0 0 5 0,00

vrijdag 25 oktober 2019

05e Ronde - 25 oktober 2019 (+ externe wedstrijd Lemmer 1 - SC Rijs 2 24 oktober -2019)

  Lemmer 1 Rating   SC Rijs 2 Rating
Uitslag
  Kolfschoten van,D.(Dik) 1616   Tjerkstra,D.(Douwe) 1561 0-1
  Elshout  van den, L.A.(Leon)   Wijmenga,T.(Trienke) 1436 ½-½
  Frankema,F.B.(Frank Beene) 1762   Wouda,A.(Auke) 1370 ½-½
  Feen v.d.,F.(Frans) 1713   Breimer,H.(Henk) 1511 1-0

Wit Zwart Uitslag
Jeltema, Jelle - Beks, Herman 1-0
Starreveld, Hans - Feenstra, Jan Pieter 1-0
Vries, Tjeerd de - Draijer, Chris 0-1
Wijmenga, Trienke - Wevers, Jan 1-0
Breimer, Henk - Wouda, Auke 1-0
Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 22,33 21 5 4 0 1 80 10,5 -1
2 Draijer, Chris 19,5 20 5 3 2 0 80 10 -1
3 Beks, Herman 15,67 19 5 2 2 1 60 13 -1
4 Vries, Tjeerd de 13,5 18 5 2 1 2 50 14 1
5 Brinkman, Jan 11,17 17 4 1 2 1 50 12 0
6 Breimer, Henk 11 16 3 3 0 0 100 1,5 1
7 Wijmenga, Trienke 10 15 5 2 1 2 50 7,5 -1
8 Tjerkstra, Douwe 9,67 14 4 1 2 1 50 11 0
9 Starreveld, Hans 5,33 13 3 1 1 1 50 6,5 1
10 Jellesma, Cornelis 3 12 4 1 0 3 25 9,5 2
11 Wevers, Jan 3 11 4 1 0 3 25 9 -2
12 Wouda, Auke 2,67 10 3 0 1 2 16,7 8 1
13 Feenstra, Jan Pieter 0 9 4 0 0 4 0 6,5 0

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1644 1615 29 1539 6 5 0 1 83,30
2 Vries, Tjeerd de 1499 1484 15 1621 5 2 1 2 50,00
3 Breimer, Henk 1519 1504 15 1464 4 3 0 1 75,00
4 Tjerkstra, Douwe 1545 1533 12 1562 5 2 2 1 60,00
5 Draijer, Chris 1791 1782 9 1552 6 4 2 0 83,30
6 Wijmenga, Trienke 1443 1437 6 1467 6 2 2 2 50,00
7 Wouda, Auke 1367 1362 5 1637 4 0 2 2 25,00
8 Wevers, Jan 1297 1294 3 1551 4 1 0 3 25,00
9 Jellesma, Cornelis 1284 1281 3 1514 4 1 0 3 25,00
10 Starreveld, Hans 1529 1528 1 1573 3 1 1 1 50,00
11 Brinkman, Jan 1664 1667 -3 1564 5 2 2 1 60,00
12 Beks, Herman 1736 1749 -13 1582 6 2 3 1 58,30
13 Feenstra, Jan Pieter 1452 1500 -48 1402 4 0 0 4 0,00