maandag 11 november 2019

Externe wedstrijd SC Rijs - Steenwijk (6 november 2019)

SC Rijs 1 FSB Rating Steenwijk 1 FSB Rating Uitslag
Beks,H.(Herman) 1781 Stavast,D.W.(Dick) 2099 0-1
Draijer,C.(Chris) 1837 Korver de,P.(Peter) 1977 0-1
Brinkman,J.(Jan) 1656 Urk van,A.(Auke) 1868 0-1
Jeltema,J.(Jelle) 1615 Dijk van,H.(Henk) 1732 0-1
SC Rijs 2 FSB Rating Steenwijk 3 FSB Rating Uitslag
Tjerkstra,D.(Douwe) 1561 Smidt de,J.A.(Jan) 1730 0-1
Vries de,T.J.(Tjeerd) 1478 Bijker,J.(Jan) 1656 0-1
Wijmenga,T.(Trienke) 1436 Emst van,F.(Frans) 1627 0-1
Breimer,H.(Henk) 1511 Jansen,I.(Ingrid) 1578 0-1




ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1640 1615 25 1594 8 5 1 2 68,80
2 Tjerkstra, Douwe 1543 1533 10 1601 7 2 3 2 50,00
3 Vries, Tjeerd de 1491 1484 7 1600 7 2 2 3 42,90
4 Wevers, Jan 1299 1294 5 1513 5 1 1 3 30,00
5 Starreveld, Hans 1533 1528 5 1500 4 2 1 1 62,50
6 Breimer, Henk 1507 1504 3 1530 6 3 0 3 50,00
7 Wijmenga, Trienke 1440 1437 3 1489 8 2 3 3 43,80
8 Wouda, Auke 1365 1362 3 1568 5 0 3 2 30,00
9 Draijer, Chris 1782 1782 0 1613 8 4 3 1 68,80
10 Jellesma, Cornelis 1280 1281 -1 1517 5 1 0 4 20,00
11 Brinkman, Jan 1661 1667 -6 1590 8 3 3 2 56,30
12 Beks, Herman 1738 1749 -11 1636 8 3 3 2 56,30
13 Feenstra, Jan Pieter 1447 1500 -53 1455 5 0 0 5 0,00

vrijdag 1 november 2019

06e Ronde - 1 november 2019

Wit   Zwart Uitslag
Beks, Herman - Breimer, Henk 1-0
Draijer, Chris - Jeltema, Jelle ½-½
Brinkman, Jan - Tjerkstra, Douwe ½-½
Starreveld, Hans - Jellesma, Cornelis 1-0
Wijmenga, Trienke - Vries, Tjeerd de ½-½
Wevers, Jan - Wouda, Auke ½-½
Feenstra, Jan Pieter - Brinkman, Jan 0-1

  Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 24 21 6 4 1 1 75 18,5 -2
2 Draijer, Chris 23,67 20 6 3 3 0 75 18 0
3 Beks, Herman 20,5 19 6 3 2 1 66,7 19,5 0
4 Brinkman, Jan 16,83 18 6 2 3 1 58,3 17 0
5 Vries, Tjeerd de 16,33 17 6 2 2 2 50 21 0
6 Tjerkstra, Douwe 13 16 5 1 3 1 50 16,5 -1
7 Wijmenga, Trienke 12,5 15 6 2 2 2 50 14 0
8 Breimer, Henk 10 14 4 3 0 1 75 6 0
9 Starreveld, Hans 8,83 13 4 2 1 1 62,5 8,5 2
10 Wevers, Jan 4,83 12 5 1 1 3 30 11,5 -1
11 Wouda, Auke 4,67 11 4 0 2 2 25 11 0
12 Jellesma, Cornelis 3 10 5 1 0 4 20 13 1
13 Feenstra, Jan Pieter 0 9 5 0 0 5 0 11,5 1

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1648 1615 33 1574 7 5 1 1 78,60
2 Tjerkstra, Douwe 1548 1533 15 1580 6 2 3 1 58,30
3 Vries, Tjeerd de 1497 1484 13 1591 6 2 2 2 50,00
4 Breimer, Henk 1515 1504 11 1521 5 3 0 2 60,00
5 Wijmenga, Trienke 1445 1437 8 1470 7 2 3 2 50,00
6 Draijer, Chris 1787 1782 5 1561 7 4 3 0 78,60
7 Wevers, Jan 1299 1294 5 1513 5 1 1 3 30,00
8 Starreveld, Hans 1533 1528 5 1500 4 2 1 1 62,50
9 Wouda, Auke 1365 1362 3 1568 5 0 3 2 30,00
10 Jellesma, Cornelis 1280 1281 -1 1517 5 1 0 4 20,00
11 Brinkman, Jan 1666 1667 -1 1551 7 3 3 1 64,30
12 Beks, Herman 1740 1749 -9 1570 7 3 3 1 64,30
13 Feenstra, Jan Pieter 1447 1500 -53 1455 5 0 0 5 0,00