vrijdag 15 november 2019

07e Ronde - 15 november 2019

Wit Zwart Uitslag
Jeltema, Jelle - Breimer, Henk
1-0
Tjerkstra, Douwe - Beks, Herman
0-1
Brinkman, Jan - Draijer, Chris
½-½
Vries, Tjeerd de - Starreveld, Hans
1-0
Wouda, Auke - Feenstra, Jan Pieter
1-0
Wevers, Jan - Jellesma, Cornelis
1-0
Jeltema, Jelle - Wijmenga, Trienke
1-0


Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 33,67 21 8 6 1 1 81,3 27,5 0
2 Draijer, Chris 26,5 20 7 3 4 0 71,4 27 -1
3 Beks, Herman 25,83 19 7 4 2 1 71,4 27 -1
4 Vries, Tjeerd de 20,67 18 7 3 2 2 57,1 28,5 1
5 Brinkman, Jan 20,17 17 7 2 4 1 57,1 26 1
6 Tjerkstra, Douwe 13 16 6 1 3 2 41,7 25,5 0
7 Wijmenga, Trienke 12,5 15 7 2 2 3 42,9 23 -1
8 Breimer, Henk 10 14 5 3 0 2 60 14,5 -1
9 Starreveld, Hans 8,83 13 5 2 1 2 50 13 1
10 Wevers, Jan 8,17 12 6 2 1 3 41,7 15 0
11 Wouda, Auke 7,67 11 5 1 2 2 40 13 1
12 Jellesma, Cornelis 3 10 6 1 0 5 16,7 17,5 0
13 Feenstra, Jan Pieter 0 9 6 0 0 6 0 15 0

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1651 1615 36 1569 10 7 1 2 75,00
2 Vries, Tjeerd de 1502 1484 18 1591 8 3 2 3 50,00
3 Wouda, Auke 1377 1362 15 1557 6 1 3 2 41,70
4 Wevers, Jan 1308 1294 14 1474 6 2 1 3 41,70
5 Tjerkstra, Douwe 1538 1533 5 1620 8 2 3 3 43,80
6 Wijmenga, Trienke 1435 1437 -2 1503 9 2 3 4 38,90
7 Breimer, Henk 1501 1504 -3 1543 7 3 0 4 42,90
8 Draijer, Chris 1779 1782 -3 1619 9 4 4 1 66,70
9 Brinkman, Jan 1664 1667 -3 1612 9 3 4 2 55,60
10 Starreveld, Hans 1522 1528 -6 1497 5 2 1 2 50,00
11 Beks, Herman 1743 1749 -6 1625 9 4 3 2 61,10
12 Jellesma, Cornelis 1271 1281 -10 1480 6 1 0 5 16,70
13 Feenstra, Jan Pieter 1435 1500 -65 1439 6 0 0 6 0,00

maandag 11 november 2019

Externe wedstrijd SC Rijs - Steenwijk (6 november 2019)

SC Rijs 1 FSB Rating Steenwijk 1 FSB Rating Uitslag
Beks,H.(Herman) 1781 Stavast,D.W.(Dick) 2099 0-1
Draijer,C.(Chris) 1837 Korver de,P.(Peter) 1977 0-1
Brinkman,J.(Jan) 1656 Urk van,A.(Auke) 1868 0-1
Jeltema,J.(Jelle) 1615 Dijk van,H.(Henk) 1732 0-1
SC Rijs 2 FSB Rating Steenwijk 3 FSB Rating Uitslag
Tjerkstra,D.(Douwe) 1561 Smidt de,J.A.(Jan) 1730 0-1
Vries de,T.J.(Tjeerd) 1478 Bijker,J.(Jan) 1656 0-1
Wijmenga,T.(Trienke) 1436 Emst van,F.(Frans) 1627 0-1
Breimer,H.(Henk) 1511 Jansen,I.(Ingrid) 1578 0-1




ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1640 1615 25 1594 8 5 1 2 68,80
2 Tjerkstra, Douwe 1543 1533 10 1601 7 2 3 2 50,00
3 Vries, Tjeerd de 1491 1484 7 1600 7 2 2 3 42,90
4 Wevers, Jan 1299 1294 5 1513 5 1 1 3 30,00
5 Starreveld, Hans 1533 1528 5 1500 4 2 1 1 62,50
6 Breimer, Henk 1507 1504 3 1530 6 3 0 3 50,00
7 Wijmenga, Trienke 1440 1437 3 1489 8 2 3 3 43,80
8 Wouda, Auke 1365 1362 3 1568 5 0 3 2 30,00
9 Draijer, Chris 1782 1782 0 1613 8 4 3 1 68,80
10 Jellesma, Cornelis 1280 1281 -1 1517 5 1 0 4 20,00
11 Brinkman, Jan 1661 1667 -6 1590 8 3 3 2 56,30
12 Beks, Herman 1738 1749 -11 1636 8 3 3 2 56,30
13 Feenstra, Jan Pieter 1447 1500 -53 1455 5 0 0 5 0,00