vrijdag 20 december 2019

11e Ronde - 20 december 2019

Wit Zwart Uitslag
Wouda, Auke - Draijer, Chris 0-1
Beks, Herman - Jellesma, Cornelis 1-0
Vries, Tjeerd de - Jeltema, Jelle 0-1
Wevers, Jan - Breimer, Henk 0-1
Brinkman, Jan - Wijmenga, Trienke 0-1

Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 49,67 21 12 9 2 1 83,3 61 -2
2 Beks, Herman 47,17 20 12 9 2 1 83,3 59,5 0
3 Draijer, Chris 36,67 19 11 4 7 0 68,2 55,5 1
4 Vries, Tjeerd de 28,83 18 12 5 3 4 54,2 61 2
5 Wijmenga, Trienke 23,17 17 12 3 4 5 41,7 68,5 -2
6 Tjerkstra, Douwe 22,5 16 9 3 4 2 55,6 48,5 1
7 Breimer, Henk 20,5 15 9 4 2 3 55,6 48 -5
8 Brinkman, Jan 20,33 14 8 2 4 2 50 49,5 2
9 Wevers, Jan 14,5 13 10 2 3 5 35 54,5 0
10 Wouda, Auke 11,33 12 9 2 2 5 33,3 53,5 3
11 Starreveld, Hans 11,33 11 7 2 2 3 42,9 36,5 -1
12 Jellesma, Cornelis 9 10 9 2 0 7 22,2 46,5 -1
13 Feenstra, Jan Pieter 3,17 9 10 0 1 9 5 46 2

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1665 1615 50 1559 16 11 2 3 75,00
2 Wevers, Jan 1315 1294 21 1525 10 2 3 5 35,00
3 Tjerkstra, Douwe 1551 1533 18 1573 12 4 5 3 54,20
4 Wijmenga, Trienke 1455 1437 18 1572 14 3 5 6 39,30
5 Wouda, Auke 1372 1362 10 1576 11 2 3 6 31,80
6 Beks, Herman 1753 1749 4 1584 16 9 4 3 68,80
7 Vries, Tjeerd de 1488 1484 4 1553 14 5 3 6 46,40
8 Jellesma, Cornelis 1279 1281 -2 1497 9 2 0 7 22,20
9 Breimer, Henk 1497 1504 -7 1540 12 4 2 6 41,70
10 Brinkman, Jan 1656 1667 -11 1632 12 4 4 4 50,00
11 Starreveld, Hans 1514 1528 -14 1505 7 2 2 3 42,90
12 Draijer, Chris 1756 1782 -26 1613 15 5 8 2 60,00
13 Feenstra, Jan Pieter 1420 1500 -80 1492 10 0 1 9 5,00

zaterdag 14 december 2019

10e Ronde - 13 december 2019

Wit   Zwart Uitslag
Vries, Tjeerd de - Jellesma, Cornelis 0-1
Wevers, Jan - Jeltema, Jelle ½-½
Feenstra, Jan Pieter - Tjerkstra, Douwe 0-1
Draijer, Chris - Wijmenga, Trienke ½-½
Wouda, Auke - Beks, Herman 0-1
Tjerkstra, Douwe - Breimer, Henk 1-0

Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 44 21 11 8 2 1 81,8 50,5 -1
2 Beks, Herman 43,67 20 11 8 2 1 81,8 52,5 -1
3 Draijer, Chris 33 19 10 3 7 0 65 48,5 2
4 Vries, Tjeerd de 28,67 18 11 5 3 3 59,1 46 1
5 Tjerkstra, Douwe 22,67 17 9 3 4 2 55,6 43,5 1
6 Brinkman, Jan 20,33 16 7 2 4 1 57,1 40,5 1
7 Wijmenga, Trienke 17,83 15 11 2 4 5 36,4 60,5 -1
8 Breimer, Henk 16,17 14 8 3 2 3 50 41,5 -4
9 Wevers, Jan 14,17 13 9 2 3 4 38,9 45,5 -1
10 Starreveld, Hans 11,33 12 7 2 2 3 42,9 32,5 -1
11 Wouda, Auke 11,17 11 8 2 2 4 37,5 42 2
12 Jellesma, Cornelis 9 10 8 2 0 6 25 33,5 0
13 Feenstra, Jan Pieter 3,17 9 10 0 1 9 5 44 2

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1659 1615 44 1564 15 10 2 3 73,30
2 Wevers, Jan 1321 1294 27 1527 9 2 3 4 38,90
3 Tjerkstra, Douwe 1551 1533 18 1573 12 4 5 3 54,20
4 Wouda, Auke 1374 1362 12 1555 10 2 3 5 35,00
5 Vries, Tjeerd de 1494 1484 10 1548 13 5 3 5 50,00
6 Brinkman, Jan 1672 1667 5 1649 11 4 4 3 54,50
7 Beks, Herman 1752 1749 3 1605 15 8 4 3 66,70
8 Wijmenga, Trienke 1439 1437 2 1564 13 2 5 6 34,60
9 Jellesma, Cornelis 1280 1281 -1 1466 8 2 0 6 25,00
10 Breimer, Henk 1491 1504 -13 1563 11 3 2 6 36,40
11 Starreveld, Hans 1514 1528 -14 1505 7 2 2 3 42,90
12 Draijer, Chris 1754 1782 -28 1631 14 4 8 2 57,10
13 Feenstra, Jan Pieter 1420 1500 -80 1492 10 0 1 9 5,00