zaterdag 15 oktober 2011

04e ronde - 14 oktober 2011

Uitslagen
Wit  Zwart Uitslag
Beks, Herman Brinkman, Jan 1-0
Tjerkstra, Douwe Breimer, Henk 0-1
Breimer, Jappie Wal, Sijtze v.d. ½-½
Mulder, Louwerens Wijmenga, Trienke ½-½
Faas, Gerrit Jan Starreveld, Hans 0-1
Vries, Tjeerd de Draijer, Chris 0-1
Rob Hoogvliet Zwartjes, Theo 0-1
Groot, Wim de Jellesma, Cornelis 1-0

Ranglijst
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Draijer, Chris 33,67 27 5 5 0 0 100
2 Beks, Herman 22,33 26 4 4 0 0 100
3 Starreveld, Hans 16,33 25 4 3 0 1 75
4 Brinkman, Jan 13,67 24 4 2 1 1 62,5
5 Wijmenga, Trienke 12,17 23 4 1 2 1 50
6 Vries, Tjeerd de 11 22 4 1 2 1 50
7 Breimer, Henk 10,33 21 3 2 0 1 66,7
8 Tjerkstra, Douwe 8,83 20 4 1 1 2 37,5
9 Breimer, Jappie 8,33 19 4 0 3 1 37,5
10 Groot, Wim de 7,67 18 2 1 1 0 75
11 Wal, Sijtze v.d. 5,17 17 4 0 2 2 25
12 Mulder, Louwerens 3,83 16 3 0 1 2 16,7
13 Wevers, Jan 3,83 15 2 0 1 1 25
14 Zwartjes, Theo 3,67 14 2 1 0 1 50
15 Faas, Gerrit Jan 3,17 13 2 0 1 1 25
16 Jellesma, Cornelis 2,83 12 4 0 1 3 12,5
17 Rob Hoogvliet 0 11 3 0 0 3 0
ELO-lijst
Nr Naam ELO startELO GSP GW RM VL PERC
1 Draijer, Chris 1790 1768 (+ 22) 5 5 0 0 100
2 Beks, Herman 1790 1775 (+ 15) 4 4 0 0 100
3 Zwartjes, Theo 1310 1297 (+ 13) 2 1 0 1 50
4 Starreveld, Hans 1690 1681 (+  9) 4 3 0 1 75
5 Vries, Tjeerd de 1515 1506 (+  9) 4 1 2 1 50
6 Breimer, Henk 1528 1520 (+  8) 3 2 0 1 66,7
7 Wijmenga, Trienke 1495 1491 (+  4) 4 1 2 1 50
8 Wevers, Jan 1350 1347 (+  3) 2 0 1 1 25
9 Groot, Wim de 1601 1600 (+  1) 2 1 1 0 75
10 Faas, Gerrit Jan 1503 1505 (-  2) 2 0 1 1 25
11 Jellesma, Cornelis 1297 1303 (-  6) 4 0 1 3 12,5
12 Wal, Sijtze v.d. 1413 1420 (-  7) 4 0 2 2 25
13 Tjerkstra, Douwe 1553 1562 (-  9) 4 1 1 2 37,5
14 Mulder, Louwerens 1496 1505 (-  9) 3 0 1 2 16,7
15 Brinkman, Jan 1726 1736 (- 10) 4 2 1 1 62,5
16 Breimer, Jappie 1599 1615 (- 16) 4 0 3 1 37,5
17 Rob Hoogvliet 1424 1449 (- 25) 3 0 0 3 0

vrijdag 7 oktober 2011

03e ronde - 7 oktober 2011

Uitslagen
Wit  Zwart Uitslag
Beks, Herman - Brinkman, Jan 1-0
Tjerkstra, Douwe - Breimer, Henk 0-1
Breimer, Jappie - Wal, Sijtze v.d. ½-½
Mulder, Louwerens - Wijmenga, Trienke ½-½
Faas, Gerrit Jan - Starreveld, Hans 0-1
Vries, Tjeerd de - Draijer, Chris 0-1
Rob Hoogvliet - Zwartjes, Theo 0-1
Groot, Wim de - Jellesma, Cornelis 1-0

Ranglijst
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Draijer, Chris 21,67 27 3 3 0 0 100
2 Beks, Herman 19 26 3 3 0 0 100
3 Wijmenga, Trienke 11,5 25 3 1 2 0 66,7
4 Brinkman, Jan 9,5 24 3 1 1 1 50
5 Vries, Tjeerd de 8,33 23 3 1 1 1 50
6 Starreveld, Hans 8,33 22 3 2 0 1 66,7
7 Breimer, Jappie 5,83 21 3 0 2 1 33,3
8 Wal, Sijtze v.d. 5,5 20 3 0 2 1 33,3
9 Breimer, Henk 4,67 19 2 1 0 1 50
10 Groot, Wim de 4,33 18 1 1 0 0 100
11 Mulder, Louwerens 4,17 17 2 0 1 1 25
12 Wevers, Jan 4,17 16 1 0 1 0 50
13 Zwartjes, Theo 4 15 1 1 0 0 100
14 Jellesma, Cornelis 3,5 14 3 0 1 2 16,7
15 Tjerkstra, Douwe 3,33 13 3 0 1 2 16,7
16 Rob Hoogvliet 0 12 2 0 0 2 0
17 Faas, Gerrit Jan 0 11 1 0 0 1 0
ELO-lijst  
Nr Naam ELO startELO GSP GW RM VL PERC
1 Draijer, Chris 1786 1768 (+ 18) 3 3 0 0 100
2 Beks, Herman 1789 1775 (+ 14) 3 3 0 0 100
3 Zwartjes, Theo 1311 1297 (+ 14) 1 1 0 0 100
4 Vries, Tjeerd de 1513 1506 (+  7) 3 1 1 1 50
5 Wijmenga, Trienke 1498 1491 (+  7) 3 1 2 0 66,7
6 Starreveld, Hans 1685 1681 (+  4) 3 2 0 1 66,7
7 Wevers, Jan 1351 1347 (+  4) 1 0 1 0 50
8 Groot, Wim de 1603 1600 (+  3) 1 1 0 0 100
9 Breimer, Henk 1520 1520 (+  0) 2 1 0 1 50
10 Wal, Sijtze v.d. 1420 1420 (+  0) 3 0 2 1 33,3
11 Mulder, Louwerens 1501 1505 (-  4) 2 0 1 1 25
12 Faas, Gerrit Jan 1500 1505 (-  5) 1 0 0 1 0
13 Jellesma, Cornelis 1298 1303 (-  5) 3 0 1 2 16,7
14 Brinkman, Jan 1725 1736 (- 11) 3 1 1 1 50
15 Breimer, Jappie 1602 1615 (- 13) 3 0 2 1 33,3
16 Tjerkstra, Douwe 1546 1562 (- 16) 3 0 1 2 16,7
17 Rob Hoogvliet 1432 1449 (- 17) 2 0 0 2 0