| Uitslagen | |||||||||
| SC Rijs | FC Knudde 2 | Rating | 6-2 | ||||||
| 1 | Chris Draijer | - | Marinus Woudstra | 1495 | 1-0 | ||||
| 2 | Herman Beks | - | Sieb Postma | 1711 | ½-½ | ||||
| 3 | Hans Starreveld | - | Jan Drost | 1420 | 1-0 | ||||
| 4 | Jappie Breimer | - | Freddy Dalstra | 1377 | 1-0 | ||||
| 5 | Douwe Tjerkstra | - | Muzzafer Saglam | 1786 | 1-0 | ||||
| 6 | Trienke Wijmenga | - | Henk van der Schuit | 1428 | ½-½ | ||||
| 7 | Cornelis Jellesma | - | Hylke Bron | 1339 | 0-1 | ||||
| 8 | Tjeerd de Vries | - | Corine Hofman | 1198 | 1-0 | ||||
| Wit | Zwart | Uitslag | |||||||
| Wevers, Jan | - | Groot, Wim de | 0-1 | ||||||
| Mulder, Louwerens | - | Wal, Sijtze v.d. | ½-½ | ||||||
| Ranglijst | |||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |
| 1 | Draijer, Chris | 48,83 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 | |
| 2 | Beks, Herman | 37,5 | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,9 | |
| 3 | Groot, Wim de | 29,17 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 | |
| 4 | Starreveld, Hans | 27,67 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | |
| 5 | Vries, Tjeerd de | 21,83 | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | |
| 6 | Breimer, Henk | 21,5 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | |
| 7 | Breimer, Jappie | 20 | 21 | 7 | 0 | 6 | 1 | 42,9 | |
| 8 | Tjerkstra, Douwe | 15,83 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | |
| 9 | Wijmenga, Trienke | 15,5 | 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | |
| 10 | Wal, Sijtze v.d. | 14,17 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 | 35,7 | |
| 11 | Brinkman, Jan | 13,17 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
| 12 | Wevers, Jan | 10,5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | |
| 13 | Mulder, Louwerens | 8,33 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30 | |
| 14 | Jellesma, Cornelis | 6,67 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
| 15 | Zwartjes, Theo | 6,17 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
| 16 | Faas, Gerrit Jan | 3,5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| 17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| ELO-lijst | |||||||||
| Nr | Naam | ELO | startELO | GSP | GW | RM | VL | PERC | |
| 1 | Draijer, Chris | 1792 | 1768 | (+ 24) | 9 | 7 | 2 | 0 | 88,9 |
| 2 | Beks, Herman | 1797 | 1775 | (+ 22) | 8 | 6 | 2 | 0 | 87,5 |
| 3 | Starreveld, Hans | 1701 | 1681 | (+ 20) | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 |
| 4 | Groot, Wim de | 1618 | 1600 | (+ 18) | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 |
| 5 | Vries, Tjeerd de | 1522 | 1506 | (+ 16) | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 |
| 6 | Breimer, Henk | 1532 | 1520 | (+ 12) | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
| 7 | Wevers, Jan | 1357 | 1347 | (+ 10) | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 8 | Zwartjes, Theo | 1305 | 1297 | (+ 8) | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 9 | Tjerkstra, Douwe | 1561 | 1562 | (- 1) | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 |
| 10 | Faas, Gerrit Jan | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 11 | Jellesma, Cornelis | 1301 | 1303 | (- 2) | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 12 | Wal, Sijtze v.d. | 1415 | 1420 | (- 5) | 7 | 0 | 5 | 2 | 35,7 |
| 13 | Wijmenga, Trienke | 1479 | 1491 | (- 12) | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 |
| 14 | Breimer, Jappie | 1599 | 1615 | (- 16) | 8 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 15 | Mulder, Louwerens | 1489 | 1505 | (- 16) | 5 | 0 | 3 | 2 | 30 |
| 16 | Brinkman, Jan | 1715 | 1736 | (- 21) | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 |
| 17 | Rob Hoogvliet | 1411 | 1449 | (- 38) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
vrijdag 11 november 2011
08e Ronde - 11 november 2011
Abonneren op:
Posts (Atom)