zaterdag 12 oktober 2019

3e Ronde - 11 oktober 2019

Wit Zwart Uitslag
Beks, Herman - Vries, Tjeerd de 1-0
Draijer, Chris - Tjerkstra, Douwe ½-½
Jeltema, Jelle - Brinkman, Jan 1-0
Starreveld, Hans - Wijmenga, Trienke ½-½
Jellesma, Cornelis - Breimer, Henk 0-1
Feenstra, Jan Pieter - Wevers, Jan 0-1

Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Beks, Herman 14,83 21 3 2 1 0 83,3 4 -1
2 Draijer, Chris 11 20 3 2 1 0 83,3 3,5 1
3 Jeltema, Jelle 10,33 19 3 2 0 1 66,7 4,5 -1
4 Tjerkstra, Douwe 9,83 18 3 1 2 0 66,7 3,5 -1
5 Vries, Tjeerd de 9,67 17 3 2 0 1 66,7 5,5 1
6 Brinkman, Jan 7,17 16 3 1 1 1 50 5 -1
7 Breimer, Henk 4,67 15 1 1 0 0 100 1 -1
8 Wevers, Jan 3,33 14 3 1 0 2 33,3 4,5 -1
9 Jellesma, Cornelis 3,33 13 3 1 0 2 33,3 3 1
10 Wouda, Auke 3 12 2 0 1 1 25 4,5 2
11 Starreveld, Hans 2 11 2 0 1 1 25 3 0
12 Wijmenga, Trienke 1,83 10 3 0 1 2 16,7 4 -1
13 Feenstra, Jan Pieter 0 9 2 0 0 2 0 2 2

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Vries, Tjeerd de 1498 1484 14 1553 3 2 0 1 66,70
2 Wevers, Jan 1303 1294 9 1589 3 1 0 2 33,30
3 Jellesma, Cornelis 1290 1281 9 1540 3 1 0 2 33,30
4 Tjerkstra, Douwe 1541 1533 8 1527 3 1 2 0 66,70
5 Breimer, Henk 1509 1504 5 1281 1 1 0 0 100,00
6 Beks, Herman 1753 1749 4 1504 3 2 1 0 83,30
7 Wouda, Auke 1365 1362 3 1641 2 0 1 1 25,00
8 Jeltema, Jelle 1616 1615 1 1477 3 2 0 1 66,70
9 Draijer, Chris 1781 1782 -1 1452 3 2 1 0 83,30
10 Brinkman, Jan 1661 1667 -6 1600 3 1 1 1 50,00
11 Starreveld, Hans 1521 1528 -7 1610 2 0 1 1 25,00
12 Wijmenga, Trienke 1429 1437 -8 1576 3 0 1 2 16,70
13 Feenstra, Jan Pieter 1469 1500 -31 1288 2 0 0 2 0,00

vrijdag 4 oktober 2019

2e Ronde - 4 oktober 2019

Wit Zwart Uitslag
Wevers, Jan - Draijer, Chris 0-1
Vries, Tjeerd de - Jeltema, Jelle 1-0
Wijmenga, Trienke - Brinkman, Jan 0-1
Feenstra, Jan Pieter - Jellesma, Cornelis 0-1
Wouda, Auke - Beks, Herman 0-1

Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Vries, Tjeerd de 10,3 21 2 2 0 0 100 1 2
2 Beks, Herman 8,17 20 2 1 1 0 75 2 -2
3 Draijer, Chris 7,67 19 2 2 0 0 100 0 0
4 Tjerkstra, Douwe 7,5 18 2 1 1 0 75 0,5 0
5 Brinkman, Jan 7,33 17 2 1 1 0 75 1,5 0
6 Jeltema, Jelle 4,33 16 2 1 0 1 50 3 -2
7 Wouda, Auke 3,5 15 2 0 1 1 25 3 2
8 Jellesma, Cornelis 2,67 14 2 1 0 1 50 1 0
9 Wevers, Jan 0 13 2 0 0 2 0 4 0
10 Wijmenga, Trienke 0 12 2 0 0 2 0 3 0
11 Starreveld, Hans 0 11 1 0 0 1 0 2 -1
12 Feenstra, Jan Pieter 0 10 1 0 0 1 0 1 1
13 Breimer, Henk 0 9 0 0 0 0 0 0 0
14 Bakker, René 0 8 0 0 0 0 0 0 0

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam             ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Vries, Tjeerd de 1502 1484 18 1454 2 2 0 0 100,00
2 Jellesma, Cornelis 1295 1281 14 1558 2 1 0 1 50,00
3 Brinkman, Jan 1673 1667 6 1593 2 1 1 0 75,00
4 Draijer, Chris 1787 1782 5 1411 2 2 0 0 100,00
5 Wouda, Auke 1365 1362 3 1641 2 0 1 1 25,00
6 Tjerkstra, Douwe 1535 1533 2 1400 2 1 1 0 75,00
7 Breimer, Henk 1504 1504 0 0 0 0 0 0 0,00
8 Bakker, René 1491 1491 0 0 0 0 0 0 0,00
9 Beks, Herman 1749 1749 0 1514 2 1 1 0 75,00
10 Starreveld, Hans 1524 1528 -4 1782 1 0 0 1 0,00
11 Wevers, Jan 1288 1294 -6 1633 2 0 0 2 0,00
12 Jeltema, Jelle 1604 1615 -11 1382 2 1 0 1 50,00
13 Wijmenga, Trienke 1426 1437 -11 1600 2 0 0 2 0,00
14 Feenstra, JanPieter 1484 1500 -16 1281 1 0 0 1 0,00