| Uitslagen |
|
|
|
| Wit |
| Zwart | Uitslag |
| Beks, Herman | - | Zwartjes, Theo | 1-0 |
| Brinkman, Jan | - | Starreveld, Hans | 1-0 |
| Breimer, Jappie | - | Wevers, Jan | ½-½ |
| Breimer, Henk | - | Jellesma, Cornelis | 0-1 |
| Kloots, Hans | - | Draijer, Chris | 0-1 |
| Wijmenga, Trienke | - | Breimer, Jappie | 0-1 |
| Ranglijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|
| 1 | Beks, Herman | 79,83 | 27 | 14 | 12 | 2 | 0 | 92,9 |
|
| 2 | Draijer, Chris | 55,67 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 73,1 |
|
| 3 | Brinkman, Jan | 41,83 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 |
|
| 4 | Starreveld, Hans | 35,00 | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 |
|
| 5 | Breimer, Jappie | 34,67 | 23 | 10 | 3 | 6 | 1 | 60 |
|
| 6 | Faas, Gerrit Jan | 29,67 | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 |
|
| 7 | Tjerkstra, Douwe | 27,67 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 |
|
| 8 | Wijmenga, Trienke | 26,67 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 34,6 |
|
| 9 | Wal, Sijtze v.d. | 26,50 | 19 | 11 | 1 | 7 | 3 | 40,9 |
|
| 10 | Kloots, Hans | 25,67 | 18 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45 |
|
| 11 | Breimer, Henk | 25,17 | 17 | 11 | 3 | 2 | 5 | 36,4 |
|
| 12 | Mulder, Louwerens | 24,67 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 43,8 |
|
| 13 | Vries, Tjeerd de | 24,17 | 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 |
|
| 14 | Jellesma, Cornelis | 22,67 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 |
|
| 15 | Wevers, Jan | 18,00 | 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 31,8 |
|
| 16 | Zwartjes, Theo | 3,17 | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 |
|
| 17 | Pal, Hessel v.d. | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elo Rating lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | ELO | startELO |
| GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Jellesma, Cornelis | 1312 | 1269 | (+ 43) | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| 2 | Faas, Gerrit Jan | 1495 | 1464 | (+ 31) | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 |
| 3 | Beks, Herman | 1796 | 1778 | (+ 18) | 17 | 13 | 2 | 2 | 82,4 |
| 4 | Wal, Sijtze v.d. | 1390 | 1376 | (+ 14) | 11 | 1 | 7 | 3 | 40,9 |
| 5 | Wevers, Jan | 1336 | 1324 | (+ 12) | 11 | 2 | 3 | 6 | 31,8 |
| 6 | Mulder, Louwerens | 1522 | 1511 | (+ 11) | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 |
| 7 | Breimer, Jappie | 1624 | 1615 | (+ 9) | 13 | 4 | 7 | 2 | 57,7 |
| 8 | Kloots, Hans | 1485 | 1482 | (+ 3) | 11 | 2 | 5 | 4 | 40,9 |
| 9 | Brinkman, Jan | 1751 | 1755 | (- 4) | 13 | 6 | 4 | 3 | 61,5 |
| 10 | Starreveld, Hans | 1646 | 1650 | (- 4) | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 |
| 11 | Draijer, Chris | 1791 | 1803 | (- 12) | 16 | 8 | 6 | 2 | 68,8 |
| 12 | Pal, Hessel v.d. | 1590 | 1605 | (- 15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Tjerkstra, Douwe | 1555 | 1570 | (- 15) | 13 | 4 | 3 | 6 | 42,3 |
| 14 | Wijmenga, Trienke | 1507 | 1542 | (- 35) | 16 | 4 | 4 | 8 | 37,5 |
| 15 | Zwartjes, Theo | 1300 | 1336 | (- 36) | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 16 | Vries, Tjeerd de | 1506 | 1545 | (- 39) | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 |
| 17 | Breimer, Henk | 1499 | 1545 | (- 46) | 13 | 3 | 2 | 8 | 30,8 |
| Wit |
| Zwart | Uitslag |
| Beks, Herman | - | Mulder, Louwerens |
1-0
|
| Breimer, Jappie | - | Tjerkstra, Douwe |
½-½
|
| Vries, Tjeerd de | - | Jellesma, Cornelis |
0-1
|
| Breimer, Henk | - | Kloots, Hans |
½-½
|
| Wevers, Jan | - | Wal, Sijtze v.d. |
0-1
|
| Pal, Hessel v.d. | - | Draijer, Chris | 0-1 |
| Zwartjes, Theo | - | Starreveld, Hans | 0-1 |
| Starreveld, Hans | - | Wijmenga, Trienke | 1-0 |
| Ranglijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|
| 1 | Beks, Herman | 76,00 | 27 | 13 | 11 | 2 | 0 | 92,3 |
|
| 2 | Draijer, Chris | 48,67 | 26 | 12 | 6 | 5 | 1 | 70,8 |
|
| 3 | Brinkman, Jan | 34,83 | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 |
|
| 4 | Starreveld, Hans | 34,67 | 24 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65 |
|
| 5 | Faas, Gerrit Jan | 30,50 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 |
|
| 6 | Tjerkstra, Douwe | 27,17 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 |
|
| 7 | Wal, Sijtze v.d. | 27,00 | 21 | 11 | 1 | 7 | 3 | 40,9 |
|
| 8 | Kloots, Hans | 26,33 | 20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 |
|
| 9 | Wijmenga, Trienke | 25,83 | 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 |
|
| 10 | Breimer, Jappie | 25,67 | 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 |
|
| 11 | Breimer, Henk | 25,50 | 17 | 10 | 3 | 2 | 4 | 40 |
|
| 12 | Mulder, Louwerens | 24,67 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 43,8 |
|
| 13 | Vries, Tjeerd de | 24,17 | 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 |
|
| 14 | Jellesma, Cornelis | 18,00 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 |
|
| 15 | Wevers, Jan | 14,50 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 |
|
| 16 | Zwartjes, Theo | 3,50 | 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 |
|
| 17 | Pal, Hessel v.d. | | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elo Rating lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | ELO | startELO |
| GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Faas, Gerrit Jan | 1495 | 1464 | (+ 31) | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 |
| 2 | Jellesma, Cornelis | 1296 | 1269 | (+ 27) | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 |
| 3 | Wal, Sijtze v.d. | 1390 | 1376 | (+ 14) | 11 | 1 | 7 | 3 | 40,9 |
| 4 | Beks, Herman | 1789 | 1778 | (+ 11) | 15 | 11 | 2 | 2 | 80 |
| 5 | Mulder, Louwerens | 1522 | 1511 | (+ 11) | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 |
| 6 | Kloots, Hans | 1488 | 1482 | (+ 6) | 10 | 2 | 5 | 3 | 45 |
| 7 | Wevers, Jan | 1330 | 1324 | (+ 6) | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 |
| 8 | Starreveld, Hans | 1653 | 1650 | (+ 3) | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 |
| 9 | Breimer, Jappie | 1616 | 1615 | (+ 1) | 10 | 2 | 6 | 2 | 50 |
| 10 | Tjerkstra, Douwe | 1565 | 1570 | (- 5) | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 |
| 11 | Pal, Hessel v.d. | 1590 | 1605 | (- 15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Brinkman, Jan | 1737 | 1755 | (- 18) | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 |
| 13 | Draijer, Chris | 1781 | 1803 | (- 22) | 14 | 6 | 6 | 2 | 64,3 |
| 14 | Breimer, Henk | 1523 | 1545 | (- 22) | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 |
| 15 | Wijmenga, Trienke | 1507 | 1542 | (- 35) | 14 | 3 | 4 | 7 | 35,7 |
| 16 | Zwartjes, Theo | 1301 | 1336 | (- 35) | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 |
| 17 | Vries, Tjeerd de | 1506 | 1545 | (- 39) | 11 | 1 | 6 | 4 |
36,4
|