| Wit | Zwart | Uitslag | ||
| Beks, Herman | - | Mulder, Louwerens |
1-0
| |
| Breimer, Jappie | - | Tjerkstra, Douwe |
½-½
| |
| Vries, Tjeerd de | - | Jellesma, Cornelis |
0-1
| |
| Breimer, Henk | - | Kloots, Hans |
½-½
| |
| Wevers, Jan | - | Wal, Sijtze v.d. |
0-1
| |
| Pal, Hessel v.d. | - | Draijer, Chris | 0-1 | |
| Zwartjes, Theo | - | Starreveld, Hans | 0-1 | |
| Starreveld, Hans | - | Wijmenga, Trienke | 1-0 |
| Ranglijst | ||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | ||
| 1 | Beks, Herman | 76,00 | 27 | 13 | 11 | 2 | 0 | 92,3 | ||
| 2 | Draijer, Chris | 48,67 | 26 | 12 | 6 | 5 | 1 | 70,8 | ||
| 3 | Brinkman, Jan | 34,83 | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | ||
| 4 | Starreveld, Hans | 34,67 | 24 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65 | ||
| 5 | Faas, Gerrit Jan | 30,50 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | ||
| 6 | Tjerkstra, Douwe | 27,17 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | ||
| 7 | Wal, Sijtze v.d. | 27,00 | 21 | 11 | 1 | 7 | 3 | 40,9 | ||
| 8 | Kloots, Hans | 26,33 | 20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 | ||
| 9 | Wijmenga, Trienke | 25,83 | 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 | ||
| 10 | Breimer, Jappie | 25,67 | 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | ||
| 11 | Breimer, Henk | 25,50 | 17 | 10 | 3 | 2 | 4 | 40 | ||
| 12 | Mulder, Louwerens | 24,67 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 43,8 | ||
| 13 | Vries, Tjeerd de | 24,17 | 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 | ||
| 14 | Jellesma, Cornelis | 18,00 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | ||
| 15 | Wevers, Jan | 14,50 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | ||
| 16 | Zwartjes, Theo | 3,50 | 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 | ||
| 17 | Pal, Hessel v.d. | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Elo Rating lijst | ||||||||||
| Nr | Naam | ELO | startELO | GSP | GW | RM | VL | PERC | ||
| 1 | Faas, Gerrit Jan | 1495 | 1464 | (+ 31) | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | |
| 2 | Jellesma, Cornelis | 1296 | 1269 | (+ 27) | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | |
| 3 | Wal, Sijtze v.d. | 1390 | 1376 | (+ 14) | 11 | 1 | 7 | 3 | 40,9 | |
| 4 | Beks, Herman | 1789 | 1778 | (+ 11) | 15 | 11 | 2 | 2 | 80 | |
| 5 | Mulder, Louwerens | 1522 | 1511 | (+ 11) | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | |
| 6 | Kloots, Hans | 1488 | 1482 | (+ 6) | 10 | 2 | 5 | 3 | 45 | |
| 7 | Wevers, Jan | 1330 | 1324 | (+ 6) | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | |
| 8 | Starreveld, Hans | 1653 | 1650 | (+ 3) | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 | |
| 9 | Breimer, Jappie | 1616 | 1615 | (+ 1) | 10 | 2 | 6 | 2 | 50 | |
| 10 | Tjerkstra, Douwe | 1565 | 1570 | (- 5) | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | |
| 11 | Pal, Hessel v.d. | 1590 | 1605 | (- 15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Brinkman, Jan | 1737 | 1755 | (- 18) | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 | |
| 13 | Draijer, Chris | 1781 | 1803 | (- 22) | 14 | 6 | 6 | 2 | 64,3 | |
| 14 | Breimer, Henk | 1523 | 1545 | (- 22) | 11 | 3 | 2 | 6 | 36,4 | |
| 15 | Wijmenga, Trienke | 1507 | 1542 | (- 35) | 14 | 3 | 4 | 7 | 35,7 | |
| 16 | Zwartjes, Theo | 1301 | 1336 | (- 35) | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 | |
| 17 | Vries, Tjeerd de | 1506 | 1545 | (- 39) | 11 | 1 | 6 | 4 |
36,4
| |