12e ronde - 3 december 2010
| Uitslagen |
|
|
|
| Wit |
| Zwart | Uitslag |
| Draijer, Chris | - | Starreveld, Hans | 1-0 |
| Beks, Herman | - | Brinkman, Jan | 1-0 |
| Vries, Tjeerd de | - | Kloots, Hans | 0-1 |
| Wijmenga, Trienke | - | Wal, Sijtze v.d. | ½-½ |
| Zwartjes, Theo | - | Jellesma, Cornelis | 0-1 |
| Breimer, Henk | - | Wevers, Jan | 0-1 |
| Mulder, Louwerens | - | Breimer, Henk | afg |
| Ranglijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|
| 1 | Beks, Herman | 69,5 | 27 | 12 | 10 | 2 | 0 | 91,7 | 0 |
| 2 | Draijer, Chris | 44,33 | 26 | 11 | 5 | 5 | 1 | 68,2 | 1 |
| 3 | Brinkman, Jan | 37,17 | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | -2 |
| 4 | Faas, Gerrit Jan | 30,33 | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | 0 |
| 5 | Wijmenga, Trienke | 25,67 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 | 1 |
| 6 | Tjerkstra, Douwe | 25,5 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 |
| 7 | Starreveld, Hans | 25 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 |
| 8 | Kloots, Hans | 24,5 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50 | 0 |
| 9 | Breimer, Henk | 24,17 | 19 | 9 | 3 | 1 | 4 | 38,9 | -3 |
| 10 | Vries, Tjeerd de | 24 | 18 | 10 | 1 | 6 | 3 | 40 | 0 |
| 11 | Mulder, Louwerens | 23,67 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 50 | 1 |
| 12 | Wal, Sijtze v.d. | 23,33 | 16 | 10 | 0 | 7 | 3 | 35 | 0 |
| 13 | Breimer, Jappie | 22,17 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | -1 |
| 14 | Wevers, Jan | 15,33 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | -1 |
| 15 | Jellesma, Cornelis | 12,5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | 1 |
| 16 | Zwartjes, Theo | 2,83 | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | 2 |
| 17 | Pal, Hessel v.d. | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elo Rating lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | ELO | startELO |
| GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Faas, Gerrit Jan | 1495 | 1464 | (+ 31) | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 |
| 2 | Wevers, Jan | 1339 | 1324 | (+ 15) | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 |
| 3 | Mulder, Louwerens | 1526 | 1511 | (+ 15) | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 |
| 4 | Jellesma, Cornelis | 1280 | 1269 | (+ 11) | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 |
| 5 | Beks, Herman | 1785 | 1778 | (+ 7) | 14 | 10 | 2 | 2 | 78,6 |
| 6 | Wal, Sijtze v.d. | 1381 | 1376 | (+ 5) | 10 | 0 | 7 | 3 | 35 |
| 7 | Kloots, Hans | 1487 | 1482 | (+ 5) | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 |
| 8 | Breimer, Jappie | 1617 | 1615 | (+ 2) | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 |
| 9 | Starreveld, Hans | 1645 | 1650 | (- 5) | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 |
| 10 | Tjerkstra, Douwe | 1564 | 1570 | (- 6) | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 |
| 11 | Pal, Hessel v.d. | 1595 | 1605 | (- 10) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Brinkman, Jan | 1737 | 1755 | (- 18) | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 |
| 13 | Breimer, Henk | 1524 | 1545 | (- 21) | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 |
| 14 | Vries, Tjeerd de | 1522 | 1545 | (- 23) | 10 | 1 | 6 | 3 | 40 |
| 15 | Draijer, Chris | 1776 | 1803 | (- 27) | 13 | 5 | 6 | 2 | 61,5 |
| 16 | Wijmenga, Trienke | 1513 | 1542 | (- 29) | 13 | 3 | 4 | 6 | 38,5 |
| 17 | Zwartjes, Theo | 1303 | 1336 | (- 33) | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 |