11e ronde - 26 november 2010
| Uitslagen |
|
|
|
|
| Wit |
| Zwart | Uitslag |
|
| Starreveld, Hans | - | Beks, Herman | 0-1 |
|
| Kloots, Hans | - | Beks, Herman | ½-½ |
|
| Tjerkstra, Douwe | - | Brinkman, Jan | 0-1 |
|
| Vries, Tjeerd de | - | Draijer, Chris | ½-½ |
|
| Breimer, Henk | - | Wijmenga, Trienke | 1-0 |
|
| Wijmenga, Trienke | - | Breimer, Henk | 0-1 |
|
| Zwartjes, Theo | - | Breimer, Jappie | 0-1 |
|
| Wal, Sijtze v.d. | - | Mulder, Louwerens | 0-1 |
|
| Ranglijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|
|
| 1 | Beks, Herman | 60 | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 90,9 |
|
|
| 2 | Draijer, Chris | 38,17 | 26 | 10 | 4 | 5 | 1 | 65 |
|
|
| 3 | Brinkman, Jan | 35,83 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 |
|
|
| 4 | Faas, Gerrit Jan | 30,67 | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 |
|
|
| 5 | Tjerkstra, Douwe | 25 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 |
|
|
| 6 | Wijmenga, Trienke | 24,83 | 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 |
|
|
| 7 | Vries, Tjeerd de | 24,33 | 21 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44,4 |
|
|
| 8 | Starreveld, Hans | 24 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 |
|
|
| 9 | Mulder, Louwerens | 24 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 |
|
|
| 10 | Breimer, Henk | 23,5 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 |
|
|
| 11 | Breimer, Jappie | 22,33 | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 |
|
|
| 12 | Wal, Sijtze v.d. | 18,83 | 16 | 9 | 0 | 6 | 3 | 33,3 |
|
|
| 13 | Kloots, Hans | 18 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 |
|
|
| 14 | Wevers, Jan | 9,67 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 |
|
|
| 15 | Jellesma, Cornelis | 7,5 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25 |
|
|
| 16 | Zwartjes, Theo | 2,67 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7,1 |
|
|
| 17 | Pal, Hessel v.d. | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elo Rating lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Naam | ELO | startELO |
| GSP | GW | RM | VL | PERC |
|
| 1 | Faas, Gerrit Jan | 1495 | 1464 | (+ 31) | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 |
|
| 2 | Mulder, Louwerens | 1526 | 1511 | (+ 15) | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 |
|
| 3 | Starreveld, Hans | 1652 | 1650 | (+ 2) | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 |
|
| 4 | Breimer, Jappie | 1617 | 1615 | (+ 2) | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 |
|
| 5 | Wal, Sijtze v.d. | 1377 | 1376 | (+ 1) | 9 | 0 | 6 | 3 | 33,3 |
|
| 6 | Jellesma, Cornelis | 1269 | 1269 | (+ 0) | 6 | 0 | 3 | 3 | 25 |
|
| 7 | Wevers, Jan | 1323 | 1324 | (- 1) | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 |
|
| 8 | Beks, Herman | 1776 | 1778 | (- 2) | 13 | 9 | 2 | 2 | 76,9 |
|
| 9 | Breimer, Henk | 1540 | 1545 | (- 5) | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 |
|
| 10 | Tjerkstra, Douwe | 1564 | 1570 | (- 6) | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 |
|
| 11 | Kloots, Hans | 1475 | 1482 | (- 7) | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 |
|
| 12 | Brinkman, Jan | 1746 | 1755 | (- 9) | 10 | 4 | 4 | 2 | 60 |
|
| 13 | Pal, Hessel v.d. | 1595 | 1605 | (- 10) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 14 | Vries, Tjeerd de | 1534 | 1545 | (- 11) | 9 | 1 | 6 | 2 | 44,4 |
|
| 15 | Zwartjes, Theo | 1314 | 1336 | (- 22) | 7 | 0 | 1 | 6 | 7,1 |
|
| 16 | Wijmenga, Trienke | 1517 | 1542 | (- 25) | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 |
|
| 17 | Draijer, Chris | 1769 | 1803 | (- 34) | 12 | 4 | 6 | 2 | 58,3 |