Uitslagen | ||||
Wit | Zwart |
Uitslag
| ||
Zwartjes, Theo | - | Draijer, Chris |
0-1
| |
Mulder, Louwerens | - | Faas, Gerrit Jan |
½-½
| |
Kloots, Hans | - | Wevers, Jan |
1-0
|
klik hier voor verslag Ranglijst | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |||
1 | Beks, Herman | 47,33 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | Draijer, Chris | 33,17 | 26 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66,7 | |||
3 | Brinkman, Jan | 28,33 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | |||
4 | Faas, Gerrit Jan | 24,83 | 24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | |||
5 | Starreveld, Hans | 24,67 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 | |||
6 | Tjerkstra, Douwe | 23,83 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | |||
7 | Wijmenga, Trienke | 19,67 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | |||
8 | Vries, Tjeerd de | 19,67 | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50 | |||
9 | Wal, Sijtze v.d. | 19,17 | 19 | 7 | 0 | 6 | 1 | 42,9 | |||
10 | Mulder, Louwerens | 18,33 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 | |||
11 | Kloots, Hans | 14,5 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | |||
12 | Breimer, Jappie | 14 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 | |||
13 | Wevers, Jan | 9,67 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | |||
14 | Jellesma, Cornelis | 8,5 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30 | |||
15 | Breimer, Henk | 3,33 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | |||
16 | Zwartjes, Theo | 3,17 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 | |||
17 | Pal, Hessel v.d. | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Elo Rating lijst | |||||||||||
Nr | Naam | ELO | startELO | GSP | GW | RM | VL | PERC | |||
1 | Faas, Gerrit Jan | 1483 | 1464 | (+ 19) | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | ||
2 | Wal, Sijtze v.d. | 1390 | 1376 | (+ 14) | 7 | 0 | 6 | 1 | 42,9 | ||
3 | Starreveld, Hans | 1659 | 1650 | (+ 9) | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 | ||
4 | Mulder, Louwerens | 1520 | 1511 | (+ 9) | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 | ||
5 | Tjerkstra, Douwe | 1575 | 1570 | (+ 5) | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | ||
6 | Jellesma, Cornelis | 1273 | 1269 | (+ 4) | 5 | 0 | 3 | 2 | 30 | ||
7 | Beks, Herman | 1780 | 1778 | (+ 2) | 10 | 8 | 0 | 2 | 80 | ||
8 | Wevers, Jan | 1323 | 1324 | (- 1) | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | ||
9 | Breimer, Jappie | 1610 | 1615 | (- 5) | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | ||
10 | Vries, Tjeerd de | 1540 | 1545 | (- 5) | 7 | 1 | 5 | 1 | 50 | ||
11 | Wijmenga, Trienke | 1534 | 1542 | (- 8) | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | ||
12 | Pal, Hessel v.d. | 1595 | 1605 | (- 10) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Kloots, Hans | 1471 | 1482 | (- 11) | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | ||
14 | Brinkman, Jan | 1738 | 1755 | (- 17) | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | ||
15 | Zwartjes, Theo | 1317 | 1336 | (- 19) | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 | ||
16 | Draijer, Chris | 1774 | 1803 | (- 29) | 10 | 4 | 4 | 2 | 60 | ||
17 | Breimer, Henk | 1512 | 1545 | (- 33) | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 |
(externe wedstrijd tegen Lege Geaen verwerkt in deze lijst)