22e ronde - 11 maart 2011
Uitslagen |
|
|
|
Wit |
| Zwart | Uitslag |
Starreveld, Hans | - | Wal, Sijtze v.d. | ½-½ |
Breimer, Jappie | - | Breimer, Henk | ½-½ |
Jellesma, Cornelis | - | Tjerkstra, Douwe | 0-1 |
Draijer, Chris | - | Beks, Herman | ½-½ |
Wijmenga, Trienke | - | Faas, Gerrit Jan | ½-½ |
Kloots, Hans | - | Mulder, Louwerens | ½-½ |
Rob Hoogvliet | - | Wevers, Jan | 0-1 |
Brinkman, Jan | - | Pal, Hessel v.d. | ½-½ |
Zwartjes, Theo | - | Brinkman, Jan | 0-1 |
Ranglijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|
1 | Beks, Herman | 104,67 | 27 | 19 | 15 | 4 | 0 | 89,5 |
|
2 | Draijer, Chris | 89,67 | 26 | 19 | 10 | 8 | 1 | 73,7 |
|
3 | Brinkman, Jan | 71,33 | 25 | 17 | 10 | 4 | 3 | 70,6 |
|
4 | Breimer, Jappie | 62,83 | 24 | 18 | 5 | 11 | 2 | 58,3 |
|
5 | Starreveld, Hans | 56 | 23 | 17 | 8 | 5 | 4 | 61,8 |
|
6 | Breimer, Henk | 53,67 | 22 | 19 | 6 | 5 | 7 | 44,7 |
|
7 | Tjerkstra, Douwe | 51,5 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 50 |
|
8 | Kloots, Hans | 45 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 47,1 |
|
9 | Mulder, Louwerens | 43,83 | 19 | 15 | 4 | 7 | 3 | 50 |
|
10 | Wijmenga, Trienke | 42 | 18 | 19 | 3 | 8 | 8 | 36,8 |
|
11 | Wal, Sijtze v.d. | 40,83 | 17 | 16 | 2 | 10 | 4 | 43,8 |
|
12 | Faas, Gerrit Jan | 36,17 | 16 | 10 | 3 | 6 | 1 | 60 |
|
13 | Wevers, Jan | 32,67 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 33,3 |
|
14 | Jellesma, Cornelis | 28,67 | 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 35,7 |
|
15 | Vries, Tjeerd de | 25,67 | 13 | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 |
|
16 | Zwartjes, Theo | 7,83 | 12 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 |
|
17 | Pal, Hessel v.d. | 4,17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 |
|
18 | Rob Hoogvliet | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo Rating lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO |
| GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Wal, Sijtze v.d. | 1417 | 1376 | (+ 41) | 16 | 2 | 10 | 4 | 43,8 |
2 | Jellesma, Cornelis | 1307 | 1269 | (+ 38) | 14 | 3 | 4 | 7 | 35,7 |
3 | Faas, Gerrit Jan | 1499 | 1464 | (+ 35) | 10 | 3 | 6 | 1 | 60 |
4 | Wevers, Jan | 1350 | 1324 | (+ 26) | 18 | 3 | 6 | 9 | 33,3 |
5 | Beks, Herman | 1789 | 1778 | (+ 11) | 24 | 16 | 5 | 3 | 77,1 |
6 | Mulder, Louwerens | 1522 | 1511 | (+ 11) | 14 | 4 | 7 | 3 | 53,6 |
7 | Breimer, Jappie | 1624 | 1615 | (+ 9) | 23 | 7 | 13 | 3 | 58,7 |
8 | Brinkman, Jan | 1753 | 1755 | (- 2) | 23 | 12 | 7 | 4 | 67,4 |
9 | Kloots, Hans | 1477 | 1482 | (- 5) | 19 | 4 | 8 | 7 | 42,1 |
10 | Draijer, Chris | 1791 | 1803 | (- 12) | 23 | 11 | 10 | 2 | 69,6 |
11 | Starreveld, Hans | 1632 | 1650 | (- 18) | 20 | 9 | 5 | 6 | 57,5 |
12 | Pal, Hessel v.d. | 1587 | 1605 | (- 18) | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 |
13 | Tjerkstra, Douwe | 1551 | 1570 | (- 19) | 22 | 7 | 6 | 9 | 45,5 |
14 | Breimer, Henk | 1511 | 1545 | (- 34) | 23 | 6 | 5 | 12 | 37 |
15 | Rob Hoogvliet | 1466 | 1500 | (- 34) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | Vries, Tjeerd de | 1506 | 1545 | (- 39) | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 |
17 | Wijmenga, Trienke | 1495 | 1542 | (- 47) | 23 | 4 | 9 | 10 | 37 |
18 | Zwartjes, Theo | 1288 | 1336 | (- 48) | 17 | 1 | 1 | 15 | 8,8 |