26e ronde - 15 april 2011
Uitslagen | | | |
Wit | | Zwart | Uitslag |
Breimer, Jappie | - | Tjerkstra, Douwe | 0-1 |
Rob Hoogvliet | - | Zwartjes, Theo | ½-½ |
Brinkman, Jan | - | Wijmenga, Trienke | 1-0 |
Starreveld, Hans | - | Draijer, Chris | 1-0 |
Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |
1 | Beks, Herman | 112,33 | 27 | 20 | 16 | 4 | 0 | 90 | |
2 | Draijer, Chris | 93,5 | 26 | 22 | 10 | 10 | 2 | 68,2 | |
3 | Brinkman, Jan | 78,33 | 25 | 19 | 11 | 4 | 4 | 68,4 | |
4 | Starreveld, Hans | 77,33 | 24 | 20 | 11 | 5 | 4 | 67,5 | |
5 | Breimer, Jappie | 72,5 | 23 | 21 | 7 | 11 | 3 | 59,5 | |
6 | Tjerkstra, Douwe | 71,33 | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 55 | |
7 | Breimer, Henk | 54,17 | 21 | 19 | 6 | 5 | 7 | 44,7 | |
8 | Kloots, Hans | 51,67 | 20 | 20 | 5 | 9 | 6 | 47,5 | |
9 | Wijmenga, Trienke | 49,83 | 19 | 22 | 4 | 9 | 9 | 38,6 | |
10 | Mulder, Louwerens | 46,83 | 18 | 18 | 4 | 8 | 5 | 44,4 | |
11 | Wal, Sijtze v.d. | 44,33 | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 44,1 | |
12 | Faas, Gerrit Jan | 41,5 | 16 | 11 | 4 | 6 | 1 | 63,6 | |
13 | Wevers, Jan | 36,5 | 15 | 21 | 3 | 7 | 11 | 31 | |
14 | Jellesma, Cornelis | 28,33 | 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 33,3 | |
15 | Vries, Tjeerd de | 25,5 | 13 | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 | |
16 | Zwartjes, Theo | 9,5 | 12 | 17 | 1 | 2 | 14 | 11,8 | |
17 | Pal, Hessel v.d. | 8,83 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
18 | Rob Hoogvliet | 6,33 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | |
| | | | | | | | | |
Elo Rating lijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Wal, Sijtze v.d. | 1420 | 1376 | (+ 44) | 17 | 2 | 11 | 4 | 44,1 |
2 | Faas, Gerrit Jan | 1505 | 1464 | (+ 41) | 11 | 4 | 6 | 1 | 63,6 |
3 | Jellesma, Cornelis | 1304 | 1269 | (+ 35) | 15 | 3 | 4 | 8 | 33,3 |
4 | Starreveld, Hans | 1677 | 1650 | (+ 27) | 25 | 14 | 5 | 6 | 66 |
5 | Wevers, Jan | 1347 | 1324 | (+ 23) | 21 | 3 | 7 | 11 | 31 |
6 | Breimer, Jappie | 1623 | 1615 | (+ 8) | 28 | 9 | 15 | 4 | 58,9 |
7 | Beks, Herman | 1772 | 1778 | (- 6) | 27 | 17 | 5 | 5 | 72,2 |
8 | Mulder, Louwerens | 1505 | 1511 | (- 6) | 17 | 4 | 8 | 5 | 47,1 |
9 | Kloots, Hans | 1470 | 1482 | (- 12) | 23 | 5 | 9 | 9 | 41,3 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 1556 | 1570 | (- 14) | 28 | 10 | 6 | 12 | 46,4 |
11 | Pal, Hessel v.d. | 1590 | 1605 | (- 15) | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 |
12 | Brinkman, Jan | 1735 | 1755 | (- 20) | 27 | 14 | 7 | 6 | 64,8 |
13 | Breimer, Henk | 1520 | 1545 | (- 25) | 24 | 7 | 5 | 12 | 39,6 |
14 | Draijer, Chris | 1774 | 1803 | (- 29) | 28 | 13 | 12 | 3 | 67,9 |
15 | Vries, Tjeerd de | 1506 | 1545 | (- 39) | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 |
16 | Rob Hoogvliet | 1453 | 1500 | (- 47) | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 |
17 | Zwartjes, Theo | 1289 | 1336 | (- 47) | 19 | 1 | 2 | 16 | 10,5 |
18 | Wijmenga, Trienke | 1494 | 1542 | (- 48) | 28 | 5 | 12 | 11 | 39,3 |
(incl. externe wedstrijd)