Uitslagen 26e ronde - 5 april 2013 | ||||
Wit | - | Zwart | Uitslag | |
1 | Draijer, Chris | - | Brinkman, Jan | 0-1 |
2 | Beks, Herman | - | Groot, Wim de | 0-1 |
3 | Wijmenga, Trienke | - | Starreveld, Hans | ½-½ |
4 | Tjerkstra, Douwe | - | Vries, Tjeerd de | 0-1 |
5 | Wevers, Jan | - | Breimer, Henk | 0-1 |
6 | Kloots, Hans | - | Jellesma, Cornelis | 1-0 |
7 | Zwartjes, Theo | - | Wal, Sijtze v.d. | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m 5 april 2013 | ||||||||||
Nr | Naam |
Punten
|
Wa
|
Gsp
|
Gw
|
Rm
|
Vl
|
Af
|
Perc
|
WP
|
1 | Draijer, Chris | 88,67 | 24 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 78,6 | 220,5 |
2 | Groot, Wim de | 88,5 | 23 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 82,5 | 215 |
3 | Brinkman, Jan | 85,17 | 22 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 83,3 | 199 |
4 | Beks, Herman | 74,17 | 21 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 70 | 213,5 |
5 | Starreveld, Hans | 65,67 | 20 | 21 | 8 | 10 | 3 | 0 | 61,9 | 219,5 |
6 | Vries, Tjeerd de | 61,83 | 19 | 23 | 8 | 9 | 6 | 0 | 54,3 | 250 |
7 | Tjerkstra, Douwe | 60 | 18 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 57,5 | 230,5 |
8 | Breimer, Jappie | 56 | 17 | 21 | 6 | 11 | 4 | 0 | 54,8 | 208 |
9 | Wijmenga, Trienke | 47,83 | 16 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 45,7 | 247 |
10 | Kloots, Hans | 42,67 | 15 | 26 | 5 | 8 | 13 | 0 | 34,6 | 268 |
11 | Breimer, Henk | 41 | 14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 42,5 | 204,5 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 31,17 | 13 | 23 | 0 | 13 | 10 | 0 | 28,3 | 232,5 |
13 | Jellesma, Cornelis | 27 | 12 | 20 | 3 | 6 | 11 | 0 | 30 | 200,5 |
14 | Wevers, Jan | 20,33 | 11 | 22 | 2 | 6 | 14 | 0 | 22,7 | 225,5 |
15 | Zwartjes, Theo | 13,33 | 10 | 20 | 2 | 2 | 16 | 0 | 15 | 209,5 |
16 | Rob Hoogvliet | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elo Rating lijst bijgewerkt t/m 5 april 2013 | ||||||||||
Nr | Naam |
ELO
|
startELO
|
-
|
verschil
|
GSP
|
GW
|
RM
|
VL
|
PERC
|
1 | Groot, Wim de | 1745 | 1688 | (+ 57) | 25 | 19 | 2 | 4 | 80 | |
2 | Brinkman, Jan | 1763 | 1712 | (+ 51) | 25 | 17 | 5 | 3 | 78 | |
3 | Jellesma, Cornelis | 1285 | 1260 | (+ 25) | 21 | 3 | 6 | 12 | 28,6 | |
4 | Draijer, Chris | 1801 | 1789 | (+ 12) | 28 | 18 | 8 | 2 | 78,6 | |
5 | Vries, Tjeerd de | 1564 | 1554 | (+ 10) | 25 | 8 | 10 | 7 | 52 | |
6 | Tjerkstra, Douwe | 1548 | 1539 | (+ 9) | 26 | 11 | 5 | 10 | 51,9 | |
7 | Rob Hoogvliet | 1375 | 1375 | (+ 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Beks, Herman | 1742 | 1748 | (- 6) | 27 | 16 | 5 | 6 | 68,5 | |
9 | Wijmenga, Trienke | 1522 | 1534 | (- 12) | 26 | 9 | 6 | 11 | 46,2 | |
10 | Starreveld, Hans | 1645 | 1661 | (- 16) | 24 | 9 | 11 | 4 | 60,4 | |
11 | Breimer, Jappie | 1559 | 1582 | (- 23) | 25 | 7 | 11 | 7 | 50 | |
12 | Breimer, Henk | 1505 | 1533 | (- 28) | 25 | 9 | 5 | 11 | 46 | |
13 | Kloots, Hans | 1433 | 1461 | (- 28) | 27 | 5 | 8 | 14 | 33,3 | |
14 | Wal, Sijtze v.d. | 1371 | 1400 | (- 29) | 23 | 0 | 13 | 10 | 28,3 | |
15 | Zwartjes, Theo | 1269 | 1300 | (- 31) | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | |
16 | Wevers, Jan | 1337 | 1369 | (- 32) | 22 | 2 | 6 | 14 | 22,7 |