Uitslagen 5e ronde - 25 oktober 2013 | ||||
Wit | ' | Zwart | Uitslag | |
1 | Wevers, Jan | - | Starreveld, Hans | 0-1 |
2 | Zwartjes, Theo | - | Breimer, Henk | 0-1 |
3 | Breimer, Jappie | - | Groot, Wim de | 0-1 |
4 | Draijer, Chris | - | Kloots, Hans | 1-0 |
5 | Vries, Tjeerd de | - | Tjerkstra, Douwe | ½-½ |
6 | Beks, Herman | - | Wijmenga, Trienke | 1-0 |
7 | Jan Brinkman | - | Sijtze vd Wal | ½-½ |
Ranglijst 5e ronde 25 oktober 2013 | ||||||||||
Nr | Naam | Punten |
Wa
|
Gsp
|
Gw
|
Rm
|
Vl
|
Af
|
Perc
|
WP
|
1 | Beks, Herman | 27,17 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 10,5 |
2 | Draijer, Chris | 24,17 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 10 |
3 | Groot, Wim de | 17,5 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 15,5 |
4 | Brinkman, Jan | 12,33 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 4,5 |
5 | Breimer, Henk | 11,17 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 3,5 |
6 | Kloots, Hans | 10 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 13,5 |
7 | Vries, Tjeerd de | 9,17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 11,5 |
8 | Starreveld, Hans | 9,17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8,5 |
9 | Breimer, Jappie | 9 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37,5 | 12,5 |
10 | Wal, Sijtze v.d. | 8,17 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 | 16 |
11 | Wijmenga, Trienke | 6,33 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 15,5 |
12 | Tjerkstra, Douwe | 5,33 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 6 |
13 | Jellesma, Cornelis | 3,33 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 6,5 |
14 | Wevers, Jan | 2,33 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 13,5 |
15 | Zwartjes, Theo | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Elo rating lijst 5e ronde - 25 oktober 2013 | ||||||||||
Nr | Naam | ELO |
startELO
|
+
|
TPR
|
TGR
|
GSP
|
GW
|
RM
|
VL
|
1 | Beks, Herman | 1754 | 1736 | (+ 18) | 1858 | 1546 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2 | Breimer, Henk | 1526 | 1508 | (+ 18) | 1661 | 1420 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Kloots, Hans | 1450 | 1432 | (+ 18) | 1610 | 1681 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4 | Wal, Sijtze v.d. | 1374 | 1365 | (+ 9) | 1487 | 1634 | 5 | 0 | 3 | 2 |
5 | Draijer, Chris | 1815 | 1809 | (+ 6) | 1840 | 1561 | 6 | 4 | 2 | 0 |
6 | Groot, Wim de | 1740 | 1737 | (+ 3) | 1743 | 1623 | 6 | 3 | 2 | 1 |
7 | Jellesma, Cornelis | 1293 | 1291 | (+ 2) | 1323 | 1514 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8 | Brinkman, Jan | 1776 | 1779 | (- 3) | 1722 | 1443 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | Tjerkstra, Douwe | 1528 | 1531 | (- 3) | 1514 | 1603 | 4 | 0 | 3 | 1 |
10 | Breimer, Jappie | 1566 | 1570 | (- 4) | 1543 | 1614 | 5 | 0 | 4 | 1 |
11 | Wijmenga, Trienke | 1517 | 1521 | (- 4) | 1497 | 1556 | 6 | 2 | 1 | 3 |
12 | Zwartjes, Theo | 1274 | 1278 | (- 4) | 1126 | 1508 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Vries, Tjeerd de | 1547 | 1557 | (- 10) | 1490 | 1560 | 5 | 1 | 2 | 2 |
14 | Starreveld, Hans | 1618 | 1636 | (- 18) | 1482 | 1482 | 5 | 2 | 1 | 2 |
15 | Wevers, Jan | 1319 | 1340 | (- 21) | 1126 | 1507 | 5 | 0 | 1 | 4 |