Uitslagen 13e ronde - 3 januari 2014 | ||||
Wit | - | Zwart | Uitslag | |
1 | Brinkman, Jan | - | Jellesma, Cornelis | 1-0 |
2 | Starreveld, Hans | - | Draijer, Chris | ½-½ |
3 | Breimer, Jappie | - | Kloots, Hans | ½-½ |
4 | Breimer, Henk | - | Vries, Tjeerd de | 0-1 |
5 | Wevers, Jan | - | Tjerkstra, Douwe | ½-½ |
6 | Zwartjes, Theo | - | Wijmenga, Trienke | 0-1 |
Ranglijst 13e ronde 3 januari 2014 | ||||||||||
Nr | Naam | Punten |
Wa
|
Gsp
|
Gw
|
Rm
|
Vl
|
Af
|
Perc
|
WP
|
1 | Beks, Herman | 55,83 | 23 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 87,5 | 64 |
2 | Groot, Wim de | 50,17 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 63 |
3 | Draijer, Chris | 45,5 | 21 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 75 | 64 |
4 | Vries, Tjeerd de | 34 | 20 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 59,1 | 65 |
5 | Starreveld, Hans | 29 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54,5 | 64 |
6 | Breimer, Jappie | 27 | 18 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 50 | 62,5 |
7 | Breimer, Henk | 25,5 | 17 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 45,5 | 63,5 |
8 | Kloots, Hans | 23,5 | 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37,5 | 71,5 |
9 | Wijmenga, Trienke | 21,17 | 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 34,6 | 73 |
10 | Brinkman, Jan | 20,5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 | 30 |
11 | Jellesma, Cornelis | 19,33 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 40,9 | 54,5 |
12 | Wevers, Jan | 13,67 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 23,1 | 70,5 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 13,67 | 11 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 30 | 60 |
14 | Tjerkstra, Douwe | 12,33 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 35,7 | 37,5 |
15 | Zwartjes, Theo | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12,5 | 47,5 |
Elorating 13e ronde 3 januari 2014 | |||||||||||
Nr | Naam | ELO | startELO | - | TPR | TGR | GSP | GW | RM |
VL
|
PERC
|
1 | Jellesma, Cornelis | 1351 | 1291 | (+ 60) | 1521 | 1548 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46,2 |
2 | Beks, Herman | 1771 | 1736 | (+ 35) | 1853 | 1573 | 15 | 10 | 5 | 0 | 83,3 |
3 | Groot, Wim de | 1770 | 1737 | (+ 33) | 1847 | 1522 | 15 | 12 | 2 | 1 | 86,7 |
4 | Breimer, Henk | 1533 | 1508 | (+ 25) | 1594 | 1567 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53,8 |
5 | Vries, Tjeerd de | 1569 | 1557 | (+ 12) | 1594 | 1540 | 13 | 5 | 5 | 3 | 57,7 |
6 | Wal, Sijtze v.d. | 1372 | 1365 | (+ 7) | 1425 | 1572 | 10 | 0 | 6 | 4 | 30 |
7 | Kloots, Hans | 1438 | 1432 | (+ 6) | 1483 | 1572 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 |
8 | Brinkman, Jan | 1771 | 1779 | (- 8) | 1668 | 1477 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 |
9 | Breimer, Jappie | 1560 | 1570 | (- 10) | 1542 | 1542 | 14 | 2 | 10 | 2 | 50 |
10 | Wevers, Jan | 1329 | 1340 | (- 11) | 1324 | 1533 | 13 | 1 | 4 | 8 | 23,1 |
11 | Zwartjes, Theo | 1266 | 1278 | (- 12) | 1213 | 1552 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 |
12 | Tjerkstra, Douwe | 1509 | 1531 | (- 22) | 1441 | 1520 | 9 | 0 | 7 | 2 | 38,9 |
13 | Wijmenga, Trienke | 1497 | 1521 | (- 24) | 1456 | 1503 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43,3 |
14 | Draijer, Chris | 1784 | 1809 | (- 25) | 1692 | 1545 | 15 | 8 | 5 | 2 | 70 |
15 | Starreveld, Hans | 1604 | 1636 | (- 32) | 1508 | 1508 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50 |