Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 21 november 2014 | |||
Wit | - | Zwart | Uitslag |
Kloots, Hans | - | Wijmenga, Trienke | 0-1 |
Tjerkstra, Douwe | - | Draijer, Chris | ½-½ |
Zwartjes, Theo | - | Starreveld, Hans | 0-1 |
Lagerwaard, Frans | - | Brinkman, Jan | 1-0 |
Beks, Herman | - | Breimer, Henk | 1-0 |
Wevers, Jan | - | Breimer, Jappie | ½-½ |
Wouda, Auke | - | Wal, Sijtze v.d. | ½-½ |
Jellesma, Cornelis | - | Vries, Tjeerd de | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m 21 november 2014 (ronde 9) | ||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP |
1 | Beks, Herman | 60,5 | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 95 | 38,5 |
2 | Lagerwaard, Frans | 32,5 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 22 |
3 | Breimer, Jappie | 30,33 | 25 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 55,6 | 35 |
4 | Brinkman, Jan | 29,67 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 34,5 |
5 | Vries, Tjeerd de | 28,17 | 23 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 50 | 42,5 |
6 | Groot, Wim de | 26 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 23,5 |
7 | Kloots, Hans | 23,83 | 21 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 43,8 | 39 |
8 | Draijer, Chris | 23,5 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 30,5 |
9 | Wijmenga, Trienke | 23,33 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50 | 36 |
10 | Starreveld, Hans | 20,83 | 18 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 43,8 | 30 |
11 | Jellesma, Cornelis | 20,33 | 17 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 50 | 31 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 19,5 | 16 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 37,5 | 38 |
13 | Tjerkstra, Douwe | 14,17 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35,7 | 34 |
14 | Breimer, Henk | 13,67 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31,3 | 37,5 |
15 | Wouda, Auke | 13,67 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27,8 | 37 |
16 | Wevers, Jan | 10,67 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22,2 | 33,5 |
17 | Zwartjes, Theo | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 19,5 |
ELO-lijst bijgewerkt t/m 21 november 2014 |
|||||||||||
Nr | Naam | ELO | startELO | +- | TPR | TGR | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Jellesma, Cornelis | 1362 | 1332 | (+ 30) | 1498 | 1498 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50 |
2 | Lagerwaard, Frans | 1697 | 1678 | (+ 19) | 1805 | 1494 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 |
3 | Beks, Herman | 1813 | 1795 | (+ 18) | 1879 | 1558 | 11 | 9 | 1 | 1 | 86,4 |
4 | Brinkman, Jan | 1772 | 1758 | (+ 14) | 1809 | 1618 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 |
5 | Wal, Sijtze v.d. | 1396 | 1384 | (+ 12) | 1471 | 1560 | 8 | 0 | 6 | 2 | 37,5 |
6 | Wijmenga, Trienke | 1478 | 1468 | (+ 10) | 1522 | 1561 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 |
7 | Kloots, Hans | 1451 | 1442 | (+ 9) | 1515 | 1558 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 |
8 | Vries, Tjeerd de | 1544 | 1539 | (+ 5) | 1561 | 1561 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 |
9 | Breimer, Jappie | 1553 | 1559 | (- 6) | 1535 | 1500 | 10 | 1 | 9 | 0 | 55 |
10 | Wevers, Jan | 1311 | 1317 | (- 6) | 1322 | 1539 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22,2 |
11 | Wouda, Auke | 1383 | 1390 | (- 7) | 1382 | 1548 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 |
12 | Zwartjes, Theo | 1265 | 1274 | (- 9) | 1211 | 1593 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
13 | Starreveld, Hans | 1576 | 1595 | (- 19) | 1490 | 1534 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 |
14 | Tjerkstra, Douwe | 1502 | 1524 | (- 22) | 1421 | 1558 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,3 |
15 | Breimer, Henk | 1515 | 1543 | (- 28) | 1432 | 1598 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 |
16 | Groot, Wim de | 1765 | 1796 | (- 31) | 1591 | 1512 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 |
17 | Draijer, Chris | 1757 | 1788 | (- 31) | 1615 | 1576 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 |