| Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 17 april 2015 | |||
| Wit | - | Zwart | Uitslag | 
| Beks, Herman | - | Jellesma, Cornelis | 1-0 | 
| Breimer, Henk | - | Draijer, Chris | ½-½ | 
| Brinkman, Jan | - | Breimer, Jappie | ½-½ | 
| Starreveld, Hans | - | Wevers, Jan | 1-0 | 
| Wouda, Auke | - | Zwartjes, Theo | ½-½ | 
| Beks, Herman | - | Wijmenga, Trienke | 1-0 | 
| Eindstand 17 april 2015 (ronde 27) | |||||||||
| Nr | Naam | 
Punten 
 | 
  
Wa 
 | 
  
Gsp 
 | 
  
Gw 
 | 
  
Rm 
 | 
  
Vl 
 | 
  
Perc 
 | 
  
WP 
 | 
 
| 1 | Beks, Herman | 127,67 | 27 | 25 | 19 | 4 | 2 | 84 | 265 | 
| 2 | Lagerwaard, Frans | 96,17 | 26 | 22 | 12 | 8 | 2 | 72,7 | 241,5 | 
| 3 | Breimer, Jappie | 84 | 25 | 24 | 4 | 19 | 1 | 56,3 | 269,5 | 
| 4 | Brinkman, Jan | 83,83 | 24 | 20 | 11 | 5 | 4 | 67,5 | 237,5 | 
| 5 | Groot, Wim de | 82,17 | 23 | 19 | 11 | 5 | 3 | 71,1 | 205 | 
| 6 | Starreveld, Hans | 77,83 | 22 | 24 | 8 | 10 | 6 | 54,2 | 273 | 
| 7 | Draijer, Chris | 76,17 | 21 | 23 | 6 | 14 | 3 | 56,5 | 256,5 | 
| 8 | Tjerkstra, Douwe | 62,67 | 20 | 20 | 8 | 6 | 6 | 55 | 222 | 
| 9 | Breimer, Henk | 57,67 | 19 | 23 | 7 | 7 | 9 | 45,7 | 258,5 | 
| 10 | Wijmenga, Trienke | 55 | 18 | 24 | 6 | 8 | 10 | 41,7 | 257 | 
| 11 | Kloots, Hans | 53,17 | 17 | 17 | 4 | 10 | 3 | 52,9 | 182,5 | 
| 12 | Vries, Tjeerd de | 51,83 | 16 | 20 | 4 | 10 | 6 | 45 | 232,5 | 
| 13 | Wouda, Auke | 44,17 | 15 | 26 | 5 | 7 | 14 | 32,7 | 262,5 | 
| 14 | Wevers, Jan | 42,33 | 14 | 25 | 3 | 8 | 14 | 28 | 274,5 | 
| 15 | Wal, Sijtze v.d. | 39,67 | 13 | 19 | 0 | 13 | 6 | 34,2 | 223 | 
| 16 | Jellesma, Cornelis | 36,33 | 12 | 21 | 4 | 6 | 11 | 33,3 | 232,5 | 
| 17 | Zwartjes, Theo | 4,83 | 11 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7,1 | 160,5 | 
| ELO-lijst bijgewerkt t/m 17 april 2015 (incl. externe wedstrijden) | ||||||||||
| Nr | 
Naam 
 | 
  
ELO 
 | 
  
startELO 
 | 
  
+- 
 | 
  
TPR 
 | 
  
GSP 
 | 
  
GW 
 | 
  
RM 
 | 
  
VL 
 | 
  
PERC 
 | 
 
| 1 | Kloots, Hans | 1465 | 1442 | (+ 23) | 1519 | 18 | 4 | 10 | 4 | 50 | 
| 2 | Lagerwaard, Frans | 1697 | 1678 | (+ 19) | 1538 | 22 | 12 | 8 | 2 | 72,7 | 
| 3 | Breimer, Jappie | 1577 | 1559 | (+ 18) | 1564 | 28 | 4 | 22 | 2 | 53,6 | 
| 4 | Wevers, Jan | 1335 | 1317 | (+ 18) | 1543 | 25 | 3 | 8 | 14 | 28 | 
| 5 | Jellesma, Cornelis | 1341 | 1332 | (+ 9) | 1545 | 23 | 4 | 6 | 13 | 30,4 | 
| 6 | Starreveld, Hans | 1601 | 1595 | (+ 6) | 1561 | 24 | 8 | 10 | 6 | 54,2 | 
| 7 | Wal, Sijtze v.d. | 1390 | 1384 | (+ 6) | 1555 | 19 | 0 | 13 | 6 | 34,2 | 
| 8 | Tjerkstra, Douwe | 1525 | 1524 | (+ 1) | 1552 | 25 | 8 | 8 | 9 | 48 | 
| 9 | Vries, Tjeerd de | 1531 | 1539 | (- 8) | 1563 | 21 | 4 | 11 | 6 | 45,2 | 
| 10 | Wouda, Auke | 1376 | 1390 | (- 14) | 1518 | 26 | 5 | 7 | 14 | 32,7 | 
| 11 | Wijmenga, Trienke | 1451 | 1468 | (- 17) | 1521 | 28 | 7 | 8 | 13 | 39,3 | 
| 12 | Beks, Herman | 1775 | 1795 | (- 20) | 1578 | 30 | 19 | 5 | 6 | 71,7 | 
| 13 | Breimer, Henk | 1514 | 1543 | (- 29) | 1554 | 28 | 7 | 9 | 12 | 41,1 | 
| 14 | Brinkman, Jan | 1724 | 1758 | (- 34) | 1606 | 24 | 12 | 5 | 7 | 60,4 | 
| 15 | Zwartjes, Theo | 1237 | 1274 | (- 37) | 1540 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7,1 | 
| 16 | Groot, Wim de | 1757 | 1796 | (- 39) | 1596 | 23 | 11 | 6 | 6 | 60,9 | 
| 17 | Draijer, Chris | 1702 | 1788 | (- 86) | 1597 | 28 | 6 | 17 | 5 | 51,8 |