Externe Wedstrijd Lemmer - SC Rijs e.o. 1 - 15 november 2018
| Lemmer | SC Rijs e.o. 1 | 3 - 1 | |
Jan Holtrop (1741)
|
Jan Brinkman
|
1-0
| |
Frans v d Veen (1718)
|
Herman Beks
|
0-1
| |
Frank Beene Frankema (1770)
|
Jelle Jeltema
|
1-0
| |
Nico Nuyen (1590)
|
Henk Breimer
|
1-0
|
Bekerwedstrijden
| SC Rijs e.o. 1 | Philidor 2 | 0 - 4 | |
| 1. Brinkman, Jan | Marcel Vermaat (2159) | 0 - 1 | |
| 3. Beks, Herman | Oene Schriemer (1995) | 0 - 1 | |
| 3. Jeltema, Jelle | Eelke Heidinga (1899) | 0 - 1 | |
| 4. Vries de, Tjeerd | Egbert Wind (1851) | 0 - 1 | |
| SC Rijs e.o. 2 | Steenwijk 1 | 0 - 4 | |
| 1. Tjerkstra, Douwe | Matthijs Kuijpers (1888) | 0 - 1 | |
| 2. Wijmenga, Trienke | Jon Derks (1805) | 0 - 1 | |
| 3. Breimer, Henk |
Henk v Dijk (1780)
| 0 - 1 | |
| 4. Wouda, Auke |
Frans v Emst (1536)
| 0 - 1 |
| 0 | ELO-Ratinglijst | |||||||||
| Nr | Naam | ELO | startELO | +- | TPR | GSP | GW | RM | VL | PERC |
| 1 | Beks, Herman | 1732 | 1690 | 42 | 1582 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85,00 |
| 2 | Tjerkstra, Douwe | 1528 | 1494 | 34 | 1433 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,00 |
| 3 | Draijer, Chris | 1743 | 1727 | 16 | 1531 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,70 |
| 4 | Starreveld, Hans | 1519 | 1509 | 10 | 1497 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,70 |
| 5 | Wal, Sijtze vd | 1401 | 1397 | 4 | 1582 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,30 |
| 6 | Breimer, Jappie | 1526 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Vries, Tjeerd de | 1508 | 1510 | -2 | 1529 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,90 |
| 8 | Jellesma, Cornelis | 1305 | 1307 | -2 | 1554 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,00 |
| 9 | Wevers, Jan | 1267 | 1270 | -3 | 1531 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16,70 |
| 10 | Wouda, Auke | 1344 | 1350 | -6 | 1371 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,90 |
| 11 | Jeltema, Jelle | 1609 | 1618 | -9 | 1619 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,40 |
| 12 | Brinkman, Jan | 1678 | 1700 | -22 | 1655 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,80 |
| 13 | Breimer, Henk | 1496 | 1525 | -29 | 1473 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,50 |
| 14 | Wijmenga, Trienke | 1435 | 1470 | -35 | 1512 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,20 |
