12e ronde - 9 december 2011
| Uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Brinkman, Jan | - | Breimer, Henk | | | 1-0 |
|
|
|
2 | Starreveld, Hans | - | Wevers, Jan | | | 1-0 |
|
|
|
3 | Jellesma, Cornelis | - | Mulder, Louwerens | | | 0-1 |
|
|
|
4 | Vries, Tjeerd de | - | Beks, Herman | | | afg | |
|
|
5 | Zwartjes, Theo | - | Wal, Sijtze v.d. | | | ½-½ | |
|
|
6 | Groot, Wim de | - | Rob Hoogvliet | | | 1-0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Beks, Herman | 60,17 | 27 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 79,2 |
2 | Draijer, Chris | 55,83 | 26 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 70,8 |
3 | Groot, Wim de | 49,67 | 25 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 72,7 |
4 | Breimer, Henk | 41,33 | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 59,1 |
5 | Brinkman, Jan | 38,17 | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 60 |
6 | Starreveld, Hans | 37,33 | 22 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54,2 |
7 | Breimer, Jappie | 37,17 | 21 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 50 |
8 | Vries, Tjeerd de | 36,83 | 20 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 54,5 |
9 | Wijmenga, Trienke | 30,83 | 19 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 40,9 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 27,17 | 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 41,7 |
11 | Wevers, Jan | 21,5 | 17 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 36,4 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 20 | 16 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 29,2 |
13 | Mulder, Louwerens | 18,33 | 15 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 38,9 |
14 | Zwartjes, Theo | 13,17 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 |
15 | Jellesma, Cornelis | 12,17 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27,8 |
16 | Faas, Gerrit Jan | 3,33 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Breimer, Henk | 1559 | 1520 | (+ 39) | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 |
2 | Vries, Tjeerd de | 1538 | 1506 | (+ 32) | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 |
3 | Groot, Wim de | 1631 | 1600 | (+ 31) | 11 | 5 | 6 | 0 | 72,7 |
4 | Beks, Herman | 1795 | 1775 | (+ 20) | 12 | 8 | 4 | 0 | 83,3 |
5 | Wevers, Jan | 1365 | 1347 | (+ 18) | 11 | 1 | 6 | 4 | 36,4 |
6 | Zwartjes, Theo | 1310 | 1297 | (+ 13) | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 |
7 | Draijer, Chris | 1775 | 1768 | (+ 7) | 12 | 8 | 3 | 1 | 79,2 |
8 | Wijmenga, Trienke | 1492 | 1491 | (+ 1) | 12 | 1 | 8 | 3 | 41,7 |
9 | Faas, Gerrit Jan | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
10 | Breimer, Jappie | 1608 | 1615 | (- 7) | 12 | 2 | 9 | 1 | 54,2 |
11 | Jellesma, Cornelis | 1294 | 1303 | (- 9) | 10 | 1 | 3 | 6 | 25 |
12 | Tjerkstra, Douwe | 1550 | 1562 | (- 12) | 13 | 4 | 4 | 5 | 46,2 |
13 | Mulder, Louwerens | 1492 | 1505 | (- 13) | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 |
14 | Wal, Sijtze v.d. | 1404 | 1420 | (- 16) | 12 | 0 | 7 | 5 | 29,2 |
15 | Brinkman, Jan | 1718 | 1736 | (- 18) | 10 | 4 | 4 | 2 | 60 |
16 | Starreveld, Hans | 1657 | 1681 | (- 24) | 13 | 7 | 1 | 5 | 57,7 |
17 | Rob Hoogvliet | 1406 | 1449 | (- 43) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |