14e ronde - 23 december 2011
| Uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Brinkman, Jan | - | Tjerkstra, Douwe | | | 1-0 |
|
|
|
2 | Wijmenga, Trienke | - | Jellesma, Cornelis | | | 1-0 |
|
|
|
3 | Mulder, Louwerens | - | Breimer, Jappie | | | ½-½ |
|
|
|
4 | Wal, Sijtze v.d. | - | Draijer, Chris | | | 0-1 |
|
|
|
5 | Rob Hoogvliet | - | Vries, Tjeerd de | | | 0-1 | |
|
|
6 | Groot, Wim de | - | Starreveld, Hans | | | 1-0 | |
|
|
7 | Jan Wevers | - | Henk Breimer | | | 0-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Beks, Herman | 63 | 27 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
2 | Draijer, Chris | 60,83 | 26 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 73,1 |
3 | Groot, Wim de | 56,33 | 25 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 |
4 | Breimer, Henk | 46,5 | 24 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 62,5 |
5 | Vries, Tjeerd de | 44,5 | 23 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 62,5 |
6 | Brinkman, Jan | 44,33 | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 63,6 |
7 | Breimer, Jappie | 39,17 | 21 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 50 |
8 | Starreveld, Hans | 37,5 | 20 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50 |
9 | Wijmenga, Trienke | 35,5 | 19 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 45,8 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 27,17 | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 38,5 |
11 | Wevers, Jan | 21,67 | 17 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | 33,3 |
12 | Mulder, Louwerens | 21,67 | 16 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 40 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 20 | 15 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 26,9 |
14 | Zwartjes, Theo | 13,17 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 |
15 | Jellesma, Cornelis | 12 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 25 |
16 | GJ | 3,5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Vries, Tjeerd de | 1550 | 1506 | (+ 44) | 13 | 6 | 5 | 2 | 65,4 |
2 | Groot, Wim de | 1642 | 1600 | (+ 42) | 12 | 6 | 6 | 0 | 75 |
3 | Breimer, Henk | 1554 | 1520 | (+ 34) | 13 | 7 | 1 | 5 | 57,7 |
4 | Wijmenga, Trienke | 1508 | 1491 | (+ 17) | 14 | 3 | 8 | 3 | 50 |
5 | Wevers, Jan | 1360 | 1347 | (+ 13) | 12 | 1 | 6 | 5 | 33,3 |
6 | Zwartjes, Theo | 1310 | 1297 | (+ 13) | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 |
7 | Draijer, Chris | 1772 | 1768 | (+ 4) | 14 | 9 | 4 | 1 | 78,6 |
8 | Beks, Herman | 1774 | 1775 | (- 1) | 14 | 8 | 5 | 1 | 75 |
9 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
10 | Brinkman, Jan | 1733 | 1736 | (- 3) | 12 | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
11 | Mulder, Louwerens | 1495 | 1505 | (- 10) | 9 | 1 | 6 | 2 | 44,4 |
12 | Breimer, Jappie | 1604 | 1615 | (- 11) | 14 | 2 | 11 | 1 | 53,6 |
13 | Jellesma, Cornelis | 1289 | 1303 | (- 14) | 11 | 1 | 3 | 7 | 22,7 |
14 | Wal, Sijtze v.d. | 1402 | 1420 | (- 18) | 13 | 0 | 7 | 6 | 26,9 |
15 | Tjerkstra, Douwe | 1531 | 1562 | (- 31) | 15 | 4 | 4 | 7 | 40 |
16 | Starreveld, Hans | 1643 | 1681 | (- 38) | 15 | 7 | 2 | 6 | 53,3 |
17 | Rob Hoogvliet | 1400 | 1449 | (- 49) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |