15e ronde - 6 januari 2012
| Uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Starreveld, Hans | - | Wijmenga, Trienke | | | 1-0 |
|
|
|
2 | Tjerkstra, Douwe | - | Groot, Wim de | | | 0-1 |
|
|
|
3 | Breimer, Jappie | - | Brinkman, Jan | | | ½-½ |
|
|
|
4 | Breimer, Henk | - | Jellesma, Cornelis | | | 1-0 |
|
|
|
5 | Vries, Tjeerd de | - | Wevers, Jan | | | 1-0 | |
|
|
6 | Theo Zwartjes | - | Draijer, Chris | | | 0-1 | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Draijer, Chris | 65,5 | 27 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 75 |
2 | Beks, Herman | 63,17 | 26 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
3 | Groot, Wim de | 62,5 | 25 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 76,9 |
4 | Breimer, Henk | 51,67 | 24 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 65,4 |
5 | Vries, Tjeerd de | 50 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65,4 |
6 | Brinkman, Jan | 48 | 22 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 62,5 |
7 | Starreveld, Hans | 43,5 | 21 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
8 | Breimer, Jappie | 43,17 | 20 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 50 |
9 | Wijmenga, Trienke | 35,33 | 19 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 42,3 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 27 | 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 35,7 |
11 | Wevers, Jan | 21,5 | 17 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 30,8 |
12 | Mulder, Louwerens | 21,5 | 16 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 40 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 20 | 15 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 26,9 |
14 | Zwartjes, Theo | 13,17 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30 |
15 | Jellesma, Cornelis | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 22,7 |
16 | GJ | 3,33 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1649 | 1600 | (+ 49) | 13 | 7 | 6 | 0 | 76,9 |
2 | Vries, Tjeerd de | 1555 | 1506 | (+ 49) | 14 | 7 | 5 | 2 | 67,9 |
3 | Breimer, Henk | 1558 | 1520 | (+ 38) | 14 | 8 | 1 | 5 | 60,7 |
4 | Zwartjes, Theo | 1309 | 1297 | (+ 12) | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 |
5 | Wijmenga, Trienke | 1502 | 1491 | (+ 11) | 15 | 3 | 8 | 4 | 46,7 |
6 | Wevers, Jan | 1355 | 1347 | (+ 8) | 13 | 1 | 6 | 6 | 30,8 |
7 | Draijer, Chris | 1773 | 1768 | (+ 5) | 15 | 10 | 4 | 1 | 80 |
8 | Beks, Herman | 1774 | 1775 | (- 1) | 14 | 8 | 5 | 1 | 75 |
9 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
10 | Brinkman, Jan | 1730 | 1736 | (- 6) | 13 | 6 | 5 | 2 | 65,4 |
11 | Breimer, Jappie | 1607 | 1615 | (- 8) | 15 | 2 | 12 | 1 | 53,3 |
12 | Mulder, Louwerens | 1495 | 1505 | (- 10) | 9 | 1 | 6 | 2 | 44,4 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 1402 | 1420 | (- 18) | 13 | 0 | 7 | 6 | 26,9 |
14 | Jellesma, Cornelis | 1285 | 1303 | (- 18) | 12 | 1 | 3 | 8 | 20,8 |
15 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
16 | Tjerkstra, Douwe | 1524 | 1562 | (- 38) | 16 | 4 | 4 | 8 | 37,5 |
17 | Rob Hoogvliet | 1400 | 1449 | (- 49) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |