16e ronde - 13 januari 2012
| Uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Draijer, Chris | - | Breimer, Jappie | | | 1-0 |
|
|
|
2 | Breimer, Henk | - | Wevers, Jan | | | 1-0 |
|
|
|
3 | Wijmenga, Trienke | - | Tjerkstra, Douwe | | | 0-1 |
|
|
|
4 | Wal, Sijtze v.d. | - | Vries, Tjeerd de | | | ½-½ |
|
|
|
5 | Jellesma, Cornelis | - | Brinkman, Jan | | | 0-1 | |
|
|
6 | Groot, Wim de | - | Mulder, Louwerens | | | ½-½ | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Draijer, Chris | 71,67 | 27 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 76,7 |
2 | Groot, Wim de | 64,83 | 26 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 |
3 | Beks, Herman | 63,17 | 25 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
4 | Breimer, Henk | 56 | 24 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 67,9 |
5 | Brinkman, Jan | 53 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65,4 |
6 | Vries, Tjeerd de | 52,17 | 22 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 64,3 |
7 | Starreveld, Hans | 43,67 | 21 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
8 | Breimer, Jappie | 43,17 | 20 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 46,4 |
9 | Wijmenga, Trienke | 35,5 | 19 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 39,3 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 33,5 | 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 40 |
11 | Mulder, Louwerens | 25,67 | 17 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 40,9 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 23,5 | 16 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 28,6 |
13 | Wevers, Jan | 21,83 | 15 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 28,6 |
14 | Zwartjes, Theo | 13,5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30 |
15 | Jellesma, Cornelis | 11,83 | 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 20,8 |
16 | GJ | 3,33 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Vries, Tjeerd de | 1551 | 1506 | (+ 45) | 15 | 7 | 6 | 2 | 66,7 |
2 | Groot, Wim de | 1645 | 1600 | (+ 45) | 14 | 7 | 7 | 0 | 75 |
3 | Breimer, Henk | 1563 | 1520 | (+ 43) | 15 | 9 | 1 | 5 | 63,3 |
4 | Zwartjes, Theo | 1309 | 1297 | (+ 12) | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 |
5 | Draijer, Chris | 1779 | 1768 | (+ 11) | 16 | 11 | 4 | 1 | 81,3 |
6 | Wevers, Jan | 1350 | 1347 | (+ 3) | 14 | 1 | 6 | 7 | 28,6 |
7 | Wijmenga, Trienke | 1493 | 1491 | (+ 2) | 16 | 3 | 8 | 5 | 43,8 |
8 | Beks, Herman | 1774 | 1775 | (- 1) | 14 | 8 | 5 | 1 | 75 |
9 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
10 | Brinkman, Jan | 1731 | 1736 | (- 5) | 14 | 7 | 5 | 2 | 67,9 |
11 | Mulder, Louwerens | 1499 | 1505 | (- 6) | 10 | 1 | 7 | 2 | 45 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 1406 | 1420 | (- 14) | 14 | 0 | 8 | 6 | 28,6 |
13 | Breimer, Jappie | 1601 | 1615 | (- 14) | 16 | 2 | 12 | 2 | 50 |
14 | Jellesma, Cornelis | 1284 | 1303 | (- 19) | 13 | 1 | 3 | 9 | 19,2 |
15 | Tjerkstra, Douwe | 1533 | 1562 | (- 29) | 17 | 5 | 4 | 8 | 41,2 |
16 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
17 | Rob Hoogvliet | 1400 | 1449 | (- 49) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |