Kliffentoernooi 2012 | |||||||||||||
Ronde | 1 | ||||||||||||
Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | |||||||||
1 | 1 | Haijtema, Siebolt | 0 | 18 | Van der Pal, Hessel | 0 | 1-0 | ||||||
2 | 19 | Rensen, Michiel | 0 | 2 | Cliteur, Olaf | 0 | 0-1 | ||||||
3 | 3 | De Schiffart, Sipke | 0 | 20 | Stornebrink, Gerrit | 0 | 1-0 | ||||||
4 | 21 | De Boer, Janine | 0 | 4 | Masmeijer, Mark | 0 | 0-1 | ||||||
5 | 5 | Kazarian, Anna-Maja | 0 | 22 | Tjerkstra, Douwe | 0 | 1-0 | ||||||
6 | 23 | Van Deursen, Herman | 0 | 6 | Abma, Klaas | 0 | 0-1 | ||||||
7 | 7 | Holtrop, Jan | 0 | 24 | Breimer, Henk | 0 | 1-0 | ||||||
8 | 25 | Ypma, Maurits | 0 | 8 | Draijer, Chris | 0 | 1/2 | ||||||
9 | 9 | 26 | Niemarkt, August | 0 | 0-1 | ||||||||
10 | 27 | Bron, Mart | 0 | 10 | Brinkman, Jan | 0 | 1-0 | ||||||
11 | 11 | Dijkstra, Harm Jan | 0 | 28 | Feenstra, Hylke | 0 | 1-0 | ||||||
12 | 29 | Hoogvliet, Rob | 0 | 12 | De Boer, Fokke | 0 | 0-1 | ||||||
13 | 13 | Haijtema, Sjouke | 0 | 30 | Broer, Jelle | 0 | 1-0 | ||||||
14 | 31 | Hof, Hylke | 0 | 14 | De Groot, Wim | 0 | 1/2 | ||||||
15 | 15 | Bergsma, Taeke | 0 | 32 | Dingelhoff, Djordy | 0 | 1-0 | ||||||
16 | 33 | Van der Vegt, Korn‚ | 0 | 16 | De Boer, Dick | 0 | 0-1 | ||||||
17 | 17 | Altena, Rintje | 0 | 34 | Rijpma, Fokke | 0 | 1-0 | ||||||
Ronde | 2 | ||||||||||||
Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | |||||||||
1 | 11 | Dijkstra, Harm Jan | 3 | 1 | Haijtema, Siebolt | 3 | 0-1 | ||||||
2 | 2 | Cliteur, Olaf | 3 | 13 | Haijtema, Sjouke | 3 | 1/2 | ||||||
3 | 12 | De Boer, Fokke | 3 | 3 | De Schiffart, Sipke | 3 | 1-0 | ||||||
4 | 4 | Masmeijer, Mark | 3 | 15 | Bergsma, Taeke | 3 | 1-0 | ||||||
5 | 16 | De Boer, Dick | 3 | 5 | Kazarian, Anna-Maja | 3 | 0-1 | ||||||
6 | 6 | Abma, Klaas | 3 | 17 | Altena, Rintje | 3 | 1-0 | ||||||
7 | 26 | Niemarkt, August | 3 | 7 | Holtrop, Jan | 3 | 0-1 | ||||||
8 | 8 | Draijer, Chris | 1 | 27 | Bron, Mart | 3 | 1-0 | ||||||
9 | 14 | De Groot, Wim | 1 | 25 | Ypma, Maurits | 1 | 1/2 | ||||||
10 | 10 | Brinkman, Jan | 0 | 31 | Hof, Hylke | 1 | 1-0 | ||||||
11 | 24 | Breimer, Henk | 0 | 9 | 0 | 1-0 | |||||||
12 | 18 | Van der Pal, Hessel | 0 | 28 | Feenstra, Hylke | 0 | 0-1 | ||||||
13 | 30 | Broer, Jelle | 0 | 19 | Rensen, Michiel | 0 | 0-1 | ||||||
14 | 20 | Stornebrink, Gerrit | 0 | 29 | Hoogvliet, Rob | 0 | 1-0 | ||||||
15 | 32 | Dingelhoff, Djordy | 0 | 21 | De Boer, Janine | 0 | 1-0 | ||||||
16 | 22 | Tjerkstra, Douwe | 0 | 33 | Van der Vegt, Korn‚ | 0 | 1-0 | ||||||
17 | 34 | Rijpma, Fokke | 0 | 23 | Van Deursen, Herman | 0 | 0-1 | ||||||
Ronde | 3 | ||||||||||||
Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | |||||||||
1 | 1 | Haijtema, Siebolt | 6 | 6 | Abma, Klaas | 6 | 0-1 | ||||||
2 | 7 | Holtrop, Jan | 6 | 4 | Masmeijer, Mark | 6 | 0-1 | ||||||
3 | 5 | Kazarian, Anna-Maja | 6 | 12 | De Boer, Fokke | 6 | 1-0 | ||||||
4 | 13 | Haijtema, Sjouke | 4 | 8 | Draijer, Chris | 4 | 1/2 | ||||||
5 | 3 | De Schiffart, Sipke | 3 | 2 | Cliteur, Olaf | 4 | 0-1 | ||||||
6 | 22 | Tjerkstra, Douwe | 3 | 10 | Brinkman, Jan | 3 | 1-0 | ||||||
7 | 23 | Van Deursen, Herman | 3 | 11 | Dijkstra, Harm Jan | 3 | 0-1 | ||||||
8 | 15 | Bergsma, Taeke | 3 | 24 | Breimer, Henk | 3 | 1-0 | ||||||
9 | 27 | Bron, Mart | 3 | 16 | De Boer, Dick | 3 | 0-1 | ||||||
10 | 17 | Altena, Rintje | 3 | 26 | Niemarkt, August | 3 | 1-0 | ||||||
11 | 19 | Rensen, Michiel | 3 | 32 | Dingelhoff, Djordy | 3 | 1-0 | ||||||
12 | 28 | Feenstra, Hylke | 3 | 20 | Stornebrink, Gerrit | 3 | 0-1 | ||||||
13 | 25 | Ypma, Maurits | 2 | 31 | Hof, Hylke | 1 | 1/2 | ||||||
14 | 9 | 0 | 14 | De Groot, Wim | 2 | 0-1 | |||||||
15 | 33 | Van der Vegt, Korn‚ | 0 | 18 | Van der Pal, Hessel | 0 | 0-1 | ||||||
16 | 21 | De Boer, Janine | 0 | 30 | Broer, Jelle | 0 | 1-0 | ||||||
17 | 29 | Hoogvliet, Rob | 0 | 34 | Rijpma, Fokke | 0 | 0-1 | ||||||
Ronde | 4 | ||||||||||||
Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | |||||||||
1 | 4 | Masmeijer, Mark | 9 | 5 | Kazarian, Anna-Maja | 9 | 0-1 | ||||||
2 | 6 | Abma, Klaas | 9 | 2 | Cliteur, Olaf | 7 | 0-1 | ||||||
3 | 16 | De Boer, Dick | 6 | 1 | Haijtema, Siebolt | 6 | 0-1 | ||||||
4 | 17 | Altena, Rintje | 6 | 7 | Holtrop, Jan | 6 | 0-1 | ||||||
5 | 11 | Dijkstra, Harm Jan | 6 | 19 | Rensen, Michiel | 6 | 0-1 | ||||||
6 | 12 | De Boer, Fokke | 6 | 22 | Tjerkstra, Douwe | 6 | 1-0 | ||||||
7 | 20 | Stornebrink, Gerrit | 6 | 15 | Bergsma, Taeke | 6 | 1-0 | ||||||
8 | 14 | De Groot, Wim | 5 | 13 | Haijtema, Sjouke | 5 | 1-0 | ||||||
9 | 8 | Draijer, Chris | 5 | 18 | Van der Pal, Hessel | 3 | 1-0 | ||||||
10 | 26 | Niemarkt, August | 3 | 3 | De Schiffart, Sipke | 3 | 0-1 | ||||||
11 | 10 | Brinkman, Jan | 3 | 25 | Ypma, Maurits | 3 | 1-0 | ||||||
12 | 28 | Feenstra, Hylke | 3 | 21 | De Boer, Janine | 3 | 1-0 | ||||||
13 | 32 | Dingelhoff, Djordy | 3 | 23 | Van Deursen, Herman | 3 | 1-0 | ||||||
14 | 24 | Breimer, Henk | 3 | 27 | Bron, Mart | 3 | 1-0 | ||||||
15 | 31 | Hof, Hylke | 2 | 34 | Rijpma, Fokke | 3 | 1-0 | ||||||
16 | 30 | Broer, Jelle | 0 | 9 | 0 | 1-0 | |||||||
17 | 33 | Van der Vegt, Korn‚ | 0 | 29 | Hoogvliet, Rob | 0 | 1-0 | ||||||
Ronde | 5 | ||||||||||||
Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | |||||||||
1 | 2 | Cliteur, Olaf | 10 | 5 | Kazarian, Anna-Maja | 12 | 0-1 | ||||||
2 | 1 | Haijtema, Siebolt | 9 | 12 | De Boer, Fokke | 9 | 0-1 | ||||||
3 | 19 | Rensen, Michiel | 9 | 4 | Masmeijer, Mark | 9 | 0-1 | ||||||
4 | 7 | Holtrop, Jan | 9 | 6 | Abma, Klaas | 9 | 0-1 | ||||||
5 | 8 | Draijer, Chris | 8 | 20 | Stornebrink, Gerrit | 9 | 1/2 | ||||||
6 | 10 | Brinkman, Jan | 6 | 14 | De Groot, Wim | 8 | 0-1 | ||||||
7 | 3 | De Schiffart, Sipke | 6 | 17 | Altena, Rintje | 6 | 1-0 | ||||||
8 | 22 | Tjerkstra, Douwe | 6 | 11 | Dijkstra, Harm Jan | 6 | 0-1 | ||||||
9 | 15 | Bergsma, Taeke | 6 | 28 | Feenstra, Hylke | 6 | 1/2 | ||||||
10 | 24 | Breimer, Henk | 6 | 16 | De Boer, Dick | 6 | 1/2 | ||||||
11 | 13 | Haijtema, Sjouke | 5 | 32 | Dingelhoff, Djordy | 6 | 0-1 | ||||||
12 | 21 | De Boer, Janine | 3 | 31 | Hof, Hylke | 5 | 0-1 | ||||||
13 | 18 | Van der Pal, Hessel | 3 | 27 | Bron, Mart | 3 | 1-0 | ||||||
14 | 23 | Van Deursen, Herman | 3 | 30 | Broer, Jelle | 3 | 1-0 | ||||||
15 | 25 | Ypma, Maurits | 3 | 33 | Van der Vegt, Korn‚ | 3 | 1-0 | ||||||
16 | 34 | Rijpma, Fokke | 3 | 26 | Niemarkt, August | 3 | 0-1 | ||||||
17 | 9 | 0 | 29 | Hoogvliet, Rob | 0 | 0-1 | |||||||
Ronde | 6 | ||||||||||||
Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | |||||||||
1 | 5 | Kazarian, Anna-Maja | 15 | 6 | Abma, Klaas | 12 | 1-0 | ||||||
2 | 4 | Masmeijer, Mark | 12 | 12 | De Boer, Fokke | 12 | 0-1 | ||||||
3 | 14 | De Groot, Wim | 11 | 20 | Stornebrink, Gerrit | 10 | 1/2 | ||||||
4 | 2 | Cliteur, Olaf | 10 | 1 | Haijtema, Siebolt | 9 | 0-1 | ||||||
5 | 11 | Dijkstra, Harm Jan | 9 | 3 | De Schiffart, Sipke | 9 | 0-1 | ||||||
6 | 19 | Rensen, Michiel | 9 | 7 | Holtrop, Jan | 9 | 1/2 | ||||||
7 | 32 | Dingelhoff, Djordy | 9 | 8 | Draijer, Chris | 9 | 0-1 | ||||||
8 | 31 | Hof, Hylke | 8 | 24 | Breimer, Henk | 7 | 1-0 | ||||||
9 | 16 | De Boer, Dick | 7 | 15 | Bergsma, Taeke | 7 | 0-1 | ||||||
11 | 26 | Niemarkt, August | 6 | 10 | Brinkman, Jan | 6 | 0-1 | ||||||
12 | 17 | Altena, Rintje | 6 | 22 | Tjerkstra, Douwe | 6 | 1-0 | ||||||
13 | 18 | Van der Pal, Hessel | 6 | 23 | Van Deursen, Herman | 6 | 1-0 | ||||||
14 | 13 | Haijtema, Sjouke | 5 | 25 | Ypma, Maurits | 6 | 1-0 | ||||||
15 | 34 | Rijpma, Fokke | 3 | 21 | De Boer, Janine | 3 | 0-1 | ||||||
16 | 27 | Bron, Mart | 3 | 33 | Van der Vegt, Korn‚ | 3 | 1-0 | ||||||
17 | 29 | Hoogvliet, Rob | 3 | 30 | Broer, Jelle | 3 | 0-1 | ||||||
Ronde | 7 | ||||||||||||
Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | |||||||||
1 | 3 | De Schiffart, Sipke | 12 | 5 | Kazarian, Anna-Maja | 18 | 0-1 | ||||||
2 | 12 | De Boer, Fokke | 15 | 14 | De Groot, Wim | 12 | 1-0 | ||||||
3 | 1 | Haijtema, Siebolt | 12 | 8 | Draijer, Chris | 12 | 1-0 | ||||||
4 | 6 | Abma, Klaas | 12 | 4 | Masmeijer, Mark | 12 | 0-1 | ||||||
5 | 20 | Stornebrink, Gerrit | 11 | 31 | Hof, Hylke | 11 | 1/2 | ||||||
6 | 7 | Holtrop, Jan | 10 | 2 | Cliteur, Olaf | 10 | 0-1 | ||||||
7 | 15 | Bergsma, Taeke | 10 | 19 | Rensen, Michiel | 10 | 0-1 | ||||||
8 | 10 | Brinkman, Jan | 9 | 17 | Altena, Rintje | 9 | 1-0 | ||||||
9 | 32 | Dingelhoff, Djordy | 9 | 11 | Dijkstra, Harm Jan | 9 | 0-1 | ||||||
10 | 16 | De Boer, Dick | 7 | 18 | Van der Pal, Hessel | 9 | 1-0 | ||||||
11 | 24 | Breimer, Henk | 7 | 13 | Haijtema, Sjouke | 8 | 1/2 | ||||||
13 | 21 | De Boer, Janine | 6 | 26 | Niemarkt, August | 6 | 0-1 | ||||||
14 | 22 | Tjerkstra, Douwe | 6 | 27 | Bron, Mart | 6 | 1-0 | ||||||
15 | 30 | Broer, Jelle | 6 | 25 | Ypma, Maurits | 6 | 0-1 | ||||||
16 | 23 | Van Deursen, Herman | 6 | 29 | Hoogvliet, Rob | 3 | 1-0 | ||||||
17 | 33 | Van der Vegt, Korn‚ | 3 | 34 | Rijpma, Fokke | 3 | 1-0 |
maandag, januari 09, 2012
Kliffenschaaktoernooi 2012
-
d