18e Ronde - 27 januari 2012 (+ bekerwedstrijd)
| Uitslagen Beker |
|
|
|
|
| |
|
|
| RIJS | | WES | Rating | | Uitslag |
|
|
|
1 | Breimer, Henk | - | Heite, R. | 1834 | | 0-1 |
|
|
|
2 | Tjerkstra, Douwe | - | Fabriek, E. | 1777 | | 0-1 |
|
|
|
3 | Breimer, Jappie | - | De Jong, K. | 1732 | | 0-1 |
|
|
|
4 | Brinkman, Jan | - | Groen, G. | 1746 | | 0-1 |
|
|
|
| | | | | | | | | |
| Uitslagen |
|
|
|
|
| | | |
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Groot, Wim de | - | Zwartjes, Theo | | | 1-0 |
|
|
|
2 | Beks, Herman | - | Mulder, Louwerens | | | 1-0 | |
|
|
1 | Jan Wevers | - | Tjeerd de Vries | | | 0-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Groot, Wim de | 76,33 | 27 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 78,1 |
2 | Draijer, Chris | 72,33 | 26 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 76,7 |
3 | Beks, Herman | 68,67 | 25 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 84,6 |
4 | Brinkman, Jan | 62,17 | 24 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 70 |
5 | Breimer, Henk | 58,67 | 23 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 66,7 |
6 | Vries, Tjeerd de | 57,83 | 22 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 62,5 |
7 | Breimer, Jappie | 47,33 | 21 | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 | 50 |
8 | Starreveld, Hans | 44,17 | 20 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
9 | Tjerkstra, Douwe | 36,17 | 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 40,6 |
10 | Wijmenga, Trienke | 35,67 | 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 39,3 |
11 | Mulder, Louwerens | 29,83 | 17 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | 38,5 |
12 | Wevers, Jan | 24,83 | 16 | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 28,1 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 23,67 | 15 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 26,7 |
14 | Zwartjes, Theo | 13,33 | 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 25 |
15 | Jellesma, Cornelis | 11,83 | 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 19,2 |
16 | GJ | 3,5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1654 | 1600 | (+ 54) | 16 | 9 | 7 | 0 | 78,1 |
2 | Vries, Tjeerd de | 1549 | 1506 | (+ 43) | 17 | 8 | 6 | 3 | 64,7 |
3 | Breimer, Henk | 1558 | 1520 | (+ 38) | 17 | 9 | 2 | 6 | 58,8 |
4 | Draijer, Chris | 1779 | 1768 | (+ 11) | 16 | 11 | 4 | 1 | 81,3 |
5 | Zwartjes, Theo | 1306 | 1297 | (+ 9) | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 |
6 | Wevers, Jan | 1350 | 1347 | (+ 3) | 16 | 1 | 7 | 8 | 28,1 |
7 | Beks, Herman | 1777 | 1775 | (+ 2) | 15 | 9 | 5 | 1 | 76,7 |
8 | Wijmenga, Trienke | 1493 | 1491 | (+ 2) | 16 | 3 | 8 | 5 | 43,8 |
9 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
10 | Mulder, Louwerens | 1498 | 1505 | (- 7) | 12 | 1 | 8 | 3 | 41,7 |
11 | Brinkman, Jan | 1725 | 1736 | (- 11) | 17 | 9 | 5 | 3 | 67,6 |
12 | Wal, Sijtze v.d. | 1403 | 1420 | (- 17) | 15 | 0 | 8 | 7 | 26,7 |
13 | Breimer, Jappie | 1597 | 1615 | (- 18) | 18 | 3 | 12 | 3 | 50 |
14 | Jellesma, Cornelis | 1281 | 1303 | (- 22) | 14 | 1 | 3 | 10 | 17,9 |
15 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
16 | Tjerkstra, Douwe | 1524 | 1562 | (- 38) | 19 | 5 | 5 | 9 | 39,5 |
17 | Rob Hoogvliet | 1400 | 1449 | (- 49) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |