17e Ronde - 20 januari 2012
| | | | | | | | | |
| Uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wit | | Zwart | | | Uitslag |
|
|
|
1 | Breimer, Jappie | - | Jellesma, Cornelis | | | 1-0 |
|
|
|
2 | Mulder, Louwerens | - | Breimer, Henk | | | ½-½ |
|
|
|
3 | Vries, Tjeerd de | - | Groot, Wim de | | | 0-1 |
|
|
|
4 | Wal, Sijtze v.d. | - | Brinkman, Jan | | | 0-1 |
|
|
|
5 | Wevers, Jan | - | Tjerkstra, Douwe | | | ½-½ | |
|
|
6 | Brinkman, Jan | - | Zwartjes, Theo | | | 1-0 | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Ranglijst | | | | | | | | |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Afg | Perc |
1 | Draijer, Chris | 72,17 | 27 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 76,7 |
2 | Groot, Wim de | 72 | 26 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 76,7 |
3 | Beks, Herman | 63,33 | 25 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 83,3 |
4 | Brinkman, Jan | 62,33 | 24 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 70 |
5 | Breimer, Henk | 59,33 | 23 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 66,7 |
6 | Vries, Tjeerd de | 52,5 | 22 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 60 |
7 | Breimer, Jappie | 47,17 | 21 | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 | 50 |
8 | Starreveld, Hans | 43,83 | 20 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 |
9 | Tjerkstra, Douwe | 35,5 | 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 40,6 |
10 | Wijmenga, Trienke | 35,5 | 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 39,3 |
11 | Mulder, Louwerens | 29,67 | 17 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 41,7 |
12 | Wevers, Jan | 25 | 16 | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 30 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 23,5 | 15 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 26,7 |
14 | Zwartjes, Theo | 13,33 | 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 27,3 |
15 | Jellesma, Cornelis | 12 | 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 19,2 |
16 | GJ | 3,5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
17 | Rob Hoogvliet | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
| ELO-lijst |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr | Naam | ELO | startELO | | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Groot, Wim de | 1652 | 1600 | (+ 52) | 15 | 8 | 7 | 0 | 76,7 |
2 | Breimer, Henk | 1561 | 1520 | (+ 41) | 16 | 9 | 2 | 5 | 62,5 |
3 | Vries, Tjeerd de | 1544 | 1506 | (+ 38) | 16 | 7 | 6 | 3 | 62,5 |
4 | Draijer, Chris | 1779 | 1768 | (+ 11) | 16 | 11 | 4 | 1 | 81,3 |
5 | Zwartjes, Theo | 1308 | 1297 | (+ 11) | 11 | 2 | 2 | 7 | 27,3 |
6 | Wevers, Jan | 1355 | 1347 | (+ 8) | 15 | 1 | 7 | 7 | 30 |
7 | Wijmenga, Trienke | 1493 | 1491 | (+ 2) | 16 | 3 | 8 | 5 | 43,8 |
8 | Beks, Herman | 1774 | 1775 | (- 1) | 14 | 8 | 5 | 1 | 75 |
9 | Brinkman, Jan | 1735 | 1736 | (- 1) | 16 | 9 | 5 | 2 | 71,9 |
10 | GJ | 1503 | 1505 | (- 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
11 | Mulder, Louwerens | 1501 | 1505 | (- 4) | 11 | 1 | 8 | 2 | 45,5 |
12 | Breimer, Jappie | 1604 | 1615 | (- 11) | 17 | 3 | 12 | 2 | 52,9 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 1403 | 1420 | (- 17) | 15 | 0 | 8 | 7 | 26,7 |
14 | Jellesma, Cornelis | 1281 | 1303 | (- 22) | 14 | 1 | 3 | 10 | 17,9 |
15 | Starreveld, Hans | 1649 | 1681 | (- 32) | 16 | 8 | 2 | 6 | 56,3 |
16 | Tjerkstra, Douwe | 1528 | 1562 | (- 34) | 18 | 5 | 5 | 8 | 41,7 |
17 | Rob Hoogvliet | 1400 | 1449 | (- 49) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |