Uitslagen 18e ronde - 7 februari 2014 | ||||
Wit | - | Zwart | Uitslag | |
1 | Beks, Herman | - | Jellesma, Cornelis | 1-0 |
2 | Starreveld, Hans | - | Wevers, Jan | 1-0 |
3 | Tjerkstra, Douwe | - | Draijer, Chris | 0-1 |
4 | Wijmenga, Trienke | - | Breimer, Jappie | 0-1 |
5 | Kloots, Hans | - | Groot, Wim de | 0-1 |
6 | Zwartjes, Theo | - | Vries, Tjeerd de | ½-½ |
7 | Beks, Herman | - | Breimer, Henk | 1-0 |
Ranglijst 18e ronde 7 februari 2014 | ||||||||||
Nr | Naam |
Punten
|
Wa
|
Gsp
|
Gw
|
Rm
|
Vl
|
Af
|
Perc
|
WP
|
1 | Beks, Herman | 70,33 | 23 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 90 | 106,5 |
2 | Groot, Wim de | 66,5 | 22 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 87,5 | 104 |
3 | Draijer, Chris | 53,17 | 21 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 73,3 | 105,5 |
4 | Starreveld, Hans | 46,5 | 20 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 65,6 | 107,5 |
5 | Breimer, Jappie | 43,67 | 19 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 59,4 | 109,5 |
6 | Vries, Tjeerd de | 42,67 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 56,7 | 109,5 |
7 | Breimer, Henk | 37 | 17 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 46,9 | 127,5 |
8 | Brinkman, Jan | 37 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 72,7 | 75 |
9 | Kloots, Hans | 34,17 | 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 38,2 | 146 |
10 | Wijmenga, Trienke | 23,17 | 14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 31,3 | 124,5 |
11 | Wal, Sijtze v.d. | 19 | 13 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 28,6 | 118 |
12 | Jellesma, Cornelis | 19 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 32,1 | 105,5 |
13 | Wevers, Jan | 16 | 11 | 18 | 1 | 5 | 12 | 0 | 19,4 | 139 |
14 | Tjerkstra, Douwe | 12,17 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | 87 |
15 | Zwartjes, Theo | 6,67 | 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13,6 | 96 |
Elorating 18e ronde 7 februari 2014 | |||||||||||
Nr | Naam |
ELO
|
startELO
|
-
|
TPR
|
TGR
|
GSP
|
GW
|
RM
|
VL
|
PERC
|
1 | Jellesma, Cornelis | 1339 | 1291 | (+ 48) | 1470 | 1558 | 16 | 4 | 4 | 8 | 37,5 |
2 | Groot, Wim de | 1782 | 1737 | (+ 45) | 1843 | 1542 | 20 | 16 | 2 | 2 | 85 |
3 | Beks, Herman | 1764 | 1736 | (+ 28) | 1805 | 1547 | 19 | 13 | 5 | 1 | 81,6 |
4 | Breimer, Henk | 1522 | 1508 | (+ 14) | 1551 | 1551 | 19 | 7 | 5 | 7 | 50 |
5 | Kloots, Hans | 1443 | 1432 | (+ 11) | 1490 | 1589 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36,1 |
6 | Wal, Sijtze v.d. | 1374 | 1365 | (+ 9) | 1425 | 1584 | 14 | 0 | 8 | 6 | 28,6 |
7 | Breimer, Jappie | 1577 | 1570 | (+ 7) | 1571 | 1519 | 20 | 5 | 13 | 2 | 57,5 |
8 | Vries, Tjeerd de | 1552 | 1557 | (- 5) | 1549 | 1508 | 17 | 6 | 7 | 4 | 55,9 |
9 | Zwartjes, Theo | 1271 | 1278 | (- 7) | 1269 | 1590 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13,6 |
10 | Wevers, Jan | 1322 | 1340 | (- 18) | 1308 | 1555 | 18 | 1 | 5 | 12 | 19,4 |
11 | Brinkman, Jan | 1759 | 1779 | (- 20) | 1649 | 1529 | 12 | 7 | 2 | 3 | 66,7 |
12 | Starreveld, Hans | 1616 | 1636 | (- 20) | 1561 | 1506 | 19 | 8 | 6 | 5 | 57,9 |
13 | Tjerkstra, Douwe | 1506 | 1531 | (- 25) | 1459 | 1569 | 13 | 1 | 7 | 5 | 34,6 |
14 | Draijer, Chris | 1780 | 1809 | (- 29) | 1694 | 1551 | 18 | 10 | 5 | 3 | 69,4 |
15 | Wijmenga, Trienke | 1479 | 1521 | (- 42) | 1428 | 1506 | 18 | 5 | 4 | 9 | 38,9 |