Uitslagen 21e ronde - 28 februari 2014 | ||||
Wit | - | Zwart | Uitslag | |
1 | Brinkman, Jan | - | Breimer, Jappie | ½-½ |
2 | Groot, Wim de | - | Wijmenga, Trienke | 1-0 |
3 | Beks, Herman | - | Tjerkstra, Douwe | 1-0 |
4 | Vries, Tjeerd de | - | Starreveld, Hans | ½-½ |
5 | Wal, Sijtze v.d. | - | Kloots, Hans | ½-½ |
6 | Draijer, Chris | - | Jellesma, Cornelis | ½-½ |
Ranglijst 21e ronde 28 februari 2014 | ||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP |
1 | Beks, Herman | 83,33 | 23 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 91,7 | 139,5 |
2 | Groot, Wim de | 80,5 | 22 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 86,8 | 149 |
3 | Draijer, Chris | 65 | 21 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 72,2 | 155,5 |
4 | Starreveld, Hans | 48,67 | 20 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 57,9 | 157 |
5 | Breimer, Jappie | 48,33 | 19 | 19 | 5 | 11 | 3 | 0 | 55,3 | 161 |
6 | Brinkman, Jan | 46,67 | 18 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 73,1 | 111,5 |
7 | Vries, Tjeerd de | 45,5 | 17 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 52,9 | 155,5 |
8 | Breimer, Henk | 39,5 | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 47,1 | 157,5 |
9 | Kloots, Hans | 38,5 | 15 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 40 | 181,5 |
10 | Wijmenga, Trienke | 26,67 | 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 31,6 | 167,5 |
11 | Wal, Sijtze v.d. | 23,33 | 13 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 31,3 | 150 |
12 | Jellesma, Cornelis | 22,33 | 12 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 31,3 | 142 |
13 | Tjerkstra, Douwe | 21,5 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 34,6 | 130,5 |
14 | Wevers, Jan | 18,67 | 10 | 20 | 1 | 6 | 13 | 0 | 20 | 172,5 |
15 | Zwartjes, Theo | 6,17 | 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12,5 | 125,5 |
Elorating 21e ronde 28 februari 2014 | |||||||||||
Nr |
Naam
| ELO | startELO | - | TPR | TGR | GSP | GW | RM | VL | PERC |
1 | Beks, Herman | 1794 | 1736 | (+ 58) | 1892 | 1535 | 22 | 17 | 5 | 0 | 88,6 |
2 | Groot, Wim de | 1789 | 1737 | (+ 52) | 1852 | 1553 | 23 | 18 | 3 | 2 | 84,8 |
3 | Jellesma, Cornelis | 1342 | 1291 | (+ 51) | 1471 | 1570 | 18 | 4 | 5 | 9 | 36,1 |
4 | Breimer, Henk | 1524 | 1508 | (+ 16) | 1552 | 1552 | 20 | 7 | 6 | 7 | 50 |
5 | Wal, Sijtze v.d. | 1374 | 1365 | (+ 9) | 1423 | 1560 | 16 | 0 | 10 | 6 | 31,3 |
6 | Kloots, Hans | 1440 | 1432 | (+ 8) | 1480 | 1564 | 21 | 6 | 4 | 11 | 38,1 |
7 | Breimer, Jappie | 1575 | 1570 | (+ 5) | 1569 | 1539 | 23 | 5 | 15 | 3 | 54,3 |
8 | Vries, Tjeerd de | 1550 | 1557 | (- 7) | 1545 | 1527 | 19 | 6 | 8 | 5 | 52,6 |
9 | Zwartjes, Theo | 1270 | 1278 | (- 8) | 1264 | 1602 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12,5 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 1519 | 1531 | (- 12) | 1502 | 1568 | 16 | 3 | 7 | 6 | 40,6 |
11 | Brinkman, Jan | 1760 | 1779 | (- 19) | 1669 | 1539 | 14 | 8 | 3 | 3 | 67,9 |
12 | Wevers, Jan | 1317 | 1340 | (- 23) | 1298 | 1539 | 20 | 1 | 6 | 13 | 20 |
13 | Draijer, Chris | 1777 | 1809 | (- 32) | 1691 | 1552 | 21 | 11 | 7 | 3 | 69 |
14 | Starreveld, Hans | 1602 | 1636 | (- 34) | 1550 | 1534 | 22 | 8 | 7 | 7 | 52,3 |
15 | Wijmenga, Trienke | 1473 | 1521 | (- 48) | 1424 | 1508 | 21 | 6 | 4 | 11 | 38,1 |