Uitslagen 22e ronde - 7 maart 2014 | ||||
Wit | - | Zwart | Uitslag | |
1 | Starreveld, Hans | - | Groot, Wim de | 0-1 |
2 | Wijmenga, Trienke | - | Beks, Herman | 0-1 |
3 | Breimer, Jappie | - | Tjerkstra, Douwe | ½-½ |
4 | Wal, Sijtze v.d. | - | Zwartjes, Theo | 0-1 |
5 | Kloots, Hans | - | Jellesma, Cornelis | ½-½ |
6 | Draijer, Chris | - | Wevers, Jan | 1-0 |
7 | Brinkman, Jan | - | Breimer, Henk | ½-½ |
Ranglijst 22e ronde - 7 maart 2014 | ||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP |
1 | Beks, Herman | 88,17 | 23 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 92,1 | 153 |
2 | Groot, Wim de | 86,5 | 22 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 168,5 |
3 | Draijer, Chris | 67,67 | 21 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 73,7 | 167,5 |
4 | Breimer, Jappie | 50,33 | 20 | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 55 | 174 |
5 | Brinkman, Jan | 49,17 | 19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 71,4 | 127 |
6 | Starreveld, Hans | 48,83 | 18 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 55 | 183 |
7 | Vries, Tjeerd de | 44,83 | 17 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 52,9 | 164 |
8 | Breimer, Henk | 41,67 | 16 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 47,2 | 175 |
9 | Kloots, Hans | 40 | 15 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 40,5 | 195 |
10 | Wijmenga, Trienke | 26,17 | 14 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 30 | 194 |
11 | Jellesma, Cornelis | 24,83 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 32,4 | 158 |
12 | Tjerkstra, Douwe | 24,67 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 35,7 | 147,5 |
13 | Wal, Sijtze v.d. | 24 | 11 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 29,4 | 160 |
14 | Wevers, Jan | 18,5 | 10 | 21 | 1 | 6 | 14 | 0 | 19 | 195 |
15 | Zwartjes, Theo | 9,83 | 9 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 19,2 | 136,5 |
Elorating 22e ronde - 7 maart 2014 | |||||||||||
Nr | Naam | ELO |
start ELO
|
-
|
TPR
|
TGR
|
GSP
|
GW
|
RM
|
VL
|
PERC
|
1 | Beks, Herman | 1797 | 1736 | (+ 61) | 1900 | 1534 | 23 | 18 | 5 | 0 | 89,1 |
2 | Groot, Wim de | 1794 | 1737 | (+ 57) | 1864 | 1557 | 24 | 19 | 3 | 2 | 85,4 |
3 | Jellesma, Cornelis | 1345 | 1291 | (+ 54) | 1469 | 1563 | 19 | 4 | 6 | 9 | 36,8 |
4 | Breimer, Henk | 1530 | 1508 | (+ 22) | 1562 | 1562 | 21 | 7 | 7 | 7 | 50 |
5 | Kloots, Hans | 1437 | 1432 | (+ 5) | 1471 | 1552 | 22 | 6 | 5 | 11 | 38,6 |
6 | Zwartjes, Theo | 1283 | 1278 | (+ 5) | 1334 | 1584 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19,2 |
7 | Breimer, Jappie | 1573 | 1570 | (+ 3) | 1568 | 1539 | 24 | 5 | 16 | 3 | 54,2 |
8 | Wal, Sijtze v.d. | 1361 | 1365 | (- 4) | 1391 | 1543 | 17 | 0 | 10 | 7 | 29,4 |
9 | Vries, Tjeerd de | 1550 | 1557 | (- 7) | 1545 | 1527 | 19 | 6 | 8 | 5 | 52,6 |
10 | Tjerkstra, Douwe | 1521 | 1531 | (- 10) | 1506 | 1568 | 17 | 3 | 8 | 6 | 41,2 |
11 | Wevers, Jan | 1316 | 1340 | (- 24) | 1301 | 1552 | 21 | 1 | 6 | 14 | 19 |
12 | Brinkman, Jan | 1754 | 1779 | (- 25) | 1658 | 1537 | 15 | 8 | 4 | 3 | 66,7 |
13 | Draijer, Chris | 1778 | 1809 | (- 31) | 1693 | 1542 | 22 | 12 | 7 | 3 | 70,5 |
14 | Starreveld, Hans | 1597 | 1636 | (- 39) | 1543 | 1543 | 23 | 8 | 7 | 8 | 50 |
15 | Wijmenga, Trienke | 1470 | 1521 | (- 51) | 1422 | 1519 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36,4 |